<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E6%9D%B1%E6%80%A5%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%B7%9A%E3%81%AE%E9%A7%85%E4%B8%80%E8%A6%A7</id>
		<title>テンプレート:東急田園都市線の駅一覧 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E6%9D%B1%E6%80%A5%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%B7%9A%E3%81%AE%E9%A7%85%E4%B8%80%E8%A6%A7"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E6%9D%B1%E6%80%A5%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%B7%9A%E3%81%AE%E9%A7%85%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T12:56:25Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E6%9D%B1%E6%80%A5%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%B7%9A%E3%81%AE%E9%A7%85%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=250116&amp;oldid=prev</id>
		<title>東トウ: ページの作成：「; 凡例 : 停車駅 … ●：停車、▲：土曜・休日のみ停車、｜：通過&lt;br /&gt;各駅停車はすべての駅に停車するため省略。 : 列車待避 ...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E6%9D%B1%E6%80%A5%E7%94%B0%E5%9C%92%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%B7%9A%E3%81%AE%E9%A7%85%E4%B8%80%E8%A6%A7&amp;diff=250116&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-06T08:06:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成：「; 凡例 : 停車駅 … ●：停車、▲：土曜・休日のみ停車、｜：通過&amp;lt;br /&amp;gt;各駅停車はすべての駅に停車するため省略。 : 列車待避 ...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;; 凡例&lt;br /&gt;
: 停車駅 … ●：停車、▲：土曜・休日のみ停車、｜：通過&amp;lt;br /&amp;gt;各駅停車はすべての駅に停車するため省略。&lt;br /&gt;
: 列車待避 … ◇：上下とも待避可能、△：上りのみ待避可能&lt;br /&gt;
: [[駅ナンバリング|駅番号]]は、[[2012年]]2月上旬から順次導入&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.tokyu.co.jp/contents_index/guide/news/120126-1.html 東急線全駅で駅ナンバリングを導入します] - 東京急行電鉄、2012年1月26日、2012年1月26日閲覧。&amp;lt;/ref&amp;gt;。{{-}}&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; rules=&amp;quot;all&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:4em;&amp;quot;|駅番号&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:7em;&amp;quot;|駅名&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:2.5em;&amp;quot;|駅間キロ&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:2.5em;&amp;quot;|累計キロ&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:1em; background-color:lightgreen;&amp;quot;|準急&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:1em; background-color:pink;&amp;quot;|急行&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid;&amp;quot;|接続路線・備考&amp;lt;br/&amp;gt;（括弧内は接続路線の駅名および駅番号など）&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:1em; line-height:1.3em;&amp;quot;|列車待避&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid; width:1em; line-height:1em; &amp;quot;|地上／地下&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;border-bottom:#20a288 3px solid;&amp;quot;|所在地&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;4&amp;quot;|直通運転区間&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;7&amp;quot;|[[東京メトロ半蔵門線]]・[[東武伊勢崎線]]（東武スカイツリーライン）経由&amp;lt;br/&amp;gt;○東武伊勢崎線[[久喜駅]]まで&amp;lt;br/&amp;gt;○[[東武日光線]][[南栗橋駅]]まで&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT01&lt;br /&gt;
|[[渋谷駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|0.0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|[[東京地下鉄]]：[[ファイル:Subway TokyoHanzomon.png|14px|○]] [[東京メトロ半蔵門線|半蔵門線]] (Z-01)（直通運転：上記参照）・[[ファイル:Subway TokyoGinza.png|14px|○]] [[東京メトロ銀座線|銀座線]] (G-01) &amp;lt;ref group=&amp;quot;*&amp;quot;&amp;gt;渋谷駅では田園都市線と銀座線を相互に乗り換えるには改札外に出ることになるため、田園都市線と銀座線の乗り換えは公式には同一ホームで直通運転先の半蔵門線と銀座線が乗り換えが可能な隣の[[表参道駅]]が案内されている。&amp;lt;/ref&amp;gt;・[[ファイル:Subway TokyoFukutoshin.png|14px|○]] [[東京メトロ副都心線|副都心線]] (F-16)&amp;lt;br/&amp;gt;[[東京急行電鉄]]：{{Color|#da0442|■}}[[東急東横線|東横線]] (TY01)&amp;lt;br/&amp;gt;[[東日本旅客鉄道]]：[[山手線]]・[[埼京線]]・[[湘南新宿ライン]]&amp;lt;br/&amp;gt;[[京王電鉄]]：[[京王井の頭線|井の頭線]] (IN01)&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#ccc; width:1em; line-height:3em;&amp;quot;|地下区間&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:1em;&amp;quot;|[[東京都]]&lt;br /&gt;
|[[渋谷区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT02&lt;br /&gt;
|[[池尻大橋駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.9&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.9&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|[[世田谷区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT03&lt;br /&gt;
|[[三軒茶屋駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|3.3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|東京急行電鉄：{{Color|#fcc70d|■}}[[東急世田谷線|世田谷線]] (SG01)&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT04&lt;br /&gt;
|[[駒沢大学駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|4.8&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT05&lt;br /&gt;
|[[桜新町駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|6.3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|◇&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT06&lt;br /&gt;
|[[用賀駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|7.6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT07&lt;br /&gt;
|[[二子玉川駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.8&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|9.4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|東京急行電鉄：{{Color|#f18c43|■}}[[東急大井町線|大井町線]] (OM15) （溝の口駅まで並行運転、中央林間・鷺沼方面から一部直通運転）&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;20&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; background:#fff; color:#000; width:1em; line-height:5em;&amp;quot;|地上区間&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT08&lt;br /&gt;
|[[二子新地駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|0.7&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|10.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;15&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:1em;&amp;quot;|[[神奈川県]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|[[川崎市]]&amp;lt;br/&amp;gt;[[高津区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT09&lt;br /&gt;
|[[高津駅 (神奈川県)|高津駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|0.6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|10.7&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT10&lt;br /&gt;
|[[溝の口駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|0.7&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|11.4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|東京急行電鉄：{{Color|#f18c43|■}}大井町線 (OM16)&amp;lt;br/&amp;gt;東日本旅客鉄道：[[南武線]]（[[武蔵溝ノ口駅]]）&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT11&lt;br /&gt;
|[[梶が谷駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|0.8&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|12.2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|◇&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT12&lt;br /&gt;
|[[宮崎台駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|13.7&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|川崎市&amp;lt;br/&amp;gt;[[宮前区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT13&lt;br /&gt;
|[[宮前平駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|14.7&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT14&lt;br /&gt;
|[[鷺沼駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|15.7&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|''大井町線と東京メトロ半蔵門線の車庫所在駅''&lt;br /&gt;
|◇&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT15&lt;br /&gt;
|[[たまプラーザ駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|17.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|[[横浜市]]&amp;lt;br/&amp;gt;[[青葉区 (横浜市)|青葉区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT16&lt;br /&gt;
|[[あざみ野駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|18.2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|[[横浜市営地下鉄]]：[[File:Subway YokohamaBlue.png|14px|■]] [[横浜市営地下鉄ブルーライン|ブルーライン（3号線）]] (B32)&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT17&lt;br /&gt;
|[[江田駅_(神奈川県)|江田駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|19.3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|◇&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT18&lt;br /&gt;
|[[市が尾駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|20.6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT19&lt;br /&gt;
|[[藤が丘駅 (神奈川県)|藤が丘駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|22.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|△&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT20&lt;br /&gt;
|[[青葉台駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|23.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT21&lt;br /&gt;
|[[田奈駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.4&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|24.5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT22&lt;br /&gt;
|[[長津田駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|25.6&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|東京急行電鉄：{{Color|#0068b7|■}}[[東急こどもの国線|こどもの国線]] (KD01)&amp;lt;br/&amp;gt;東日本旅客鉄道：[[横浜線]]&amp;lt;br/&amp;gt;''田園都市線の車庫所在駅''&lt;br /&gt;
|◇&lt;br /&gt;
|横浜市&amp;lt;br/&amp;gt;[[緑区 (横浜市)|緑区]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT23&lt;br /&gt;
|[[つくし野駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|26.8&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|東京都&amp;lt;br/&amp;gt;[[町田市]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT24&lt;br /&gt;
|[[すずかけ台駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|28.0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT25&lt;br /&gt;
|[[南町田駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|29.2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|▲&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT26&lt;br /&gt;
|[[つきみ野駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|30.3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|｜&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|神奈川県&amp;lt;br/&amp;gt;[[大和市]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!DT27&lt;br /&gt;
|[[中央林間駅]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|1.2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;|31.5&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:lightgreen;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:pink;&amp;quot;|●&lt;br /&gt;
|[[小田急電鉄]]：[[小田急江ノ島線|江ノ島線]] (OE02)&lt;br /&gt;
|&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center; background-color:#ccc; width:1em; line-height:1em;&amp;quot;|地下&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
{{Reflist|group=&amp;quot;*&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;references group=&amp;quot;*&amp;quot;/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>東トウ</name></author>	</entry>

	</feed>