<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC</id>
		<title>投資セミナー - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T20:22:20Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC&amp;diff=119053&amp;oldid=prev</id>
		<title>スイポ: ページの作成: '''投資セミナー'''（とうしせみなー）とは、投資に関する講義、セミナーのこと。  == 内容 == *証券会社が、行なう投資セミナーでは…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC&amp;diff=119053&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-12-14T03:55:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;投資セミナー&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（とうしせみなー）とは、投資に関する講義、セミナーのこと。  == 内容 == *証券会社が、行なう投資セミナーでは…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''投資セミナー'''（とうしせみなー）とは、投資に関する講義、セミナーのこと。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 内容 ==&lt;br /&gt;
*証券会社が、行なう投資セミナーでは、企業の財務状況や業況分析などを行なう。もちろん、投資は自己責任であり損をしても証券会社は責任を負わない。&lt;br /&gt;
*多くは、客寄せ目的（顧客増加目的。売上増加目的。委託手数料増加目的）である。&lt;br /&gt;
*証券会社や先物会社は、委託手数料が売上げとなるため、顧客の売買取引が増加すれば、売上げが増す。取引高を伸ばす為、セミナーなどを開く。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連事項 ==&lt;br /&gt;
* [[投資]]&lt;br /&gt;
* [[株式]]&lt;br /&gt;
* [[投資信託]]&lt;br /&gt;
* [[FX]]&lt;br /&gt;
* [[先物取引]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>スイポ</name></author>	</entry>

	</feed>