<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8C%AF%E5%8B%95%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E4%BF%A1</id>
		<title>振動音声通信 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%8C%AF%E5%8B%95%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E4%BF%A1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E6%8C%AF%E5%8B%95%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E4%BF%A1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-05T13:06:20Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E6%8C%AF%E5%8B%95%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E4%BF%A1&amp;diff=349690&amp;oldid=prev</id>
		<title>Y0a: ページの作成:「'''振動音声通信'''（しんどうおんせいつうしん）とは、音声を通信する方式の一種である。  ==概要== この通信方式による音波...」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E6%8C%AF%E5%8B%95%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E4%BF%A1&amp;diff=349690&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-02-11T06:57:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;振動音声通信&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（しんどうおんせいつうしん）とは、音声を通信する方式の一種である。  ==概要== この通信方式による音波...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''振動音声通信'''（しんどうおんせいつうしん）とは、音声を通信する方式の一種である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==概要==&lt;br /&gt;
この通信方式による音波は、球面波で振動させて伝える。気体や固体などの媒体を介して、振動を伝える技術の事である&amp;lt;ref&amp;gt;古井貞煕著『新音響・音声工学』　2006年　近代科学社　ISBN 978-4764903302&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
なお媒体が途中で変わる場合、一部が反射し反響することが多く、減衰させる要因にもなる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==アーキテクチャ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====通信速度====&lt;br /&gt;
伝達速度は、およそ340mpsである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====通信距離====&lt;br /&gt;
原音の大きさにもよるが、伝達距離は、およそ100mである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====周波数====&lt;br /&gt;
音声の周波数帯域は20から20,000Hzの範囲である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====媒体====&lt;br /&gt;
酸素、窒素、水溶液、金属など様々な媒体が利用されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[:w:ja:コミュニケーション|コミュニケーション]]&lt;br /&gt;
*[[:w:ja:通信工学|通信工学]]&lt;br /&gt;
*[[:w:ja:データ通信|データ通信]]&lt;br /&gt;
*[[:w:ja:通信用語一覧|通信用語一覧]]&lt;br /&gt;
*[[:w:ja:情報通信技術|情報通信技術]]（ICT）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Y0a</name></author>	</entry>

	</feed>