<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E8%A5%BF%E8%91%9B01%E7%B3%BB%E7%B5%B1</id>
		<title>都営バス西葛01系統 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E8%A5%BF%E8%91%9B01%E7%B3%BB%E7%B5%B1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E8%A5%BF%E8%91%9B01%E7%B3%BB%E7%B5%B1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T04:05:06Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E8%A5%BF%E8%91%9B01%E7%B3%BB%E7%B5%B1&amp;diff=35890&amp;oldid=prev</id>
		<title>ビッドル: 新しいページ: '江戸川営業所  系統一覧 本 西葛西駅→北葛西５→西葛西駅 4.150km 平朝夕   本線の始終発時刻 西葛西駅発    回数・速度  本 運転間...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://35.81.54.121/mediawiki/index.php?title=%E9%83%BD%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E8%A5%BF%E8%91%9B01%E7%B3%BB%E7%B5%B1&amp;diff=35890&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-08-08T10:07:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;江戸川営業所  系統一覧 本 西葛西駅→北葛西５→西葛西駅 4.150km 平朝夕   本線の始終発時刻 西葛西駅発    回数・速度  本 運転間...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;江戸川営業所&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
系統一覧&lt;br /&gt;
本 西葛西駅→北葛西５→西葛西駅 4.150km 平朝夕 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本線の始終発時刻&lt;br /&gt;
西葛西駅発  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
回数・速度&lt;br /&gt;
 本 運転間隔 所要時間 表定速度 &lt;br /&gt;
平日     &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
変遷&lt;br /&gt;
系統 施行日 所管 距離 概要 &lt;br /&gt;
西葛01 H17. 4. 1 江戸川 4.150km 西葛西駅～北葛西５循環が開通、平日朝夕のみ &lt;br /&gt;
西葛01 H19. 4. 1 江戸川 *** 西葛西駅～北葛西５循環を廃止&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ビッドル</name></author>	</entry>

	</feed>