「宇徳敬子」の版間の差分
 (sqQZvbSirB)  | 
				 (221.130.17.56 (トーク) による第107940版を取り消し)  | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | '''宇徳敬子'''(うとく けいこ、[[1967年]][[4月7日]] - )は、作詞や作曲も手掛け、他のアーティストのバックコーラスを務める[[シンガーソングライター]]。岐阜県の[[大垣女子短期大学]]卒。所属[[芸能事務所|事務所]]は[[UKP]]([[Ading]]内)。[[鹿児島県]][[出水市]]出身、[[星占い|星座]]は[[おひつじ座|牡羊座]]。  | |
| + | |||
| + | かつては、他アーティスト([[愛内里菜]]など)のバックコーラス担当時に'''Cecile Minami'''とクレジットされていた。  | ||
| + | |||
| + | == 人物·来歴 ==  | ||
| + | [[スターダストプロモーション]]のモデルを経て、[[B.B.クイーンズ]]では[[コーラス (ポピュラー音楽)|コーラス]]を担当していた。その後は、[[村上遥]]、[[渡辺真美]]とともにユニット'''[[Mi-Ke]]'''として活動していた。  | ||
| + | |||
| + | [[1993年]]には、シングルCD「あなたの夢の中 そっと忍び込みたい」で[[ソロ]]デビューを果たし(ソロとしての初仕事は『ソニック·ザ·ヘッジホッグCD』)、他の[[音楽家|アーティスト]]への楽曲提供やバックコーラスなどを務めた楽曲はこれまでに数多く存在し、現在も[[スタジオ·ミュージシャン]]として幅広く活躍している。  | ||
| + | |||
| + | 特に[[癒し系]]の曲が得意で、感傷系の[[バラード]]の歌唱力に関しては各方面から定評がある。[[ロック (音楽)|ロック]]系サウンドを基本としながらも、[[アシッドジャズ]]や[[フュージョン (音楽)|フュージョン]]、[[スウェディッシュポップ]]など幅広いサウンドメイキングを見せ、癒しと迫力を兼ね備えた美人系女性アーティストである。  | ||
| + | また、コーラスワーク等の作り込みも綿密であり、[[J-POP]]界に綿密な多重コーラスを吹き込んだ第一人者でもある。  | ||
| + | |||
| + | [[2003年]]からはライブ活動も開始しており、[[第54回NHK紅白歌合戦]]に出場した。最近では、[[高岡亜衣]]、[[スパークリング☆ポイント]]の楽曲も手がけている。  | ||
| + | |||
| + | しばらく新作のリリース活動が途絶えていたが、[[2006年]][[11月]]には4枚目のオリジナルアルバム「よろこびの花が咲く~True Kiss~」を、前作より8年3ヶ月ぶりにリリース。同年10月にはレギュラーのラジオ番組「宇徳敬子のTrue Kiss」の放送が開始(同年末に終了)。[[2007年]]には、再びラジオ番組「OCEAN CALEDONIAN BLUE 2007」が10月より2ヶ月間に渡って放送される。  | ||
| + | |||
| + | == ディスコグラフィー ==  | ||
| + | === シングル ===  | ||
| + | #[[あなたの夢の中 そっと忍び込みたい]]([[1993年]][[8月4日]])  | ||
| + | #*[[NTTドコモ]]・[[無線呼び出し|ポケットベル]]CM曲([[1993年]]夏)  | ||
| + | #*作曲は[[織田哲郎]]、編曲は[[葉山たけし]]  | ||
| + | #*宇徳にとっては本格的なソロデビュー作品  | ||
| + | #まぶしい人(1993年[[12月8日]])  | ||
| + | #*[[東海旅客鉄道|JR東海]]「東京プラスワン」キャンペーンCM曲  | ||
| + | #*作曲は[[栗林誠一郎]]、編曲は葉山たけし  | ||
| + | #愛さずにはいられない([[1994年]][[3月16日]])  | ||
| + | #*[[東京放送|TBS]]系「'94世界フィギアスケート選手権大会」テーマ曲  | ||
| + | #どこまでもずっと(1994年[[7月30日]])  | ||
| + | #*TBS系「[[COUNT DOWN TV]]」オープニング曲([[1994年]]夏)  | ||
| + | #*作詞・作曲・コーラスアレンジは宇徳敬子、編曲は[[明石昌夫]]。このA面シングル曲以後、自作曲に移行した  | ||
| + | #[[あなたは 私の ENERGY]]([[1995年]][[1月16日]])  | ||
| + | #*[[テレビ朝日]]系「[[パリ・ダカールラリー|'95 パリ・ダカールラリー]]」テーマ曲/テレビ朝日系「[[まっ昼ま王!!]]」曲  | ||
| + | #[[不思議な世界]](1995年[[6月12日]])  | ||
| + | #*[[伊藤園]]「お~いお茶」CM曲  | ||
| + | #*作詞・作曲・コーラスアレンジは宇徳敬子、編曲は[[DIMENSION]]  | ||
| + | #あなたが世界一([[1996年]][[6月10日]])  | ||
| + | #*「[[三井生命保険|三井生命]]」CM曲/[[テレビ東京]]「[[ザ・BINGOスター]]」エンディング曲  | ||
| + | #メッセージ(1996年[[8月5日]])  | ||
| + | #*「[[日本移動通信|IDO]]」CM曲  | ||
| + | #[[光と影のロマン]]([[1997年]][[5月14日]])  | ||
| + | #*[[讀賣テレビ放送|読売テレビ]]・[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]系「[[名探偵コナン]]」エンディング曲  | ||
| + | #*作詞・作曲・コーラスアレンジは宇徳敬子、編曲は[[池田大介]]  | ||
| + | #満ち潮の満月(1997年[[8月13日]])  | ||
| + | #*テレビ朝日系「[[超次元タイムボンバー]]」エンディング曲  | ||
| + | #風のように自由 ~free as the wind~([[1998年]][[6月17日]])  | ||
| + | #*[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系「[[中華一番]]」エンディング曲  | ||
| + | #[[Don't forget me]](1998年[[8月26日]])  | ||
| + | #Realize([[1999年]][[5月19日]])  | ||
| + | #*[[コーセー]]「Newサロンスタイル」CM曲  | ||
| + | #*作詞・作曲は宇徳敬子、編曲は[[徳永暁人]]  | ||
| + | #大切に想うエトセトラ([[2000年]][[5月31日]])  | ||
| + | #*テレビ朝日系「[[トゥナイト2]]」エンディング曲  | ||
| + | |||
| + | === アルバム ===  | ||
| + | #[[砂時計 (アルバム)|砂時計]]([[1994年]][[10月10日]])  | ||
| + | #[[氷 (アルバム)|氷]]([[1996年]][[11月11日]])  | ||
| + | #[[満月~rhythm~]]([[1998年]][[8月26日]])  | ||
| + | #[[よろこびの花が咲く~True Kiss~]]([[2006年]][[11月22日]])  | ||
| + | #*Strawberry Night:TBSテレビ「[[クチコミ (テレビ番組)|クチコミ]]」10・11月度エンディング曲  | ||
| + | |||
| + | === ベストアルバム ===  | ||
| + | *[[THE BEST "eternity"]]([[2003年]][[12月17日]])  | ||
| + | **I can feel~今 きみがいちばん光ってる~:[[ゆうあいピック|ゆうあいピック岐阜大會]]テーマ曲  | ||
| + | **作詞・作曲は宇徳敬子、編曲は寺地秀行  | ||
| + | **岐阜で開催された[[知的障害者]]を対象としたスポーツ大会ゆうあいピックの為に書き下ろした曲であり、シングルCDとしての一般発売は一切されず、販売はゆうあいピック会場内のみ限定であったが、後にファンからの強い要望もあり、ベスト盤「THE Best "eternity"」に収録されている。  | ||
| + | |||
| + | === リミックスアルバム===  | ||
| + | *Cool City Production Vol.7~UK sweet~([[2004年]][[7月7日]])  | ||
| + | |||
| + | === コラボレーション ===  | ||
| + | *Good-by morning(宇徳敬子&[[近藤房之助]])([[1992年]][[11月21日]])  | ||
| + | **[[関西テレビ放送|関西テレビ]]・フジテレビ系月曜サスペンスシリーズ「ウーマンドリーム」エンディング曲  | ||
| + | **作詞[[庄野真代]]、作曲中島薫、編曲[[長戸大幸]]  | ||
| + | **サンディー(後のサンディー&サンセッツ)のカバー曲。作詞した庄野真代自身もアルバムに収録している。  | ||
| + | |||
| + | === ゲームミュージック ===  | ||
| + | *[[メガCD]]版『[[ソニック・ザ・ヘッジホッグCD]]』([[1993年]][[9月23日]])  | ||
| + | **[[ゲーム]]内ではオープニング曲「Sonic‐You Can Do Anything」、エンディング曲「Cosmic Eternity -Believe in Yourself」(両曲とも英語歌詞)の[[ボーカル]]を担当。この2曲はソニックチームのベストアルバム『SONIC TEAM "Power Play" ~BEST SONGS FROM SONIC TEAM~』にも収録されている。  | ||
| + | |||
| + | == 提供曲 ==  | ||
| + | === 作詞・作曲提供 ===  | ||
| + | * [[伊藤由奈]]  | ||
| + | * [[KAT-TUN]]「I LIKE IT」「ノー・マター・マター」  | ||
| + | * [[キティ]]&[[ダニエル]]「もう泣かないよ」  | ||
| + | * [[瀬戸朝香]]「この情熱はダイヤモンド」「Eternity」  | ||
| + | |||
| + | === 作曲提供 ===  | ||
| + | * [[KAT-TUN]]「YOU」  | ||
| + | *[[℃ーute]]「スイーツ→→→ライブ」  | ||
| + | * [[スパークリング☆ポイント]]「Happy☆in my life」「最後の夏休み」  | ||
| + | * [[高岡亜衣]]「mom call me」  | ||
| + | * [[高橋愛]]「夢から醒めて」  | ||
| + | * [[薬師丸ひろ子]]「Love holic」  | ||
| + | * [[小環]]「人的心」  | ||
| + | * [[久松史奈]]  | ||
| + | * [[Berryz工房]]  | ||
| + | * [[本田美奈子.]]  | ||
| + | * [[MAGIC]]  | ||
| + | * [[モーニング娘。]]  | ||
| + | * [[WANDS]]「Please tell me Jesus」  | ||
| + | |||
| + | == レコーディング参加 ==  | ||
| + | * [[the★tambourines]]  | ||
| + | :「アツイナミダ」「wonder boy」「afresh wish」  | ||
| + | * [[TWINZER]]  | ||
| + | :「OH SHINY DAYS」  | ||
| + | * [[T-BOLAN]]  | ||
| + | :「刹那さを消せやしない」「愛のために愛の中で」  | ||
| + | * [[WANDS]]  | ||
| + | :「世界中の誰よりきっと ~album version~」「WORST CRIME」  | ||
| + | *[[DEEN]]「VOYAGE」他  | ||
| + | *[[FIELD OF VIEW]]「君がいたから」「Last Good-bye」「ドキッ」「Rainy day」「渇いた叫び」「孤独なTraveler」「Sunday morning」他  | ||
| + | *[[B'z]]「[[LOVE PHANTOM]]」  | ||
| + | *[[松本孝弘]]「[[KNOCKIN'“T”AROUND]](アルバム)」他  | ||
| + | *[[ZYYG]]  | ||
| + | |||
| + | *愛内里菜  | ||
| + | *[[BON-BON BLANCO]]  | ||
| + | *[[Fayray]]  | ||
| + | 他  | ||
| + | |||
| + | == ライブ出演 ==  | ||
| + | *[[サークルKプレゼンツ ビート・ナイト・クラブ]]([[fm osaka]]、1998年頃?)  | ||
| + | *大阪のライブハウス hillsパン工場cafeにて毎週土曜日に行われている"SATURDAY LIVE"に出演(2007年4月以前は”THURSDAY LIVE”として毎週木曜日に開催)  | ||
| + | :'''[[2005年]]'''  | ||
| + | :[[4月28日]]、[[5月12日]]([[ゲスト]]出演)、[[9月22日]]、[[11月17日]](ゲスト出演)、[[12月29日]]  | ||
| + | :'''[[2006年]]'''  | ||
| + | :[[3月2日]]、[[6月15日]]、[[8月31日]]、[[10月12日]](ゲスト出演)、[[12月7日]]  | ||
| + | :[[12月23日]](アルバム購入者向けプレゼントシークレットライブ)  | ||
| + | :'''[[2007年]]'''  | ||
| + | :[[4月7日]]この回からライブ開催日が木曜日から土曜日に変更。第一回めの"SATURDAY LIVE"でゲストなしの単独ライブ  | ||
| + | *[[神戸モザイク]]での"MOSIC MOONLIGHT LIVE07"([[Kiss-FM KOBE|Kiss-FM]]主催、2007年09月23日)  | ||
| + | |||
| + | == ラジオ ==  | ||
| + | *宇徳敬子のTrue Kiss([[Kiss-FM KOBE|Kiss-FM]]、2006年10月~)  | ||
| + | *OCEAN CALEDONIAN BLUE 2007([[Kiss-FM KOBE|Kiss-FM]]、2007年10月06日~)  | ||
| + | |||
| + | == 関連リンク ==  | ||
| + | *[[ビーイング]]  | ||
| + | *[[ZAIN RECORDS]]  | ||
| + | *[[Mi-Ke]]  | ||
| + | *[[Kiss-FM]]  | ||
| + | *TENT HOUSE -インディーズレーベル  | ||
| + | |||
| + | == 外部リンク ==  | ||
| + | * [http://www.being.co.jp/uk/ Keiko Utoku Official Website]  | ||
| + | * [http://blog.livedoor.jp/uk_rainbow_voice/ Keiko Utoku Rainbow Voice Official Blog](2007年4月7日より開始)  | ||
| + | |||
| + | [[Category:日本のシンガーソングライター|うとくけいこ]]  | ||
| + | [[Category:ビーイング|うとくけいこ]]  | ||
| + | [[Category:1967年生|うとくけいこ]]  | ||
| + | [[Category:鹿児島県出身の人物|うとくけいこ]]  | ||
| + | [[Category:宇徳敬子のアルバム|*]]  | ||
| + | [[Category:NHK紅白歌合戦出演者|うとくけいこ]]  | ||
2010年9月5日 (日) 15:37時点における最新版
宇徳敬子(うとく けいこ、1967年4月7日 - )は、作詞や作曲も手掛け、他のアーティストのバックコーラスを務めるシンガーソングライター。岐阜県の大垣女子短期大学卒。所属事務所はUKP(Ading内)。鹿児島県出水市出身、星座は牡羊座。
かつては、他アーティスト(愛内里菜など)のバックコーラス担当時にCecile Minamiとクレジットされていた。
目次
人物·来歴[編集]
スターダストプロモーションのモデルを経て、B.B.クイーンズではコーラスを担当していた。その後は、村上遥、渡辺真美とともにユニットMi-Keとして活動していた。
1993年には、シングルCD「あなたの夢の中 そっと忍び込みたい」でソロデビューを果たし(ソロとしての初仕事は『ソニック·ザ·ヘッジホッグCD』)、他のアーティストへの楽曲提供やバックコーラスなどを務めた楽曲はこれまでに数多く存在し、現在もスタジオ·ミュージシャンとして幅広く活躍している。
特に癒し系の曲が得意で、感傷系のバラードの歌唱力に関しては各方面から定評がある。ロック系サウンドを基本としながらも、アシッドジャズやフュージョン、スウェディッシュポップなど幅広いサウンドメイキングを見せ、癒しと迫力を兼ね備えた美人系女性アーティストである。 また、コーラスワーク等の作り込みも綿密であり、J-POP界に綿密な多重コーラスを吹き込んだ第一人者でもある。
2003年からはライブ活動も開始しており、第54回NHK紅白歌合戦に出場した。最近では、高岡亜衣、スパークリング☆ポイントの楽曲も手がけている。
しばらく新作のリリース活動が途絶えていたが、2006年11月には4枚目のオリジナルアルバム「よろこびの花が咲く~True Kiss~」を、前作より8年3ヶ月ぶりにリリース。同年10月にはレギュラーのラジオ番組「宇徳敬子のTrue Kiss」の放送が開始(同年末に終了)。2007年には、再びラジオ番組「OCEAN CALEDONIAN BLUE 2007」が10月より2ヶ月間に渡って放送される。
ディスコグラフィー[編集]
シングル[編集]
- あなたの夢の中 そっと忍び込みたい(1993年8月4日)
 - まぶしい人(1993年12月8日)
 - 愛さずにはいられない(1994年3月16日)
- TBS系「'94世界フィギアスケート選手権大会」テーマ曲
 
 - どこまでもずっと(1994年7月30日)
- TBS系「COUNT DOWN TV」オープニング曲(1994年夏)
 - 作詞・作曲・コーラスアレンジは宇徳敬子、編曲は明石昌夫。このA面シングル曲以後、自作曲に移行した
 
 - あなたは 私の ENERGY(1995年1月16日)
- テレビ朝日系「'95 パリ・ダカールラリー」テーマ曲/テレビ朝日系「まっ昼ま王!!」曲
 
 - 不思議な世界(1995年6月12日)
 - あなたが世界一(1996年6月10日)
- 「三井生命」CM曲/テレビ東京「ザ・BINGOスター」エンディング曲
 
 - メッセージ(1996年8月5日)
- 「IDO」CM曲
 
 - 光と影のロマン(1997年5月14日)
 - 満ち潮の満月(1997年8月13日)
- テレビ朝日系「超次元タイムボンバー」エンディング曲
 
 - 風のように自由 ~free as the wind~(1998年6月17日)
 - Don't forget me(1998年8月26日)
 - Realize(1999年5月19日)
 - 大切に想うエトセトラ(2000年5月31日)
- テレビ朝日系「トゥナイト2」エンディング曲
 
 
アルバム[編集]
- 砂時計(1994年10月10日)
 - 氷(1996年11月11日)
 - 満月~rhythm~(1998年8月26日)
 - よろこびの花が咲く~True Kiss~(2006年11月22日)
- Strawberry Night:TBSテレビ「クチコミ」10・11月度エンディング曲
 
 
ベストアルバム[編集]
- THE BEST "eternity"(2003年12月17日)
- I can feel~今 きみがいちばん光ってる~:ゆうあいピック岐阜大會テーマ曲
 - 作詞・作曲は宇徳敬子、編曲は寺地秀行
 - 岐阜で開催された知的障害者を対象としたスポーツ大会ゆうあいピックの為に書き下ろした曲であり、シングルCDとしての一般発売は一切されず、販売はゆうあいピック会場内のみ限定であったが、後にファンからの強い要望もあり、ベスト盤「THE Best "eternity"」に収録されている。
 
 
リミックスアルバム[編集]
コラボレーション[編集]
ゲームミュージック[編集]
提供曲[編集]
作詞・作曲提供[編集]
作曲提供[編集]
- KAT-TUN「YOU」
 - ℃ーute「スイーツ→→→ライブ」
 - スパークリング☆ポイント「Happy☆in my life」「最後の夏休み」
 - 高岡亜衣「mom call me」
 - 高橋愛「夢から醒めて」
 - 薬師丸ひろ子「Love holic」
 - 小環「人的心」
 - 久松史奈
 - Berryz工房
 - 本田美奈子.
 - MAGIC
 - モーニング娘。
 - WANDS「Please tell me Jesus」
 
レコーディング参加[編集]
- 「アツイナミダ」「wonder boy」「afresh wish」
 
- 「OH SHINY DAYS」
 
- 「刹那さを消せやしない」「愛のために愛の中で」
 
- 「世界中の誰よりきっと ~album version~」「WORST CRIME」
 
- DEEN「VOYAGE」他
 - FIELD OF VIEW「君がいたから」「Last Good-bye」「ドキッ」「Rainy day」「渇いた叫び」「孤独なTraveler」「Sunday morning」他
 - B'z「LOVE PHANTOM」
 - 松本孝弘「KNOCKIN'“T”AROUND(アルバム)」他
 - ZYYG
 
- 愛内里菜
 - BON-BON BLANCO
 - Fayray
 
他
ライブ出演[編集]
- サークルKプレゼンツ ビート・ナイト・クラブ(fm osaka、1998年頃?)
 - 大阪のライブハウス hillsパン工場cafeにて毎週土曜日に行われている"SATURDAY LIVE"に出演(2007年4月以前は”THURSDAY LIVE”として毎週木曜日に開催)
 
- 2005年
 - 4月28日、5月12日(ゲスト出演)、9月22日、11月17日(ゲスト出演)、12月29日
 - 2006年
 - 3月2日、6月15日、8月31日、10月12日(ゲスト出演)、12月7日
 - 12月23日(アルバム購入者向けプレゼントシークレットライブ)
 - 2007年
 - 4月7日この回からライブ開催日が木曜日から土曜日に変更。第一回めの"SATURDAY LIVE"でゲストなしの単独ライブ
 
ラジオ[編集]
関連リンク[編集]
- ビーイング
 - ZAIN RECORDS
 - Mi-Ke
 - Kiss-FM
 - TENT HOUSE -インディーズレーベル