「オペラ賞」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				| 7行目: | 7行目: | ||
| ===歴代優勝馬=== | ===歴代優勝馬=== | ||
| {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
| − | !回数!! | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!勝時計!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | 
| |- | |- | ||
| |style="text-align:center"|第1回||[[1974年]][[月日]]||Cheryl||牝3|||||||| | |style="text-align:center"|第1回||[[1974年]][[月日]]||Cheryl||牝3|||||||| | ||
2007年10月13日 (土) 23:32時点における版
オペラ賞(Prix de l'Opéra)とはフランス・ロンシャン競馬場の3歳以上牝馬限定・芝2000メートルで行われる競馬の競走である。グループ1(G1)に指定されている。例年凱旋門賞と同日に行われる。
歴史
- 1974年 格付けグループ2(G2)の芝1850mの競走として創設
- 1989年 Christiane Head-Maarek(クリスティアヌ・ヘッド)調教師が3連覇達成
- 2000年 格付けをグループ1(G1)に昇格。それに伴って距離を2000mに変更
歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1974年月日 | Cheryl | 牝3 | ||||
| 第2回 | 1975年月日 | Sea Sands | 牝3 | Y.Saint-Martin | |||
| 第3回 | 1976年月日 | Dona Barod | 牝4 | ||||
| 第4回 | 1977年月日 | Waya | 牝3 | Y.Saint-Martin | D.Wildenstein | D.Wildenstein | |
| 第5回 | 1978年月日 | Cistus | 牝3 | W.Carson | |||
| 第6回 | 1979年月日 | Producer | 牝3 | ||||
| 第7回 | 1980年月日 | Hortensia | 牝3 | R.Sangster | |||
| 第8回 | 1981年月日 | Kilmona | 牝3 | 2:01.9 | Y.Saint-Martin | F.Boutin | |
| 第9回 | 1982年月日 | Dione | 牝3 | 1:59.7 | W.Carson | ||
| 第10回 | 1983年月日 | Royal Heroine | 牝3 | 1:50.1 | W.Swinburn | Sir M.Stoute | R.Sangster | 
| 第11回 | 1984年月日 | Reine Mathilde | 牝3 | C.Head-Maarek | |||
| 第12回 | 1985年月日 | Bella Colora | 牝3 | 1:53.5 | W.Swinburn | Sir M.Stoute | |
| 第13回 | 1986年月日 | Secret Form | 牝3 | 1:53.7 | C.Asmussen | ||
| 第14回 | 1987年月日 | Mona Stella | 牝3 | 1:56.5 | G.Moore | C.Head-Maarek | J.Wertheimer | 
| 第15回 | 1988年10月2日 | Athyka | 牝3 | 1:52.0 | G.Guignard | C.Head-Maarek | J.Wertheimer | 
| 第16回 | 1989年10月8日 | Athyka | 牝4 | 1:56.3 | G.Guignard | C.Head-Maarek | J.Wertheimer | 
| 第17回 | 1990年10月7日 | Colour Chart | 牝3 | 1:54.6 | C.Asmussen | A.Fabre | S.Mohammed Al Maktoum | 
| 第18回 | 1991年10月6日 | Martessa | 牝3 | 1:56.3 | T.Hellier | A.Wohler | S.H.Heidendom | 
| 第19回 | 1992年10月4日 | Hatoof | 牝3 | 2:02.5 | W.Swinburn | C.Head-Maarek | M.Al Maktoum | 
| 第20回 | 1993年10月3日 | Vervelne | 牝4 | 1:58.9 | O.Peslier | E.Lellouche | D.Wildenstein | 
| 第21回 | 1994年10月2日 | Macoumba | 牝4 | 1:53.9 | P.Eddery | R.Charlton | Dr. C.Stelling | 
| 第22回 | 1995年10月1日 | Miss Tahiti | 牝3 | 1:55.7 | J.Murtagh | J.Oxx | His Highness Aga Khan | 
| 第23回 | 1996年10月6日 | Donna Viola | 牝4 | 1:55.5 | J.Reid | C.Wall | K.D.Scott | 
| 第24回 | 1997年10月5日 | Clodora | 牝3 | 1:51.1 | T.Jarnet | A.Fabre | J.L.Lagardere | 
| 第25回 | 1998年10月4日 | Insight | 牝3 | 1:58.6 | C.Asmussen | J.Hammond | Niarchos Family | 
| 第26回 | 1999年10月3日 | Diamond White | 牝4 | 2:02.3 | T.Sprake | M.Ryan | P.P.Scott | 
| 第27回 | 2000年10月1日 | Petrushka | 牝3 | 2:02.0 | J.Murtagh | Sir M.Stoute | Highclere Thoroughbred Racing Ltd | 
| 第28回 | 2001年10月7日 | Terre A Terre | 牝4 | 2:19.3 | C.Soumillon | E.Libaud | Madame H.Devin | 
| 第29回 | 2002年10月6日 | Bright Sky | 牝3 | 2:02.3 | D.Boeuf | E.Lellouche | É.Wildenstein | 
| 第30回 | 2003年10月5日 | Zee Zee Top | 牝4 | 2:08.0 | K.Fallon | Sir M.Stoute | Helena Springfield Ltd | 
| 第31回 | 2004年10月3日 | Alexander Goldrun | 牝3 | 2:02.3 | K.Manning | J.Bolger | Mrs N.O'Callaghan | 
| 第32回 | 2005年10月2日 | Kinnaird | 牝4 | 2:04.6 | K.Darley | P.Haslam | Mrs R.J.Jacobs | 
| 第33回 | 2006年10月1日 | Mandesha | 牝3 | 2:00.9 | C.Soumillon | A.de Royer Dupre | Princess Z.Aga Kahn | 
| 第34回 | 2007年10月7日 | Satwa Queen | 牝5 | 2:03.8 | T.Thulliez | J.de Roualle | S.Sogir | 
このページはWikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事はオペラ賞にあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。Yourpediaと同じくWikipediaはGFDLのライセンスで提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。

