「テンプレート:Otheruseslist/doc」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				細 (誤字の訂正)  | 
				|||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''Otheruseslist'''テンプレートは、基本機能は  | + | '''Otheruseslist'''テンプレートは、基本機能は{{Tl|Otheruses}}と似ていますが、箇条書き形式の一覧を生成します。説明文などで項目あたりの文字数が長くなる場合に適しています。  | 
== 書式 ==  | == 書式 ==  | ||
1~3パラメータは必須、以降は任意。  | 1~3パラメータは必須、以降は任意。  | ||
| − | <pre  | + | <pre>{{Otheruseslist  | 
|1= この項目では{{{1}}}について説明しています。  | |1= この項目では{{{1}}}について説明しています。  | ||
|2= {{{2}}}については  | |2= {{{2}}}については  | ||
| 23行目: | 23行目: | ||
|5d= NULL値を指定すると10-13が消えます。  | |5d= NULL値を指定すると10-13が消えます。  | ||
|6d= NULL値を指定すると12-13が消えます。  | |6d= NULL値を指定すると12-13が消えます。  | ||
| − | }}</pre  | + | }}</pre>  | 
== 使用例 ==  | == 使用例 ==  | ||
=== 他の用例2つ ===  | === 他の用例2つ ===  | ||
| − | *入力:<nowiki>{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|3d=}}</nowiki>  | + | *入力:<br />  | 
| − | *出力:{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|3d=}}  | + | <code><nowiki>{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|3d=}}</nowiki></code>  | 
| + | *出力:  | ||
| + | {{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|3d=}}  | ||
=== 他の用例3つ ===  | === 他の用例3つ ===  | ||
| − | *入力:<nowiki>{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|c|記事C|4d=}}</nowiki>  | + | *入力:<br />  | 
| − | *出力:{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|c|記事C|4d=}}  | + | <code><nowiki>{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|c|記事C|4d=}}</nowiki></code>  | 
| + | *出力:  | ||
| + | {{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|c|記事C|4d=}}  | ||
== 関連テンプレート ==  | == 関連テンプレート ==  | ||
| 40行目: | 44行目: | ||
<noinclude>  | <noinclude>  | ||
| − | [[Category:  | + | [[Category:テンプレート文書]]  | 
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
<includeonly>  | <includeonly>  | ||
| − | [[Category:曖昧さ回避テンプレート  | + | [[Category:曖昧さ回避テンプレート]]  | 
</includeonly>  | </includeonly>  | ||
2018年5月18日 (金) 18:36時点における最新版
Otheruseslistテンプレートは、基本機能は{{Otheruses}}と似ていますが、箇条書き形式の一覧を生成します。説明文などで項目あたりの文字数が長くなる場合に適しています。
書式[編集]
1~3パラメータは必須、以降は任意。
{{Otheruseslist
|1= この項目では{{{1}}}について説明しています。
|2= {{{2}}}については
|3= {{{3}}}をご覧ください。
|4= {{{4}}}については
|5= {{{5}}}をご覧ください。
|6= {{{6}}}については
|7= {{{7}}}をご覧ください。
|8= {{{8}}}については
|9= {{{9}}}をご覧ください。
|10= {{{10}}}については
|11= {{{11}}}をご覧ください。
|12= {{{12}}}については
|13= {{{13}}}をご覧ください。
|2d= NULL値を指定すると4-13が消えます。
|3d= NULL値を指定すると6-13が消えます。
|4d= NULL値を指定すると8-13が消えます。
|5d= NULL値を指定すると10-13が消えます。
|6d= NULL値を指定すると12-13が消えます。
}}
使用例[編集]
他の用例2つ[編集]
- 入力:
 
{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|3d=}}
- 出力:
 
他の用例3つ[編集]
- 入力:
 
{{Otheruseslist|hoge|a|記事A|b|記事B|c|記事C|4d=}}
- 出力:
 
関連テンプレート[編集]
- {{Otheruses}}
 - {{Otheruses2}}
 - {{Redirect}}
 - Yourpedia:曖昧さ回避