「山下英」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (ページの作成: {{Infobox baseball player |選手名             = 山下 英 |英語表記           =  |所属球団           = 石川ミリオンスターズ |背番号             = 15 |選…)  | 
				 (→背番号)  | 
				||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|選手名             = 山下 英  | |選手名             = 山下 英  | ||
|英語表記           =    | |英語表記           =    | ||
| − | |所属球団           =   | + | |所属球団           =    | 
| − | |背番号             =   | + | |背番号             =  | 
|選手写真ファイル名 =    | |選手写真ファイル名 =    | ||
|写真サイズ         =    | |写真サイズ         =    | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
|選出方法           =    | |選出方法           =    | ||
}}  | }}  | ||
| − | '''山下 英'''(やました すぐる、[[1985年]][[1月17日]] - )は、[[  | + | '''山下 英'''(やました すぐる、[[1985年]][[1月17日]] - )は、[[埼玉西武ライオンズ]]所属の[[プロ野球選手]]([[投手]])。現在は、[[埼玉西武ライオンズ]]の[[打撃投手]]。[[石川県]][[七尾市]]出身。[[血液型]]はB型。  | 
== 経歴 ==  | == 経歴 ==  | ||
| 57行目: | 57行目: | ||
===背番号===  | ===背番号===  | ||
| − | *'''15'''(2007年 - )  | + | *'''15'''(2007年 - 2011年)  | 
| + | * '''04''' (2012年- )  | ||
== 関連項目 ==  | == 関連項目 ==  | ||
* [[石川県出身の人物一覧]]  | * [[石川県出身の人物一覧]]  | ||
| − | * [[  | + | * [[埼玉西武ライオンズの選手一覧]]  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | {{デフォルトソート:やました すくる}}  | ||
[[Category:日本の野球選手]]  | [[Category:日本の野球選手]]  | ||
| − | [[Category:  | + | [[Category:石川県出身の人物]]  | 
[[Category:石川ミリオンスターズの選手]]  | [[Category:石川ミリオンスターズの選手]]  | ||
| − | [[Category:  | + | [[Category:埼玉西武ライオンズ関連人物]]  | 
[[Category:1985年生]]  | [[Category:1985年生]]  | ||
[[Category:存命人物]]  | [[Category:存命人物]]  | ||
2014年8月2日 (土) 04:22時点における最新版
| 山下 英  No. 
 | |
| [[画像:|0px|]] | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | 石川県七尾市 | 
| 生没年月日 | 1985年1月17日((2025-1985)+((11-1)*100+(4-17)>=0)-1歳)  -  
 | 
| 身長/体重 | 171cm/ 70kg | 
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 | 
| 守備位置 | 投手 | 
| プロ入り | |
| 出場期間 |  -  
 | 
| 年俸 | |
| 経歴 | |
  | |
| ■テンプレート ■ウィキプロジェクト | |
山下 英(やました すぐる、1985年1月17日 - )は、埼玉西武ライオンズ所属のプロ野球選手(投手)。現在は、埼玉西武ライオンズの打撃投手。石川県七尾市出身。血液型はB型。
経歴[編集]
石川県立七尾工業高等学校(現:石川県立七尾東雲高等学校)から名古屋学院大学を経て、2007年から北信越リーグ(現:ベースボール・チャレンジ・リーグ)の石川ミリオンスターズでプレーしている。
詳細情報[編集]
年度別投手成績[編集]
| 年 度  | 
球 団  | 
登 板  | 
完 投  | 
勝 利  | 
敗 戦  | 
セ | ブ  | 
勝 率  | 
打 者  | 
投 球 回  | 
被 安 打  | 
被 本 塁 打  | 
与 四 球  | 
与 死 球  | 
奪 三 振  | 
暴 投  | 
ボ | ク  | 
失 点  | 
自 責 点  | 
防 御 率  | 
W H I P  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 石川 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 143 | 32.0 | 30 | 2 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1.97 | 1.34 | 
| 2008 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 338 | 83.2 | 74 | 3 | 16 | 4 | 42 | 2 | 0 | 25 | 19 | 2.04 | 1.08 | |
| 2009 | 23 | 6 | 8 | 6 | 1 | .571 | 546 | 137.0 | 114 | 4 | 29 | 4 | 70 | 7 | 0 | 30 | 30 | 1.97 | 1.04 | |
| 2010 | 26 | 6 | 10 | 7 | 0 | .588 | 596 | 147.0 | 136 | 4 | 31 | 4 | 68 | 4 | 1 | 46 | 40 | 2.45 | 1.14 | |
| BCL通算:4年 | 88 | 13 | 24 | 18 | 1 | .571 | 1623 | 399.2 | 354 | 13 | 89 | 17 | 192 | 13 | 1 | 110 | 96 | 2.16 | 1.11 | |
背番号[編集]
- 15(2007年 - 2011年)
 - 04 (2012年- )