「函館競馬場」の版間の差分
(→コース概要) |
|||
(同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''函館競馬場'''(はこだてけいばじょう/ 英: Hakodate Racecourse)は、[[北海道]][[函館市]]にある[[中央競馬]]の[[競馬場]]。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | [ | + | == 競馬場概要 == |
+ | * 所在地: 函館市駒場町12-2<ref name=access_hakodate>[https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/access.html 函館競馬場:アクセス・営業時間案内] - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧</ref> | ||
+ | * 駐車場: 有料(開催時1000円、パークウインズ時500円)<ref name=access_hakodate /> | ||
+ | * 入場料金: 一般席100円, A指定席 (226席)1500円, B指定席 (267席)1000円{{#tag:ref|指定席料金には入場料100円が含まれる。|group="†"}}<ref>[https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/seat.html 函館競馬場: 指定席] - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧</ref> | ||
+ | * 在宅投票システム: [[電話投票#中央競馬の電話投票システム|詳細記事]]を参照 | ||
+ | * 電話投票用競馬場コード: 02# | ||
+ | 1896年に開場され、日本に現存する競馬場としては最も長い歴史をもつ<ref>[https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/ 函館競馬場] - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧</ref>([[#歴史]]も参照)。 | ||
− | + | JRAでは、非開催時も場外発売所(場外発売時は「[[パークウインズ]]函館」と呼称)として使用している。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | 函館市の「避難所」に指定されており、大規模地震の発生時は駐車場が避難所として利用される<ref>{{PDFLink|[http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014022400500/files/hinanjyomap_a2_ura.pdf 避難所マップ(函館市街)]}} - 函館市、2014年10月14日閲覧</ref>。 |
− | + | ||
− | + | === スタンド・施設 === | |
+ | 2010年より供用を開始した新スタンドには「展望デッキ<ref>[http://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/stand_mainf.html 函館競馬場: 主な施設] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140728072250/http://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/stand_mainf.html |date=2014年7月28日 }} - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧</ref>」が設置され、函館山や函館市内を一望できる。あわせて改修していたパドックも使用開始され、馬の脚元付近の視点から見ることが可能な「ダッグアウトパドック」が新たに採用された。 | ||
− | + | ダートコースの内側には調教用の[[ウッドチップコース]]が設けられている<ref>[https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/stand.html 函館競馬場:全体マップ] - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧</ref>。これはかつて中央競馬に所属していた[[アングロアラブ|アラブ系競走馬]]の調教コースだったものを改修してできたもので、JRAの競馬場内にある調教施設としては函館競馬場にのみ設置されている{{#tag:ref|地方競馬の[[ホッカイドウ競馬]]では、[[門別競馬場]]の馬場内にウッドチップコース、敷地内に冬季も利用可能な屋内坂路調教コースがある。|group="†"}}。このため札幌競馬開催中でも函館競馬場に滞在して調教を行う馬も存在する。このほか近隣の[[湯の川温泉 (北海道)|湯の川温泉]]を源泉とする「馬温泉所」も設けられており、夏季には札幌・函館開催に出走する競走馬が利用する。[[2019年]]までは、冬季に[[福島県]][[いわき市]]の[[競走馬総合研究所#馬の温泉|競走馬リハビリテーションセンター]](いわゆる「馬の温泉」)の実質的な分室として療養を行っていた<ref>[http://blog.jra.jp/onsen/2008/04/post-9527.html はじめまして、函館競馬場です!] - 馬の温泉だより・2008年4月10日</ref><ref>[https://blog.jra.jp/onsen/2020/11/post-1f8b.html 函館競馬場での冬季温泉療養が終了] - 馬の温泉だより・2020年11月6日</ref>。さらに中央競馬の競馬場では唯一となる、競走馬用の手術室も設けられている<ref>[http://blog.jra.jp/onsen/2012/07/post-16f1.html もう一つの函館競馬場にしかないもの、それは…] - 馬の温泉だより・2012年7月13日</ref>([[2011年]]に[[大井競馬場]]内に手術室も含めた二次診療施設が設けられるまでは国内唯一の[[手術室]]を備えた競馬場であった<ref>{{Cite web|和書|date=2011-07-11|url=http://www.tokyocitykeiba.com/news/1886|title=地方競馬初 二次診療施設の設置について|publisher=特別区競馬組合|accessdate=2013-07-02}}</ref>)。 | |
− | + | == コース概要 == | |
+ | [[ファイル:Map of Hakodate Racecourse in 2021.png|400px|thumb|コース図]] | ||
+ | 芝コース・ダートコースともに第2コーナーから第3コーナーにかけて3.5mの高低差があり、主要4場([[中山競馬場|中山]]・[[東京競馬場|東京]]・[[京都競馬場|京都]]・[[阪神競馬場|阪神]])を除くローカル開催の競馬場([[札幌競馬場|札幌]]・函館・[[福島競馬場|福島]]・[[新潟競馬場|新潟]]・[[中京競馬場|中京]]・[[小倉競馬場|小倉]])では最大の数値(芝コースの高低差3.5mは中京と並んで最大)となっている<ref name="jra-hakodatekeiba">{{Cite web|和書|url=https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/course.html|title=函館競馬場|publisher=日本中央競馬会|accessdate=2014-06-28}}</ref>。正面直線の中ほどからやや1コーナー寄りに設置されているゴール板から第2コーナーまでなだらかに下り、その後第3コーナーあたりまで上り勾配が続き、最後は直線に向けてなだらかに下る<ref name="jra-hakodatekeiba" />。 | ||
+ | |||
+ | 芝コースは第4コーナーからゴールまでの直線が262.1m (A・Bコース)しかなく、中央競馬を開催する競馬場では最も短い<ref name="jra-hakodatekeiba" />{{#tag:ref|ただし、第4コーナーから第1コーナーまでの正味の直線距離は[[札幌競馬場]]よりも長くなっている。|group="†"}}。[[1994年]]のコース改修工事で[[スパイラルカーブ]]が導入され、コーナーが曲がりやすくなった。あわせて、芝コースに用いる芝も札幌競馬場と同様に100%洋芝へ変更された<ref>[http://www.equinst.go.jp/JP/kenkyuu/seika/seika-overseed.html 通年緑化とオーバーシード法の技術開発] - JRA競走馬総合研究所、2014年7月23日閲覧</ref>{{#tag:ref|芝コース改修前の路盤は芝の生育を最優先に考え、野芝に畑の黒土という構成であったが、この路盤では晴天が続くとカラカラに乾いた硬い馬場になり、逆に雨が降ると水はけが悪いために泥んこの不良馬場になっていた。1988年に[[函館記念]] (JRA[[競馬の競走格付け|GIII]]) で[[サッカーボーイ]]が記録した芝2000mのレコードタイム(1分57秒8)は当時の日本レコードとなる破格のタイムであったが、この硬い馬場もひとつの要因である。|group="†"}}。コース改修後最初の開催は1開催(当時の9月開催)限定で行われ、芝コースは芝の育成・保護のため使用せず、ダートコースのみで行った{{#tag:ref|当時8月にあった第1回開催相当分は3回札幌開催として振り替えられ、函館記念も札幌競馬場で施行された。|group="†"}}。{{See also|札幌競馬場#洋芝コースの設置とオーバーシードの技術開発}} | ||
+ | |||
+ | 洋芝コースはパワーとスタミナを要するとされ<ref name="glass">[http://www.glassracetrack.com/blog/2010/08/post-b8a1.html "野芝"か"洋芝"か、それが問題だ(前編)] - ガラスの競馬場、2014年7月19日閲覧</ref>、馬により適性も異なるため道外の競馬場で結果を残せなかった馬が函館競馬場や札幌競馬場で好走する例がみられる。また、北海道の南端に位置する函館は梅雨前線の影響を受け雨にたたられやすい<ref name="jra-hakodatekeiba" />うえ、耐久性に乏しい<ref name="jra-hakodatekeiba" />洋芝は開催の後半になると内側の芝に傷みが目立つ<ref name="jra-hakodatekeiba" />ようになり、タイムを要するコースコンディションとなることが多い<ref name="jra-hakodatekeiba" />。 | ||
+ | |||
+ | === 芝コース === | ||
+ | * 1周距離: Aコース1626.6m, Bコース1651.8m, Cコース1676.9m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * 直線: A・Bコース262.1m, Cコース264.5m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * コース幅員: Aコース29m, Bコース25m, Cコース21m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * 距離設定: 1000m, 1200m, 1700m, 1800m, 2000m, 2600m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * 出走可能頭数 (フルゲート): 1000m14頭, 1700m12頭, その他16頭(いずれもAコース使用時)<ref name="jra_fullgate2014">{{PDFLink|[https://www.jra.go.jp/keiba/program/pdf/h26-bangumi_ippan.pdf 平成26年競馬番組一般事項(III:出走可能頭数 - 函館競馬場)]}} - 日本中央競馬会、2014年7月21日閲覧</ref> | ||
+ | |||
+ | === ダートコース === | ||
+ | 現在行われている中央競馬について記す。 | ||
+ | * 1周距離: 1475.8m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * 直線: 260.3m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * コース幅員: 20m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * 距離設定: 1000m, 1700m, 2400m<ref name="jra-hakodatekeiba" /> | ||
+ | * 出走可能頭数 (フルゲート): 1700m14頭<ref>[http://race.sanspo.com/keiba/news/20161117/etc16111705010003-n2.html 上半期の古馬中長距離GI3連勝で褒賞金2億円]サンケイスポーツ、2016年11月22日閲覧</ref>, その他12頭<ref name="jra_fullgate2014" /> | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | * [[ | + | === 函館競馬の変遷 === |
− | * [[2008年]] | + | 1853年(嘉永6年)に[[マシュー・ペリー|ペリー提督]]が率いるアメリカ東インド艦隊が日本の開国を求めて浦賀沖に来航したことを契機として、翌年に[[江戸幕府]]との間で[[日米和親条約]]が締結され、1859年(安政6年)に箱館(現:函館)が開港された。自由貿易港として開港された函館では西洋文化がいち早く入り、1862年(文久2年)頃には祭典余興として、競馬に似たものが行われていた記録が残っている<ref name="JRA_onsen">{{Cite web2|title=函館競馬場120年の軌跡|url=https://blog.jra.jp/onsen/2016/06/120-5c45.html|agency=日本中央競馬会競走馬リハビリテーションセンター|date=2016-06-24|accessdate=2021-06-24}}</ref>。1875年(明治8年)に招魂社(現:[[函館護国神社]])例大祭の祭典競馬として、蓬莱町の道路に柵を仮設して行われた競馬が、函館競馬の始まりとされる<ref name="JRA_onsen" />。 |
− | * [[ | + | |
+ | 1879年(明治12年)の[[函館大火]]で翌年の招魂社競馬は中止され、意気消沈した住民を励ますために競馬場開設の構想が持ち上がり、当時の函館県令だった[[時任為基]]の尽力により1882年(明治15年)に[[函館海岸町競馬場]]が開設され、翌年には[[函館大経]]らによって北海共同競馬会社が設立、それまでの祭典競馬とは異なる近代競馬に近い形態の競馬が行われるようになった。函館海岸町競馬場は1896年(明治29年)に現在地へ移転し、数度のコース拡張を経て現在の函館競馬場となった<ref name="JRA_onsen" />。 | ||
+ | |||
+ | 初期の主催・運営者だった北海共同競馬会社は1887年(明治20年)に設立された有志競馬会との合併を模索し、「函館共同競馬会」を設立。「函館競馬会」に改称されたのち、1910年(明治43年)に「[[函館競馬倶楽部]]」に改称され、補助金競馬から(旧)[[競馬法]]の時代に函館競馬を主催。1936年(昭和11年)に(旧)競馬法が改正されると、函館競馬倶楽部は解散し、「[[日本競馬会]]」に統合された<ref name="jra 342-347"/>。日本競馬会は戦後にGHQの指摘を受け解散し、[[国営競馬]]を経て1954年(昭和29年)に設立された[[日本中央競馬会]]に引き継がれ現在に至っている<ref name="jra 342-347"/>。 | ||
+ | |||
+ | 開設時のコースは1周550[[間]] (≒1000[[メートル|m]])だったが、1903年(明治36年)には660間 (≒1200m)に拡張<ref name="jra 342-347">[[#日本中央競馬会1968|日本中央競馬会1968]]、342-347頁。</ref>。1909年(明治42年)には880間 (≒[[マイル|1600m]])に拡張された<ref name="jra 328">[[#日本中央競馬会1968|日本中央競馬会1968]]、328頁。</ref>。 | ||
+ | |||
+ | === 函館での障害競走 === | ||
+ | かつては函館競馬場にも[[障害競走]]用コースが設けられており、北海道でも障害競走が行われていた。 | ||
+ | |||
+ | 1930年(昭和5年)、本馬場の内側に練習馬場が設けられた。1935年(昭和10年)10月に本馬場の内側で障害走路の工事が始まり、翌1936年(昭和11年)6月に8の字型の障害走路が完成。障害走路には9つの障害があり、同年から障害競走が行われるようになった。しかし、太平洋戦争の戦局悪化により1943年(昭和18年)秋の開催をもって競馬は中止され、競馬場は軍に徴用されて荒廃した<ref name="nihon-keibashi">『日本競馬史』3巻p313-353「函館競馬場」p334-335,p336,p340-341</ref>。 | ||
+ | |||
+ | 1946年(昭和21年)に進駐軍が競馬場を簡易的に復旧し、夏から秋にかけて土曜日・日曜日に競馬を行った<ref name="nihon-keibashi" />。この頃にアメリカ陸軍が作成した函館の地図には、当時の競馬場が描かれている。この地図には、第1コーナーから周回走路の外側へ大きく出て、現在の厩舎地区を外寄りに回り、襷コースへ通じる走路が描かれている。現在の函館競馬場の敷地形状は、当時の名残である(航空写真参照)<ref>[http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/japan_city_plans/txu-oclc-6560348.jpg JAPAN CITY PLANS(1:12,500)]2021年6月24日閲覧</ref>。 | ||
+ | |||
+ | 障害競走は1950年(昭和25年)に再開されたが、本馬場に置き障害を設置して行われていた<ref>日本中央競馬会『函館競馬場 100年史』、p142</ref>。現在は障害コースが撤去され、函館競馬場では平地競走のみが行われるようになった。 | ||
+ | |||
+ | === ホッカイドウ競馬の函館開催 === | ||
+ | 函館競馬場では1955年(昭和30年)より[[地方競馬]]([[ホッカイドウ競馬]])が開催され、中央競馬と併催されていたが、1992年(平成4年)以降は開催が休止され<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kjs/hokkaidoukeibasusume.htm|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150213065918/http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kjs/hokkaidoukeibasusume.htm|archivedate=2015-02-13|title=ホッカイドウ競馬のご紹介|publisher=北海道 農政部競馬事業室|accessdate=2015-06-02|url-status=dead|url-status-date=2017-09}}</ref>、1997年(平成9年)に[[門別競馬場]]が新設されたことにより函館での開催権を返上し、函館でのホッカイドウ競馬は1998年(平成10年)に廃止された<ref name="umanushi_hakodate">[http://hakodate-keiba.or.jp/history/ 協会のあゆみ・年表] - 函館馬主協会、2014年8月4日閲覧</ref>{{#tag:ref|競馬法第19条では、地方競馬(平地・ばんえい含む)の競馬場数を北海道では6箇所まで、その他の都府県では2箇所までと定めている。1997年当時は北見・旭川・岩見沢・帯広・札幌・函館で地方競馬開催権を保持しており、1997年に門別競馬場を開設するにあたってはいずれかの競馬場で競馬開催をやめる必要があった。|group="†"}}。 | ||
+ | |||
+ | 1955年度から1970年度までは毎年開催実績があったものの、以降は開催が数年おきとなり、1972年度・1974年度・1976年度・1980年度・1983年度・1987年度・1990年度・1991年度に開催され、1991年(平成3年)の開催が最後のホッカイドウ競馬函館開催となった<ref>全国公営競馬主催者協議会「全国公営競馬主催者協議会50年史」、2001年8月、p.90-91。</ref>。 | ||
+ | |||
+ | また、函館競馬場はホッカイドウ競馬の場外発売所(函館場外発売所)としても利用されていたが、2008年(平成20年)に場外発売を終了した<ref name="umanushi_hakodate" />{{#tag:ref|以後、函館市内のホッカイドウ競馬発売所は[[Aiba函館港町]]のみとなっている。|group="†"}}。 | ||
+ | |||
+ | === 年表 === | ||
+ | * 1896年 - [[函館競馬倶楽部|函館共同競馬会]]によって柏野(現駒場町)に開設<ref name=hakodate_umanushi>{{Cite web2|url=https://umanushi.hakodate.jp/history/|title=函館馬主協会と函館競馬場のあゆみ|publisher=一般社団法人函館馬主協会|accessdate=2021-06-24}}</ref>。 | ||
+ | * 1910年 - 函館共同競馬会を函館競馬倶楽部に改称<ref name=hakodate_umanushi />。以後は政府補助金による開催となる。(春・秋の2開催・各2日間開催) | ||
+ | * 1923年 - (旧)[[競馬法#旧競馬法|競馬法]]実施によって馬券発売開始。1年に春・秋の2開催、1開催あたりの開催日数を3日間とする。この年以降競馬開催日は年を経るにつれ増えていく。 | ||
+ | * 1930年 - 1等馬見所を新設、馬場改修工事竣工<ref name=hakodate_umanushi />。 | ||
+ | * 1944年 | ||
+ | ** 3月、戦争によって開催中止(戦争中で制約は大きかったが1943年までは競馬は行われている)<ref name="jra6 688">[[#日本中央競馬会1972|日本中央競馬会1972]]、688頁。</ref>。 | ||
+ | ** 4月、軍の施設になり高射砲陣地になる<ref name="jra6 688"/>。 | ||
+ | * 1946年 - 進駐軍競馬開催<ref name=hakodate_umanushi />。 | ||
+ | * 1947年 - 日本競馬会による函館競馬が再開<ref name=hakodate_umanushi />。 | ||
+ | * 1948年 - (新)競馬法により[[国営競馬]]となる<ref name=hakodate_umanushi />。 | ||
+ | * 1954年 - [[日本中央競馬会]]設立<ref name=hakodate_umanushi />に伴い、日本中央競馬会函館競馬場となる。 | ||
+ | * 1955年 - 道営競馬(現在のホッカイドウ競馬)が函館開催を開始。 | ||
+ | * 1970年 - [[三橋設計|三橋建築設計事務所]]の設計によるメインスタンド竣工<ref name="hakodatesinbun2006">[http://www.ehako.com/news/news/7440_index_msg.shtml 函館新聞社・函館競馬場のスタンドなど全面改築へ]</ref><ref name=hakodate_umanushi /> | ||
+ | * 1980年 - 調教馬場をダートコースに改修<ref name=hakodate_umanushi />。 | ||
+ | * 1981年 - 「馬温泉所」を開設<ref>[http://uma36.com/?pid=column_view&id=400010..&no=444777 “馬の温泉”効果で一変したアンコイルド] - 馬三郎タイムズ・2013年7月16日</ref> | ||
+ | * 1991年[[8月31日]]<!---2021年8月1日放送のBS11・『BSイレブン競馬中継第2部・私はコレで競馬にハマりました(ラジオNIKKEI 小林雅巳編)』より---> - 馬番号連勝複式勝馬投票券(馬連)を中央競馬で初めて発売開始。 | ||
+ | * 1998年 - ホッカイドウ競馬が函館開催を終了。 | ||
+ | * 2004年 - [[薄暮競走]]を中央競馬で初めて開催{{#tag:ref|薄暮競走はその後[[札幌競馬場]]などでも行われるようになった。[[2011年]]以後は[[東日本大震災]]を受けた節電・省エネの対策のため薄暮開催を見合わせ、通常時間帯で行われている。|group="†"}}。 | ||
+ | * 2008年 | ||
+ | ** ホッカイドウ競馬の場外発売を終了<ref name="umanushi_hakodate" />。 | ||
+ | ** メインスタンドの全面改築工事に入る<ref name="hakodatesinbun2006"/>。 | ||
+ | * 2010年 - スタンド改築工事が竣工。 | ||
+ | * 2020年 - 同年の開催全日は[[COVID-19]]の流行により客を入れずに「[[無観客試合#競馬|無観客競馬]]」として開催。 | ||
+ | |||
+ | == 中央競馬の開催 == | ||
+ | 2023年現在、通常は6月中旬から7月中旬にかけて1回12日開催。全て第3場開催として扱われ、一般競走も含め多くのレースで関東([[美浦トレーニングセンター|美浦]])所属と関西([[栗東トレーニングセンター|栗東]])所属の馬や騎手が混在している。 | ||
+ | |||
+ | 1996年まで、6月中旬~7月は札幌競馬 → 8月~9月は函館競馬と現在とは開催の順が逆であった。札幌競馬場には1990年まで芝コースが存在せず、8月でも幾分涼しい環境で出走可能な芝レースが函館競馬場のみだった影響である。しかし札幌の芝コース開設以降 8月は大都市札幌での開催を希望する競馬関係者の声が強くなり、1997年 函館→札幌という現在の形に変更された。また、より多くの馬券売り上げが見込める主場4場の開催日数を少しでも増やすため、かつての函館16日・札幌16日開催が 2011年以降徐々に削減され 函館12日・札幌14日開催(合計6日分が減少)となった。 | ||
+ | |||
+ | 2021年は[[2020年東京オリンピック|東京オリンピック]]マラソン・競歩競技が[[札幌市]]周辺で開催されることに伴う警備上の観点から、7-8月の1回12日(6週間)開催となる<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jra.go.jp/news/202010/101902.html|title=令和3年度(2021年度)開催日割および重賞競走|accessdate=2020-10-20|date=2020-10-19|publisher=日本中央競馬会}}</ref>。 | ||
+ | |||
+ | === 重賞競走 === | ||
+ | 2023年現在は、以下の3競走が施行されている。 | ||
+ | |||
+ | ;GIII | ||
+ | * [[函館スプリントステークス]] - 短距離重賞競走整備の一環として、1994年に創設。創設から第3回までは札幌競馬場で「札幌スプリントステークス」の名称で施行。第4回から函館競馬場での施行に変更され、名称も現名称となった。2006年から[[サマーシリーズ|サマースプリントシリーズ]]に指定。 | ||
+ | * [[函館記念]] - 1965年に創設された、ハンデキャップの重賞競走。2006年から[[サマーシリーズ|サマー2000シリーズ]]に指定。 | ||
+ | * [[函館2歳ステークス]] - 1969年に創設。2019年現在、2歳馬の重賞競走としては中央競馬で最初に施行される。 | ||
+ | |||
+ | なお、GII格の重賞は、2013年に札幌競馬場の改修に伴い[[札幌記念]]が行われたことがある。 | ||
+ | |||
+ | === 発売する馬券の種類 === | ||
+ | ○…発売 ×…発売なし | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|単勝 | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|複勝 | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|枠番連複 | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|枠番連単 | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|馬番連複 | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|馬番連単 | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|ワイド | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|3連複 | ||
+ | !style="width: 1.5em;"|3連単 | ||
+ | |- style="text-align: center" | ||
+ | |○||○||○||×||○||○||○||○||○ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === レコードタイム === | ||
+ | 出典:[https://jra.jp/datafile/record/hakodate.html JRA公式サイト 中央競馬レコードタイム 函館競馬場] | ||
+ | * †は基準タイム。 | ||
+ | * 2022年7月2日現在 | ||
− | == | + | ==== 芝コース(2歳) ==== |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !距離!!タイム!!競走馬!!性別!!斤量!!騎手!!記録年月日 |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
|- | |- | ||
− | + | ||1000m||0:57.2||[[ハギノトップレディ]]||牝||52kg||[[上野清章]]||1979年8月12日 | |
|- | |- | ||
− | + | ||1200m||1:08.7||モンファボリ||牝||54kg||[[武豊]]||2020年6月20日 | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | ||1700m||1:43.8||ウインストーン||牡||53kg||菅原隆明||1986年8月30日 | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | ||1800m||1:48.3||[[ウィクトーリア (競走馬)|ウィクトーリア]]||牝||54kg||[[岩田康誠]]||2018年7月22日 | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | ||2000m||2:03.9†||ロン||牝||54kg||武豊||2021年8月1日 |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==== 芝コース(3歳以上) ==== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !距離!!タイム!!競走馬!!性齢!!斤量!!騎手!!記録年月日 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ||1000m||0:57.0||ソロシンガー||牝4||53kg||[[四位洋文]]||1997年6月22日 | ||
|- | |- | ||
+ | ||1200m||1:06.8||[[ジューヌエコール]]||牝3||50kg||[[北村友一]]||[[函館スプリントステークス|2017年6月18日]] | ||
|- | |- | ||
− | + | ||1700m||1:41.0||ケイシュウリイダー||牡4||57kg||[[田島良保]]||1983年8月14日 | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
+ | ||1800m||1:45.7||[[クロコスミア (競走馬)|クロコスミア]]||牝4||56kg||岩田康誠||2017年6月18日 | ||
|- | |- | ||
+ | ||2000m||1:57.8||[[サッカーボーイ]]||牡3||56kg||[[河内洋]]||[[函館記念|1988年8月21日]] | ||
|- | |- | ||
− | + | ||2600m||2:37.3||メイショウガーデン||牝4||55kg||[[国分恭介]]||2017年6月17日 | |
− | | | + | |} |
− | | | + | |
− | | | + | ==== ダートコース(2歳) ==== |
− | | | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
+ | !距離!!タイム!!競走馬!!性別!!斤量!!騎手!!記録年月日 | ||
|- | |- | ||
+ | ||1000m||0:58.5||ルーチェドーロ||牡||54kg||[[横山武史]]||2020年6月27日 | ||
|- | |- | ||
− | + | ||1700m||1:47.3||カズラポニアン||牡||54kg||[[横山和生]]||2021年7月24日 | |
− | | | + | |} |
− | | | + | |
− | | | + | ==== ダートコース(3歳以上) ==== |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !距離!!タイム!!競走馬!!性齢!!斤量!!騎手!!記録年月日 | |
|- | |- | ||
− | + | ||1000m||0:57.7||エピグラフ||牡3||54kg||[[松永幹夫]]||2000年7月23日 | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
+ | ||1700m||1:41.7||モンドクラッセ||牡5||57kg||[[三浦皇成]]||2016年6月25日 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ||2400m||2:32.2||ヤマノマタカ||牡5||57kg||[[丹内祐次]]||2022年7月2日 |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | == | + | == アクセス == |
− | * [[ | + | === 路面電車 === |
− | + | * [[函館市企業局交通部|函館市企業局交通部(函館市電)]]「[[函館駅|函館駅前]]」より約25分<ref name=access_hakodate />、「[[競馬場前停留場|競馬場前]]」下車 (240円)。 | |
+ | |||
+ | === 路線バス === | ||
+ | * [[函館駅前バスターミナル|函館駅前]]より[[函館バス]]にて約25分<ref name=access_hakodate />。「競馬場前」下車。 | ||
+ | * [[函館空港]]より空港循環バス「とびっこ」にて約25分。「競馬場前」下車。 | ||
+ | |||
+ | 上記のほか、2014年は開催時のみ、競馬場より各方面に有料の臨時バスを運行する<ref>{{PDFLink|[http://www.hotweb.or.jp/hakobus/H26keiba.pdf 競馬場お帰りシャトルバス運行時刻表]}} - 函館バス、2014年7月25日閲覧</ref>。 | ||
+ | * 函館駅前行(深堀町・五稜郭・中の橋経由) | ||
+ | * 函館空港行(湯倉神社前・戸倉町・湯川団地北口経由) | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | {{脚注ヘルプ}} | ||
+ | === 注釈 === | ||
+ | {{Reflist|group=†}} | ||
+ | === 出典 === | ||
+ | {{Reflist|2}} | ||
+ | |||
+ | == 参考文献 == | ||
+ | * {{Cite journal|和書 | ||
+ | |author = 日本中央競馬会 | ||
+ | |date = 1968 | ||
+ | |title = | ||
