「埼玉県立所沢中央高等学校」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (ページの作成:「'''埼玉県立所沢中央高等学校'''(さいたまけんりつところざわちゅうおうこうとうがっこう)は、埼玉県所沢市並木にある全...」)  | 
				|||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''  | + | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left; 10px;"  | 
| + | !colspan="10"| 埼玉県立所沢中央高等学校  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="10"|[[File:埼玉県立所沢中央高校.jpeg|300x240px]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''国公私立の別'''  | ||
| + | |colspan="5"|公立学校  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''設置者'''  | ||
| + | |colspan="5"|埼玉県  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''設立年月日'''  | ||
| + | |colspan="5"|[[1980年]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''開校記念日'''  | ||
| + | |colspan="5"|6月10日  | ||
| + | |-   | ||
| + | |colspan="5"|'''共学・別学'''  | ||
| + | |colspan="5"|[[男女共学]]   | ||
| + | |-   | ||
| + | |colspan="5"|'''課程'''  | ||
| + | |colspan="5"|全日制課程  | ||
| + | |-   | ||
| + | |colspan="5"|'''単位制・学年制'''  | ||
| + | |colspan="5"|[[学年制と単位制|学年制]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''設置学科'''  | ||
| + | |colspan="5"|[[普通科 (学校)|普通科]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''学期'''  | ||
| + | |colspan="5"|[[3学期制]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''高校コード'''  | ||
| + | |colspan="5"|11234J  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''郵便番号'''  | ||
| + | |colspan="5"|359-0042  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''所在地'''  | ||
| + | |colspan="5"|埼玉県所沢市並木8-2  | ||
| + | |-  | ||
| + | |colspan="5"|'''外部リンク'''  | ||
| + | |colspan="5"|[http://www.tokorozawachuo-h.spec.ed.jp/ 公式サイト]  | ||
| + | |}  | ||
| + | '''埼玉県立所沢中央高等学校'''(さいたまけんりつ ところざわちゅうおうこうとうがっこう)は、[[埼玉県]][[所沢市]]並木にある全日制普通科、[[男女共学]]の公立[[高等学校]]。  | ||
== 設立経緯 ==  | == 設立経緯 ==  | ||
| + | [[1979年]](昭和54年)、所沢市長・同教育委員長連名および、所沢県立高校誘致同盟会が、県知事、県議会、並びに県教育委員会に対して、所沢市内に県立高校新設についての陳情書、請願書を提出する。同年、県議会において請願書が採択され、県知事により所沢市に昭和55年4月に県立高校を新設することが発表された。  | ||
| + | == 沿革 ==  | ||
| + | *[[1980年]](昭和55年) 4月 1日 - 埼玉県学校設置条例の一部改正により,開校(全日制,普通科,共学,定員270名)。開設準備委員長 斎藤静司が初代校長に補せられる。  | ||
| + | *[[1980年]](昭和55年) 4月 8日 - プレハブ校舎において開校,入学式を挙行。埼玉県教育委員会の開校宣言が行われ,281名(男145名,女136名)の入学を許可する。  | ||
| + | *[[1981年]](昭和56年) 3月28日 - 管理棟・HR棟(一部)・重層体育館竣工。  | ||
| + | *[[1981年]](昭和56年) 4月 1日 - 定員360名となる。  | ||
| + | *[[1981年]](昭和56年) 4月 8日 - 第2回入学式を挙行し,365名(男192名,女143名)の入学を許可する。  | ||
| + | *[[1981年]](昭和56年) 9月30日 - テニスコート,野球場,ソフト球場竣工。  | ||
| + | *[[1981年]](昭和56年)12月28日 - 部室竣工。  | ||
| + | *[[1982年]](昭和57年) 2月10日 - 特別教室棟竣工。  | ||
| + | *[[1982年]](昭和57年) 2月28日 - 生徒ホール(食堂)竣工。  | ||
| + | *[[1983年]](昭和58年) 4月 1日 - 第1学年定員450名となる。  | ||
| + | *[[1987年]](昭和62年) 4月 1日 - 第1学年定員470名となる。  | ||
| + | *[[1987年]](昭和62年) 7月31日 - 生徒ホール(合宿所)竣工。  | ||
| + | *[[1988年]](昭和63年) 4月 1日 - 第1学年定員528名となる。  | ||
| + | *[[1992年]](平成 4年) 4月 1日 - 第1学年定員405名となる。  | ||
| + | *[[1994年]](平成 6年) 4月 1日 - 第1学年定員360名となる。  | ||
| + | *[[2000年]](平成12年) 4月 1日 - 第1学年定員320名となる。  | ||
| + | *[[2010年]](平成22年) 8月30日 - 全体改修及び耐震補強工事完了。  | ||
| + | *[[2012年]](平成24年) 4月 1日 - 第1学年定員360名となる。  | ||
| + | *[[2013年]](平成25年) 4月 1日 - 第1学年定員320名となる。  | ||
| + | *[[2013年]](平成25年)10月 1日 - 校舎全館冷暖房化となる。  | ||
| − | + | == 教育目標 ==  | |
| + | #'''学校教育目標'''<br /> 教育基本法にのっとり、生徒一人ひとりを尊重する精神を基とし、心身ともに健康な人間を育成する。  | ||
| + | #'''目指す学校像'''<br /> 生徒一人ひとりを尊重し、能力、個性を最大限に伸ばすことを目指して、学習、進路、生活、部活動、特別活動の指導に全体で取り組む学校  | ||
| + | == 部活動・同好会・専門委員会 ==  | ||
| + | 2017年3月現在の部活動及び専門委員会は以下の通り。  | ||
| + | ;部活動(運動部)  | ||
| + | *アーチェリー部  | ||
| + | *剣道部  | ||
| + | *サッカー部  | ||
| + | *柔道部  | ||
| + | *ソフトボール部  | ||
| + | *卓球部  | ||
| + | *テニス部  | ||
| + | *バスケットボール部  | ||
| + | *バトミントン部  | ||
| + | *バレーボール部  | ||
| + | *硬式野球部  | ||
| + | *陸上競技部  | ||
| + | *ダンス部  | ||
| − | |||
| − | *   | + | ;部活動(文化部)  | 
| − | *   | + | *演劇部  | 
| − | *   | + | *科学部  | 
| − | *   | + | *家庭部  | 
| − | *   | + | *華道部  | 
| + | *社会新聞部  | ||
| + | *写真部  | ||
| + | *書道部  | ||
| + | *吹奏楽部  | ||
| + | *美術・工芸部  | ||
| + | *マンガ研究部  | ||
| − | + | ;同好会  | |
| + | *ハイキング同好会  | ||
| − | |||
| − | + | ;専門委員会  | |
| + | *視聴覚委員会  | ||
| + | *生活委員会  | ||
| + | *体育委員会  | ||
| + | *図書委員会  | ||
| + | *美化委員会  | ||
| + | *保健委員会  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 交通アクセス ==  | == 交通アクセス ==  | ||
| − | + | *[[西武新宿線]][[航空公園駅]]より、[[西武バス]]で約10分、並木通り団地バス停下車。  | |
| − | + | ||
== 関連項目 ==  | == 関連項目 ==  | ||
| − | + | *[[埼玉県高等学校一覧]]  | |
| − | + | ||
== 外部リンク ==  | == 外部リンク ==  | ||
| + | *[http://www.tokorozawachuo-h.spec.ed.jp 埼玉県立所沢中央高等学校]  | ||
| − | + | {{School-stub|pref=埼玉県}}  | |
| + | {{デフォルトソート:さいたまけんりつところさわちゆうおう}}  | ||
| + | [[Category:埼玉県の公立高等学校|ところさわちゆうおう]]  | ||
| + | [[Category:所沢市の高等学校|ところさわちゆうおう]]  | ||
| + | [[Category:学校記事]]  | ||
| + | [[Category:1980年設立]]  | ||
2017年7月26日 (水) 01:28時点における最新版
| 埼玉県立所沢中央高等学校 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国公私立の別 | 公立学校 | ||||||||
| 設置者 | 埼玉県 | ||||||||
| 設立年月日 | 1980年 | ||||||||
| 開校記念日 | 6月10日 | ||||||||
| 共学・別学 | 男女共学 | ||||||||
| 課程 | 全日制課程 | ||||||||
| 単位制・学年制 | 学年制 | ||||||||
| 設置学科 | 普通科 | ||||||||
| 学期 | 3学期制 | ||||||||
| 高校コード | 11234J | ||||||||
| 郵便番号 | 359-0042 | ||||||||
| 所在地 | 埼玉県所沢市並木8-2 | ||||||||
| 外部リンク | 公式サイト | ||||||||
埼玉県立所沢中央高等学校(さいたまけんりつ ところざわちゅうおうこうとうがっこう)は、埼玉県所沢市並木にある全日制普通科、男女共学の公立高等学校。
設立経緯[編集]
1979年(昭和54年)、所沢市長・同教育委員長連名および、所沢県立高校誘致同盟会が、県知事、県議会、並びに県教育委員会に対して、所沢市内に県立高校新設についての陳情書、請願書を提出する。同年、県議会において請願書が採択され、県知事により所沢市に昭和55年4月に県立高校を新設することが発表された。
沿革[編集]
- 1980年(昭和55年) 4月 1日 - 埼玉県学校設置条例の一部改正により,開校(全日制,普通科,共学,定員270名)。開設準備委員長 斎藤静司が初代校長に補せられる。
 - 1980年(昭和55年) 4月 8日 - プレハブ校舎において開校,入学式を挙行。埼玉県教育委員会の開校宣言が行われ,281名(男145名,女136名)の入学を許可する。
 - 1981年(昭和56年) 3月28日 - 管理棟・HR棟(一部)・重層体育館竣工。
 - 1981年(昭和56年) 4月 1日 - 定員360名となる。
 - 1981年(昭和56年) 4月 8日 - 第2回入学式を挙行し,365名(男192名,女143名)の入学を許可する。
 - 1981年(昭和56年) 9月30日 - テニスコート,野球場,ソフト球場竣工。
 - 1981年(昭和56年)12月28日 - 部室竣工。
 - 1982年(昭和57年) 2月10日 - 特別教室棟竣工。
 - 1982年(昭和57年) 2月28日 - 生徒ホール(食堂)竣工。
 - 1983年(昭和58年) 4月 1日 - 第1学年定員450名となる。
 - 1987年(昭和62年) 4月 1日 - 第1学年定員470名となる。
 - 1987年(昭和62年) 7月31日 - 生徒ホール(合宿所)竣工。
 - 1988年(昭和63年) 4月 1日 - 第1学年定員528名となる。
 - 1992年(平成 4年) 4月 1日 - 第1学年定員405名となる。
 - 1994年(平成 6年) 4月 1日 - 第1学年定員360名となる。
 - 2000年(平成12年) 4月 1日 - 第1学年定員320名となる。
 - 2010年(平成22年) 8月30日 - 全体改修及び耐震補強工事完了。
 - 2012年(平成24年) 4月 1日 - 第1学年定員360名となる。
 - 2013年(平成25年) 4月 1日 - 第1学年定員320名となる。
 - 2013年(平成25年)10月 1日 - 校舎全館冷暖房化となる。
 
教育目標[編集]
- 学校教育目標
教育基本法にのっとり、生徒一人ひとりを尊重する精神を基とし、心身ともに健康な人間を育成する。 - 目指す学校像
生徒一人ひとりを尊重し、能力、個性を最大限に伸ばすことを目指して、学習、進路、生活、部活動、特別活動の指導に全体で取り組む学校 
部活動・同好会・専門委員会[編集]
2017年3月現在の部活動及び専門委員会は以下の通り。
- 部活動(運動部)
 
- アーチェリー部
 - 剣道部
 - サッカー部
 - 柔道部
 - ソフトボール部
 - 卓球部
 - テニス部
 - バスケットボール部
 - バトミントン部
 - バレーボール部
 - 硬式野球部
 - 陸上競技部
 - ダンス部
 
- 部活動(文化部)
 
- 演劇部
 - 科学部
 - 家庭部
 - 華道部
 - 社会新聞部
 - 写真部
 - 書道部
 - 吹奏楽部
 - 美術・工芸部
 - マンガ研究部
 
- 同好会
 
- ハイキング同好会
 
- 専門委員会
 
- 視聴覚委員会
 - 生活委員会
 - 体育委員会
 - 図書委員会
 - 美化委員会
 - 保健委員会
 
交通アクセス[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]