「オペラ賞」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 111行目: | 111行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第51回||[[2024年]]10月6日||Friendly Soul||style="text-align:center"|3||2:07.65||K.Shoemark||[[ジョン・ゴスデン|J.]] & T.Gosden||G.Strawbridge | |style="text-align:center"|第51回||[[2024年]]10月6日||Friendly Soul||style="text-align:center"|3||2:07.65||K.Shoemark||[[ジョン・ゴスデン|J.]] & T.Gosden||G.Strawbridge | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center"|第52回||[[2025年]]10月5日||Barnavara||style="text-align:center"|3||2:05.52||[[シェーン・フォーリー|S.Foley]]||Mrs. J.Harrington||Alpha Racing | ||
|} | |} | ||
2025年10月6日 (月) 13:08時点における最新版
オペラ賞(Prix de l'Opéra)とはフランス・ロンシャン競馬場の3歳以上牝馬限定・芝2000メートルで行われる競馬のレースである。グループ1(G1)に指定されている。例年凱旋門賞と同日に行われる。
歴史[編集]
- 1974年 格付けグループ2(G2)の芝1850mのレースとして創設
- 1989年 Christiane Head-Maarek(クリスティアヌ・ヘッド)調教師が3連覇達成
- 2000年 格付けをグループ1(G1)に昇格。それに伴って距離を2000mに変更
- 2016年、2017年 ロンシャン競馬場の改修工事に伴い、シャンティイ競馬場で代替開催
歴代優勝馬[編集]
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 馬齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1974年10月6日 | Cheryl | 3 | 2:00.5 | J.Desaint | F.Palmer | 北野豊吉 |
| 第2回 | 1975年10月5日 | Sea Sands | 3 | 1:57.6 | Y.Saint-Martin | M.Clement | W.Salmon Jr. |
| 第3回 | 1976年10月3日 | Dona Barod | 4 | 2:02.2 | M.Philipperon | J.Cunnington Jr. | A.Blasco |
| 第4回 | 1977年10月2日 | Waya | 3 | 1:53.5 | Y.Saint-Martin | A.Penna Sr. | D.Wildenstein |
| 第5回 | 1978年10月1日 | Cistus | 3 | 2:03.4 | W.Carson | W.Hern | M.Sobell |
| 第6回 | 1979年10月7日 | Producer | 3 | 1:56.3 | L.Piggott | M.Zilber | R.Gottlieb |
| 第7回 | 1980年10月5日 | Hortensia | 3 | 1:52.2 | A.Lequeux | O.Douieb | R.Sangster |
| 第8回 | 1981年10月4日 | Kilmona | 3 | 2:01.9 | Y.Saint-Martin | F.Boutin | L.Givaudon |
| 第9回 | 1982年10月3日 | Dione | 3 | 1:59.7 | W.Carson | J.Dunlop | D.Prenn |
| 第10回 | 1983年10月2日 | Royal Heroine | 3 | 1:50.1 | W.Swinburn | Sir M.Stoute | R.Sangster |
| 第11回 | 1984年10月7日 | Reine Mathilde | 3 | 2:08.1 | F.Head | C.Head-Maarek | S.Aland |
| 第12回 | 1985年10月6日 | Bella Colora | 3 | 1:53.5 | W.Swinburn | Sir M.Stoute | H.Springfield |
| 第13回 | 1986年10月5日 | Secret Form | 3 | 1:53.7 | C.Asmussen | P.Bary | P.Goulandris |
| 第14回 | 1987年10月4日 | Mona Stella | 3 | 1:56.5 | G.Moore | C.Head-Maarek | J.Wertheimer |
| 第15回 | 1988年10月2日 | Athyka | 3 | 1:52.0 | G.Guignard | C.Head-Maarek | J.Wertheimer |
| 第16回 | 1989年10月8日 | Athyka | 4 | 1:56.3 | G.Guignard | C.Head-Maarek | J.Wertheimer |
| 第17回 | 1990年10月7日 | Colour Chart | 3 | 1:54.6 | C.Asmussen | A.Fabre | S.Mohammed Al Maktoum |
| 第18回 | 1991年10月6日 | Martessa | 3 | 1:56.3 | T.Hellier | A.Wohler | S.Heidendom |
| 第19回 | 1992年10月4日 | Hatoof | 3 | 2:02.5 | W.Swinburn | C.Head-Maarek | M.Al Maktoum |
| 第20回 | 1993年10月3日 | Vervelne | 4 | 1:58.9 | O.Peslier | E.Lellouche | D.Wildenstein |
| 第21回 | 1994年10月2日 | Macoumba | 4 | 1:53.9 | P.Eddery | R.Charlton | Dr. C.Stelling |
| 第22回 | 1995年10月1日 | Miss Tahiti | 3 | 1:55.7 | J.Murtagh | J.Oxx | His Highness Aga Khan |
| 第23回 | 1996年10月6日 | Donna Viola | 4 | 1:55.5 | J.Reid | C.Wall | K.Scott |
| 第24回 | 1997年10月5日 | Clodora | 3 | 1:51.1 | T.Jarnet | A.Fabre | J.Lagardere |
| 第25回 | 1998年10月4日 | Insight | 3 | 1:58.6 | C.Asmussen | J.Hammond | Niarchos Family |
| 第26回 | 1999年10月3日 | Diamond White | 4 | 2:02.3 | T.Sprake | M.Ryan | P.Scott |
| 第27回 | 2000年10月1日 | Petrushka | 3 | 2:02.0 | J.Murtagh | Sir M.Stoute | Highclere Thoroughbred Racing Ltd. |
| 第28回 | 2001年10月7日 | Terre A Terre | 4 | 2:19.3 | C.Soumillon | E.Libaud | Madame H.Devin |
| 第29回 | 2002年10月6日 | Bright Sky | 3 | 2:02.3 | D.Boeuf | E.Lellouche | É.Wildenstein |
| 第30回 | 2003年10月5日 | Zee Zee Top | 4 | 2:08.0 | K.Fallon | Sir M.Stoute | Helena Springfield Ltd. |
| 第31回 | 2004年10月3日 | Alexander Goldrun | 3 | 2:02.3 | K.Manning | J.Bolger | Mrs. N.O'Callaghan |
| 第32回 | 2005年10月2日 | Kinnaird | 4 | 2:04.6 | K.Darley | P.Haslam | Mrs. R.Jacobs |
| 第33回 | 2006年10月1日 | Mandesha | 3 | 2:00.9 | C.Soumillon | A.de Royer-Dupre | Princess Z.Aga Kahn |
| 第34回 | 2007年10月7日 | Satwa Queen | 5 | 2:03.8 | T.Thulliez | J.de Roualle | S.Sogir |
| 第35回 | 2008年10月5日 | Lady Marian | 3 | 2:03.8 | D.Boeuf | W.Baltromei | R.Hachtsee |
| 第36回 | 2009年10月4日 | Shalanaya | 3 | 2:01.8 | C.Lemaire | M.Delzangles | H.Aga Khan IV |
| 第37回 | 2010年10月3日 | Lily of the Valley | 3 | 2:09.8 | I.Mendizabal | J.Rouget | B.Barsi |
| 第38回 | 2011年10月2日 | Nahrain | 3 | 2:02.74 | L.Dettori | R.Varian | Sheikh A.Al Maktoum |
| 第39回 | 2012年10月7日 | Ridasiyna | 3 | 2:11.13 | C.P.Lemaire | M.Delzangles | H H Aga Khan |
| 第40回 | 2013年10月6日 | Dalkala | 4 | 2:09.03 | C.Soumillon | A.de Royer-Dupre | H H Aga Khan |
| 第41回 | 2014年10月5日 | We Are | 3 | 2:02.43 | T.Jarnet | F.Head | G.Strawbridge |
| 第42回 | 2015年10月4日 | Covert Love | 3 | 2:04.43 | P.Smullen | H.Palmer | Fomo Syndicate |
| 第43回 | 2016年10月2日 | Speedy Boarding | 4 | 2:02.03 | F.Tylicki | J.Fanshawe | Helena Springfield Ltd. |
| 第44回 | 2017年10月1日 | Rhododendron | 3 | 2:03.60 | S.Heffernan | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier, M.Tabor, D.Smith |
| 第45回 | 2018年10月7日 | Wild Illusion | 3 | 2:04.32 | W.Buick | C.Appleby | Godolphin |
| 第46回 | 2019年10月6日 | Villa Marina | 3 | 2:09.09 | O.Peslier | C.Laffon-Parias | Sarl Darpat France |
| 第47回 | 2020年10月4日 | Tarnawa | 4 | 2:12.87 | C.Soumillon | D.Weld | H H Aga Khan |
| 第48回 | 2021年10月3日 | Rougir | 3 | 2:11.15 | M.Guyon | C.Rossi | Le H.De La Gousserie |
| 第49回 | 2022年10月2日 | Place Du Carrousel | 3 | 2:12.64 | M.Barzalona | A.Fabre | Al Shaqab Racing & Ballylinch Stud |
| 第50回 | 2023年10月1日 | Blue Rose Cen | 3 | 2:03.71 | A.Lemaitre | C.Head | Yeguada Centurion SL |
| 第51回 | 2024年10月6日 | Friendly Soul | 3 | 2:07.65 | K.Shoemark | J. & T.Gosden | G.Strawbridge |
| 第52回 | 2025年10月5日 | Barnavara | 3 | 2:05.52 | S.Foley | Mrs. J.Harrington | Alpha Racing |
| 凱旋門賞ウィークエンド |
|---|
| アラビアントロフィー・デ・ジュモン | ショードネイ賞 | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | ロワイヤリュー賞 | ドラール賞 | カドラン賞 | アベイ・ド・ロンシャン賞 | マルセルブサック賞 | ジャン・リュック・ラガルデール賞 | オペラ賞 | 凱旋門賞 | アラビアンワールドカップ | フォレ賞 |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・オペラ賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |