「ネオムターフカップ」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 7行目: | 7行目: | ||
海外調教馬は[[国際競馬統括機関連盟|IFHA(国際競馬統括機関連盟)]]のパート1国における[[重賞]]レースで4着以上の成績を収めるか、自国における[[JPNサラブレッドランキング|レーティング]]で100ポンド以上、牝馬は96ポンド以上を獲得しなければレースに登録することが出来ない<ref name=":0">{{Cite web|和書|title=2023 サウジカップ開催施行競走 登録要綱 - 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(JAIRS) |url=https://www.jairs.jp/contents/regist/2022/1209_1.html |website=www.jairs.jp |access-date=2023-04-06}}</ref>。 | 海外調教馬は[[国際競馬統括機関連盟|IFHA(国際競馬統括機関連盟)]]のパート1国における[[重賞]]レースで4着以上の成績を収めるか、自国における[[JPNサラブレッドランキング|レーティング]]で100ポンド以上、牝馬は96ポンド以上を獲得しなければレースに登録することが出来ない<ref name=":0">{{Cite web|和書|title=2023 サウジカップ開催施行競走 登録要綱 - 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(JAIRS) |url=https://www.jairs.jp/contents/regist/2022/1209_1.html |website=www.jairs.jp |access-date=2023-04-06}}</ref>。 | ||
| + | |||
| + | == 優先出走権 == | ||
| + | [[バーレーンインターナショナルトロフィー]]、[[チャレンジカップ (中央競馬)|チャレンジカップ]]、[[ペガサスワールドカップターフ]]の1着馬には[[トライアル競走|優先出走権]]が与えられる<ref name=":0" />。 | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
| 12行目: | 15行目: | ||
*[[2021年]] - 「ネオムターフカップ」に改称。 | *[[2021年]] - 「ネオムターフカップ」に改称。 | ||
*[[2022年]] - [[国際競馬統括機関連盟|IFHA(国際競馬統括機関連盟)]]がサウジアラビアの競馬を[[国際セリ名簿基準委員会|パートII国]]に格上げしたことに伴い、本年より国際[[競馬の競走格付け|G3]]レースとして施行<ref>{{Cite web |title=世界最高賞金レースのサウジCがG1に格付け、アンダーカードもG3で施行へ {{!}} JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト |url=https://world.jra-van.jp/news/N0009776/ |website=JRA-VAN Ver.World - 海外競馬 |access-date=2023-10-28 |language=ja}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.tjcis.com/pdf/icsc22/ICSC-partI_Other.pdf |title=2022 International Cataloguing Standards Book |access-date=2023-04-06}}</ref>。 | *[[2022年]] - [[国際競馬統括機関連盟|IFHA(国際競馬統括機関連盟)]]がサウジアラビアの競馬を[[国際セリ名簿基準委員会|パートII国]]に格上げしたことに伴い、本年より国際[[競馬の競走格付け|G3]]レースとして施行<ref>{{Cite web |title=世界最高賞金レースのサウジCがG1に格付け、アンダーカードもG3で施行へ {{!}} JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト |url=https://world.jra-van.jp/news/N0009776/ |website=JRA-VAN Ver.World - 海外競馬 |access-date=2023-10-28 |language=ja}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.tjcis.com/pdf/icsc22/ICSC-partI_Other.pdf |title=2022 International Cataloguing Standards Book |access-date=2023-04-06}}</ref>。 | ||
| − | *[[2024年]] - | + | *[[2024年]] - 国際G2に昇格、賞金総額も200万アメリカドルに増額<ref>{{Cite web |title=Races Upgraded And Prize Money Increased For 2024 Saudi Cup Meeting |url=https://thesaudicup.com.sa/en/news/races-upgraded-and-prize-money-increased-for-2024-saudi-cup-meeting |website=The Saudi Cup |access-date=2023-10-23 |language=en}}</ref>。 |
*[[2026年]] - この年より国際[[G1 (競馬)|G1]]に昇格。サウジアラビア初の芝G1となる。賞金総額も300万アメリカドル(1着賞金180万アメリカドル)に増額される。 | *[[2026年]] - この年より国際[[G1 (競馬)|G1]]に昇格。サウジアラビア初の芝G1となる。賞金総額も300万アメリカドル(1着賞金180万アメリカドル)に増額される。 | ||
| − | + | === 歴代優勝馬 === | |
| − | == | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!回数!!施行日!!調教国・優勝馬!!性齢!!タイム!!騎手!!調教師!!馬主 | !回数!!施行日!!調教国・優勝馬!!性齢!!タイム!!騎手!!調教師!!馬主 | ||
2026年2月18日 (水) 13:56時点における最新版
ネオムターフカップ(アラビア語:كأس نيوم、英語:Neom Turf Cup)は、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で開催されている競馬のレースである。
概要[編集]
サウジアラビアジョッキークラブが2020年に創設した国際レース。総賞金は150万アメリカドルで、距離は芝2100m。
海外調教馬はIFHA(国際競馬統括機関連盟)のパート1国における重賞レースで4着以上の成績を収めるか、自国におけるレーティングで100ポンド以上、牝馬は96ポンド以上を獲得しなければレースに登録することが出来ない[1]。
優先出走権[編集]
バーレーンインターナショナルトロフィー、チャレンジカップ、ペガサスワールドカップターフの1着馬には優先出走権が与えられる[1]。
歴史[編集]
- 2020年 - 「モハメドユスフナギモーターズカップ」の名称で創設。
- 2021年 - 「ネオムターフカップ」に改称。
- 2022年 - IFHA(国際競馬統括機関連盟)がサウジアラビアの競馬をパートII国に格上げしたことに伴い、本年より国際G3レースとして施行[2][3]。
- 2024年 - 国際G2に昇格、賞金総額も200万アメリカドルに増額[4]。
- 2026年 - この年より国際G1に昇格。サウジアラビア初の芝G1となる。賞金総額も300万アメリカドル(1着賞金180万アメリカドル)に増額される。
歴代優勝馬[編集]
| 回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2020年2月29日 | Port Lions | 牡5 | 2:11.41 | A.de Vries | F.Nass | Victorious Racing |
| 第2回 | 2021年2月20日 | True Self | 牝8 | 2:10.57 | H.Doyle | W.Mullins | Three Mile House & OTI Partnership |
| 第3回 | 2022年2月26日 | Authority | 牡5 | 2:06.72 | C.ルメール | 木村哲也 | (有)シルクレーシング |
| 第4回 | 2023年2月25日 | Mostahdaf | 牡5 | 2:06.24 | J.Crowley | J. & T.Gosden | Shadwell Estate Company Ltd. |
| 第5回 | 2024年2月24日 | Spirit Dancer | 騸7 | 2:07.10 | O.Orr | R.Fahey | Done Ferguson Mason |
| 第6回 | 2025年2月22日 | Shin Emperor | 牡4 | 2:07.74 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 藤田晋 |
| 第7回 | 2026年2月14日 | Royal Champion | 騸8 | 2:06.22 | O.Murphy | K.Burke | M.Obaid |
日本調教馬の成績[編集]
詳細は 日本調教馬の日本国外への遠征#ネオムターフカップ を参照
脚注[編集]
- ↑ 1.0 1.1 () 2023 サウジカップ開催施行競走 登録要綱 - 公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(JAIRS) [ arch. ]
- ↑ () 世界最高賞金レースのサウジCがG1に格付け、アンダーカードもG3で施行へ | JRA-VAN World - 海外競馬情報サイト ja [ arch. ]
- ↑ () 2022 International Cataloguing Standards Book [ arch. ]
- ↑ () Races Upgraded And Prize Money Increased For 2024 Saudi Cup Meeting en [ arch. ]
外部リンク[編集]
| サウジカップデー |
|---|
| ジョッキークラブローカルハンデキャップ | オバイヤアラビアンクラシック | サウジダービー | リヤドダートスプリント | トゥワイクカップ | 1351ターフスプリント | ネオムターフカップ | レッドシーターフハンデキャップ | サウジカップ |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ネオムターフカップを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |