「常磐新幹線」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (→停車表)  | 
				|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | '''常磐新幹線'''  | + | '''常磐新幹線'''(じょうばんしんかんせん)は、東京~いわき間で走行される予定の[[新幹線]]である。  | 
{{ウィキペディア削除}}  | {{ウィキペディア削除}}  | ||
== 概要 ==  | == 概要 ==  | ||
| − | + | 仙台までの予定であったが、福島第一原発事故の影響でいわきまでの走行となった。  | |
=== 愛称 ===  | === 愛称 ===  | ||
| − | + | 速達車両は「いわき」、各駅車両は「ひたち」となる予定である。ひたちは、水戸止まりといわき止まりに2タイプがある。  | |
== 駅一覧 ==  | == 駅一覧 ==  | ||
| − | [[東京駅]]~[[上野駅]]~[[  | + | [[東京駅]]~[[上野駅]]~[[柏駅]]~[[土浦駅]]~[[水戸駅]]~[[日立駅]]~[[いわき駅]]  | 
=== 停車表 ===  | === 停車表 ===  | ||
| 16行目: | 16行目: | ||
;記号  | ;記号  | ||
:◎:全停車  | :◎:全停車  | ||
| − | :△:  | + | :△:一部停車/通過  | 
| − | :/:通過  | + | :/:通過  | 
;愛称  | ;愛称  | ||
| − | :  | + | :上から  | 
| − | :  | + | :いわき  | 
| − | + | ||
| − | + | ||
:ひたち  | :ひたち  | ||
<BIG>  | <BIG>  | ||
| − | + |   東上柏土水日い  | |
| − | + |   京野 浦戸立わ  | |
| − | + |            き                         | |
| − | + | ||
| − | + |   ◎△△/◎/◎  | |
| − | + |   ◎◎◎◎◎◎◎  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
</BIG>  | </BIG>  | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 関連項目 ==  | == 関連項目 ==  | ||
2011年10月7日 (金) 22:54時点における版
常磐新幹線(じょうばんしんかんせん)は、東京~いわき間で走行される予定の新幹線である。
概要
仙台までの予定であったが、福島第一原発事故の影響でいわきまでの走行となった。
愛称
速達車両は「いわき」、各駅車両は「ひたち」となる予定である。ひたちは、水戸止まりといわき止まりに2タイプがある。
駅一覧
停車表
- 記号
 - ◎:全停車
 - △:一部停車/通過
 - /:通過
 
- 愛称
 - 上から
 - いわき
 - ひたち
 
東上柏土水日い
京野 浦戸立わ
         き                       
                        
◎△△/◎/◎
◎◎◎◎◎◎◎
関連項目
| 日本の新幹線 | 
| 現行路線 | 
| 東北新幹線・上越新幹線(東北・上越新幹線)・北陸新幹線(長野新幹線)・山形新幹線* 秋田新幹線*・東海道新幹線・山陽新幹線(東海道・山陽新幹線)・九州新幹線  | 
| 整備新幹線 | 
| 北海道新幹線・東北新幹線・北陸新幹線・九州新幹線 | 
| 基本計画路線 | 
| 北海道新幹線・北海道南回り新幹線・羽越新幹線・三陸新幹線・奥羽新幹線・常磐新幹線・中部横断新幹線・中部新幹線・白馬新幹線・リニア中央新幹線・中央新幹線・北陸・中京新幹線 山陰新幹線・中国横断新幹線・中国新幹線・四国新幹線・四国横断新幹線・東九州新幹線・九州横断新幹線  | 
| 未成線 | 
成田新幹線
  |