「グレアム義季サイモン」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				|  (ページの作成: {{Infobox baseball player |選手名             = グレアム 義季 サイモン |本名               =  |英語表記           =  |所属球団           =  |役職        …) | |||
| 43行目: | 43行目: | ||
| ==経歴== | ==経歴== | ||
| − | 父が[[イギリス]]人、母が日本人で、[[神奈川県]]で生まれ育った。22歳のときに日本国籍を選択<ref>YOMIURI ONLINE 熱闘アイランドリーグ</ref>。 | + | 父が[[イギリス]]人、母が日本人で、[[神奈川県]]で生まれ育った。22歳のときに日本国籍を選択<ref>[ttp://osaka.yomiuri.co.jp/sports/baseball/island/joho/sj70721a.htm YOMIURI ONLINE] 熱闘アイランドリーグ</ref>。 | 
| [[相洋高等学校|相洋高]]から[[関東学院大学]]を経て、[[社会人野球]]の[[ウィーンベースボールクラブ]]に入団。 | [[相洋高等学校|相洋高]]から[[関東学院大学]]を経て、[[社会人野球]]の[[ウィーンベースボールクラブ]]に入団。 | ||
| 50行目: | 50行目: | ||
| [[2007年]]、[[愛媛マンダリンパイレーツ]]に移籍。同年[[11月30日]]、自身の希望により退団。 | [[2007年]]、[[愛媛マンダリンパイレーツ]]に移籍。同年[[11月30日]]、自身の希望により退団。 | ||
| − | [[2008年]]に[[フェデックス硬式野球部]]に加入し、1年プレーした<ref>2008年登録・変更情報 - 日本野球連盟</ref>。 | + | [[2008年]]に[[フェデックス硬式野球部]]に加入し、1年プレーした<ref>[ttp://www.jaba.or.jp/team/touroku/2008.html 2008年登録・変更情報] - 日本野球連盟</ref>。 | 
| − | [[2009年]]に[[佐川急便]]に入社し、ドライバーとなっている<ref>今週のセールスドライバー 佐川急便(2009年8月17日)</ref>。 | + | [[2009年]]に[[佐川急便]]に入社し、ドライバーとなっている<ref>[ttp://www.sagawa-exp.co.jp/company/sd/2009/driver090817-1.html 今週のセールスドライバー]佐川急便(2009年8月17日)</ref>。 | 
| ==詳細情報== | ==詳細情報== | ||
2011年3月19日 (土) 12:14時点における最新版
| グレアム 義季 サイモン  No. | |
| [[画像:|0px|]] | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 生没年月日 | 1981年9月15日((2025-1981)+((10-9)*100+(31-15)>=0)-1歳)  -  | 
| 身長/体重 | 181cm/ 75kg | 
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 | 
| 守備位置 | 外野手 | 
| プロ入り | |
| 出場期間 |  -  | 
| 年俸 | |
| 経歴 | |
| 
 | |
| ■テンプレート ■ウィキプロジェクト | |
グレアム 義季 サイモン(グレアム よしき サイモン、1981年9月15日 - )は、神奈川県出身の元プロ野球選手(外野手)。血液型はO型。
経歴[編集]
父がイギリス人、母が日本人で、神奈川県で生まれ育った。22歳のときに日本国籍を選択[1]。
相洋高から関東学院大学を経て、社会人野球のウィーンベースボールクラブに入団。
2005年、四国アイランドリーグ(現:四国・九州アイランドリーグ)の徳島インディゴソックスに入団。同年は、リーグ最多の25盗塁をマークし最多盗塁のタイトルを獲得。ベストナイン(外野手)に選出された。
2007年、愛媛マンダリンパイレーツに移籍。同年11月30日、自身の希望により退団。 2008年にフェデックス硬式野球部に加入し、1年プレーした[2]。
2009年に佐川急便に入社し、ドライバーとなっている[3]。
詳細情報[編集]
年度別打撃成績[編集]
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 徳島 | 84 | 278 | - | 62 | 7 | 2 | 0 | 19 | 25 | 11 | 2 | - | - | - | .223 | 
| 2006 | 83 | 284 | - | 64 | 6 | 3 | 0 | 18 | 32 | 19 | 2 | - | - | - | .225 | |
| 2007 | 愛媛 | 87 | 293 | - | 66 | 8 | 2 | 0 | 27 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | .225 | 
| 通算:3年 | 254 | 855 | - | 192 | 21 | 7 | 0 | 64 | 71 | 40 | 7 | - | - | - | .225 | |
各年度の太字はリーグ最高
タイトル・表彰[編集]
- 最多盗塁(2005年)
- ベストナイン:外野手(2005年)
背番号[編集]
- 8(2005年 - 2006年)
- 0(2007年)
脚注[編集]
関連項目[編集]