「テンプレート:Infobox Album」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (新しいページ: '<includeonly><table class="infobox" style="width: 20em; font-size: 90%"> <tr>   <th style="background-color: {{{Background}}}; font-size:100%;" colspan="3">{{{Name}}}</th> </tr...')  | 
				 (条件文の除去)  | 
				||
| 1行目: | 1行目: | ||
<includeonly><table class="infobox" style="width: 20em; font-size: 90%">  | <includeonly><table class="infobox" style="width: 20em; font-size: 90%">  | ||
| − | <tr>  | + | <tr><th style="background-color:{{{Background|orange}}}; font-size:100%;" colspan="3">{{{Name|}}}</th></tr>  | 
| − | + | <tr><th colspan="3">{{{Artist|}}}の{{{Type|}}}</th></tr>  | |
| − | </tr>  | + | <tr><td style="white-space: nowrap; font-weight: bold;">リリース</td><td colspan="2">{{{Released|}}}</td></tr>  | 
| − | <tr>  | + | <tr><td style="white-space: nowrap; font-weight: bold;">録音</td><td colspan="2">{{{Recorded|}}}</td></tr>  | 
| − | + | <tr><td style="white-space: nowrap; font-weight: bold;">[[ポピュラー音楽のジャンル一覧|ジャンル]]</td><td colspan="2">{{{Genre|}}}</td></tr>  | |
| − | </tr>  | + | <tr><td style="white-space: nowrap; font-weight: bold;">時間</td><td colspan="2">{{{Length|}}}</td></tr>  | 
| − | + | <tr><td style="white-space: nowrap; font-weight: bold;">[[レコードレーベル|レーベル]]</td><td colspan="2">{{{Label|}}}</td></tr>  | |
| − | + | <tr><td style="white-space: nowrap; font-weight: bold;">[[音楽プロデューサー|プロデュース]]</td><td colspan="2">{{{Producer|}}}</td></tr>  | |
| − | + | <tr><th style="background-color: {{{Background|}}};" colspan="3">専門評論家によるレビュー</th></tr>  | |
| − | + | <tr><td colspan="3">{{{Reviews|}}}</td></tr>  | |
| − | + | <tr><th style="background-color: {{{Background|orange}}};" colspan="3">チャート最高順位</th></tr>  | |
| − | + | <tr><td colspan="3">{{{Chart position|}}}</td></tr>  | |
| − | + | <tr><th style="background-color: {{{Background|}}};" colspan="3">[[ゴールドディスク|ゴールド等認定]]</th></tr>  | |
| − | + | <tr><td colspan="3">{{{Certification|}}}</td></tr>  | |
| − | + | <tr><th style="background-color: {{{Background|}}}; text-align: center;" colspan="3">{{{Artist|}}} 年表</th></tr>  | |
| − | + | <tr style="text-align: center; font-size: 90%;"><td style="width: 33%;">{{{Last album|{{{Last single|}}}}}}</td><td style="width: 33%;">{{{This album|{{{This single|}}}}}}</td><td style="width: 33%;">{{{Next album|{{{Next single|}}}}}}</td></tr>  | |
| − | + | <tr><td colspan="3">{{{Misc|}}}</td></tr>  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{{Reviews}}}  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{{Chart position}}}  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{{Certification}}}  | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{{Misc|}}}  | + | |
| − | + | ||
</table></includeonly><noinclude>  | </table></includeonly><noinclude>  | ||
{{Documentation}}  | {{Documentation}}  | ||
<!-- カテゴリと言語間リンクはここではなく、/doc サブページに追加してください -->  | <!-- カテゴリと言語間リンクはここではなく、/doc サブページに追加してください -->  | ||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
2018年5月26日 (土) 13:13時点における最新版
Infobox Albumテンプレート
使用法[編集]
コード[編集]
{{Infobox Album
| Background     = 
| Name           = 
| Artist         = 
| Type           = 
| Released       = 
| Recorded       = 
| Genre          = 
| Length         = <!--分秒-->
| Label          = 
| Producer       = 
| Reviews        = 
| Chart position = 
| Certification  = 
| Last album     = 
| This album     = 
| Next album     = 
}}
表示例[編集]
| Exodus | ||
|---|---|---|
| Utadaのスタジオ・アルバム | ||
| リリース | 2004年9月8日 | |
| 録音 | ||
| ジャンル | J-POP | |
| 時間 | 54分17秒 | |
| レーベル | ユニバーサルミュージック | |
| プロデュース | ティンバランド | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| * All Music Guide テンプレート:Rating-5 link | ||
| チャート最高順位 | ||
* 1位 (日本)
  | ||
| ゴールド等認定 | ||
| * トリプル・プラチナ(日本) | ||
| Utada 年表 | ||
| DEEP RIVER (2002年)  | EXODUS (2004年)  | ULTRA BLUE (2006年)  | 
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name           = Exodus
| Type           = [[スタジオ・アルバム]]
| Artist         = [[Utada]]
| Background     = orange
| Released       = [[2004年]][[9月8日]]
| Recorded       = 
| Genre          = [[J-POP]]
| Length         = 54分17秒
| Label          = [[ユニバーサルミュージック (日本)|ユニバーサルミュージック]]
| Producer       = [[ティンバランド]]
| Reviews        = 
* ''[[All Music Guide]]'' {{Rating-5|3}} [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:1mnyxd7b5ola link]
| Chart position =
* 1位 <small>(日本)</small>
* 160位<small>(アメリカ)</small>
| Certification  = 
* トリプル・プラチナ<small>(日本)</small>
| Last album     = [[DEEP RIVER]]<br />([[2002年]])
| This album     = EXODUS<br />(2004年)
| Next album     = [[ULTRA BLUE]]<br />([[2006年]])
}}| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック  | ||
|---|---|---|
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダーのサウンドトラック | ||
| リリース | 1984年 1995年5月31日(再発)  | |
| 録音 | ||
| ジャンル | サウンドトラック | |
| 時間 | ||
| レーベル | 東芝EMI | |
| プロデュース | クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー | |
| 専門評論家によるレビュー | ||
| チャート最高順位 | ||
| ゴールド等認定 | ||
| クラウス・ドルディンガー & ジョルジオ・モロダー 年表 | ||
| ネバーエンディング・ストーリー / オリジナル・サウンドトラック (1984年)  | ||
右のテンプレートは、以下のコードにより構成されています。
{{Infobox Album
| Name           = ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック
| Type           = [[サウンドトラック]]
| Artist         = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Background     = Gainsboro
| Released       = [[1984年]]<br />[[1995年]][[5月31日]](再発)
| Recorded       = 
| Genre          = [[サウンドトラック]]
| Length         = 
| Label          = [[東芝EMI]]
| Producer       = [[クラウス・ドルディンガー]] & [[ジョルジオ・モロダー]]
| Reviews        = 
| Chart position = 
| Certification  = 
| Last album     = 
| This album     = ''ネバーエンディング・ストーリー /<br />オリジナル・サウンドトラック'' <br />([[1984年]])
| Next album     = 
}}関連テンプレート[編集]
- {{Infobox Single}}