「亀田大毅」の版間の差分
 (→外部リンク)  | 
				 (亀田信者の悪戯を差し戻し)  | 
				||
| 14行目: | 14行目: | ||
== 来歴 ==  | == 来歴 ==  | ||
| − | [[大阪市]][[西成区]][[天下茶屋]]  | + | [[大阪市]][[西成区]][[天下茶屋]]出身。小学生からボクシングを始め、天下茶屋中卒業後はアマチュアの試合に出場し13勝(4KO・RSC)2敗。[[2004年]](平成16年)5月に、史上最年少の15歳3ヶ月で[[全日本実業団選手権]][[バンタム級]]優勝。2005年11月、[[協栄ボクシングジム]]に入門。2006年1月11日、B級ライセンス(6回戦)のプロテストに合格。  | 
| + | |||
| + | ''[[内藤大助]]に負けたら切腹すると公言していたが、未だ実現していない。''ちなみに[[アンサイクロペディア]]では、切腹して死んだことになっている。  | ||
| + | |||
| + | 内藤戦での悪質な反則により、一年間の出場停止処分を受けたがファイトマネー1億円は、没収されなかった。  | ||
==プロ経歴==  | ==プロ経歴==  | ||
| − | [[2006年]][[2月26日]]  | + | [[2006年]][[2月26日]] 対サマート・シットサイトン([[タイ王国|タイ]])1R23秒KO勝利  | 
:試合開始10秒、左フックによるKO勝利。対戦前に宣言していた「兄の興毅が記録した“1ラウンド44秒のKO勝利”を抜く」を実行した。  | :試合開始10秒、左フックによるKO勝利。対戦前に宣言していた「兄の興毅が記録した“1ラウンド44秒のKO勝利”を抜く」を実行した。  | ||
| − | :  | + | :対戦相手のサマート・シットサイトンは日本ボクシングコミッションから2006年度の招聘禁止選手(来日成績が未勝利かつ、KO負けや無気力試合の末の大差判定負けが続いている選手──主にタイ人が指定される)であったが、指定された後の05年12月にタイ国で1勝を挙げ、同国コミッションより「B級(6回戦)の試合の出場が適う」と推薦を得た上で日本での試合出場が認められていた(「ボクシングマガジン」06年4月号より)。  | 
| − | :「ONLY LOVE」([[  | + | :「ONLY LOVE」([[ハウンド・ドッグ (ロックバンド)|ハウンド・ドッグ]])を歌う。  | 
| − | [[2006年]][[8月20日]]  | + | [[2006年]][[8月20日]] 対ウィド・パエス([[インドネシア]])1R1分45秒KO勝利  | 
| − | :  | + | :ウィド・パエスは当時インドネシアマイナー団体の現役王者。  | 
:試合後の勝利者インタビュー中、試合を[[八百長]]であると罵倒する観客の声がテレビ中継で収録されている。  | :試合後の勝利者インタビュー中、試合を[[八百長]]であると罵倒する観客の声がテレビ中継で収録されている。  | ||
:「[[ロード (楽曲)|ロード]]」([[THE 虎舞竜]])、アンコールとして「Dear」([[T-BOLAN]])を歌う。  | :「[[ロード (楽曲)|ロード]]」([[THE 虎舞竜]])、アンコールとして「Dear」([[T-BOLAN]])を歌う。  | ||
| − | [[2006年]][[9月27日]]  | + | [[2006年]][[9月27日]] 対バレリオ・サンチェス([[世界ボクシング評議会|WBC]]世界[[スーパー・フライ級]]21位)判定勝利(2-0)  | 
| − | :サンチェスは当時36歳、34戦17勝勝率5割。試合は[[世界ボクシング協会|WBA]]  | + | :サンチェスは当時36歳、34戦17勝勝率5割。試合は[[世界ボクシング協会|WBA]]のメンドーサ会長・役員も観戦していた。  | 
:試合後、判定内容を批判した観客と別の観客及び[[亀田史郎]]らとの間で揉み合いが発生した。  | :試合後、判定内容を批判した観客と別の観客及び[[亀田史郎]]らとの間で揉み合いが発生した。  | ||
:試合後、メンドーサ会長は、大毅の印象について、潜在能力があるが、経験が不足していることを指摘するコメントをしている。  | :試合後、メンドーサ会長は、大毅の印象について、潜在能力があるが、経験が不足していることを指摘するコメントをしている。  | ||
| − | [[2006年]][[12月20日]]  | + | [[2006年]][[12月20日]] 対モハマド・サディック(インドネシアライトフライ級4位)1R37秒KO勝利  | 
| − | :  | + | :モハマド・サディックは当時33歳、海外の好事家が運営するプロボクシング戦績データベース・boxrecで正確に確認しうる公式試合記録は7戦0勝(最終記録は[[1999年]][[4月5日]])。  | 
:(出典:[http://www.boxrec.com/boxer_display.php?boxer_id=045907 Mohammed Sadik BoxRec.com])  | :(出典:[http://www.boxrec.com/boxer_display.php?boxer_id=045907 Mohammed Sadik BoxRec.com])  | ||
:「[[いつかのメリークリスマス]]」([[B'z]])を歌う。  | :「[[いつかのメリークリスマス]]」([[B'z]])を歌う。  | ||
| − | [[2007年]][[2月24日]] 対[[  | + | [[2007年]][[2月24日]] 対[[ビッキー・タフミル]](当時WBAライトフライ級4位)3R1分18秒KO勝利  | 
| − | :  | + | :ビッキー・タフミルは当時32歳、33戦31勝10KO2分。ただし、以前「ボクシングマガジン」誌で、この戦績に懐疑的な現地からのレポートが掲載された事がある。一般的にタイ、インドネシア両国におけるプロボクシングの記録管理は極めて杜撰であり、地域タイトルの獲得経験者ですら正確な戦績を把握できないでいるケースがある。  | 
:2Rにはスリップダウンの際に大毅からエルボードロップのような体当たりを喰らい、悶絶。これを戦意喪失と判断したレフェリーからダウンのコールを受けてから試合続行を拒否するような素振りを見せ始めた。果たして3R、大毅にボディブローでノックダウンされた際、タフミルは本人曰く「抗議のパフォーマンス」という満面の笑みを浮かつつ10カウントコールを聞いた。試合VTRで観戦していた興毅がタフミルを見て'''「何やコイツ!?」'''と声を上げ驚いていた。  | :2Rにはスリップダウンの際に大毅からエルボードロップのような体当たりを喰らい、悶絶。これを戦意喪失と判断したレフェリーからダウンのコールを受けてから試合続行を拒否するような素振りを見せ始めた。果たして3R、大毅にボディブローでノックダウンされた際、タフミルは本人曰く「抗議のパフォーマンス」という満面の笑みを浮かつつ10カウントコールを聞いた。試合VTRで観戦していた興毅がタフミルを見て'''「何やコイツ!?」'''と声を上げ驚いていた。  | ||
| − | :  | + | :この試合の後に発表されたWBAランキングでタフミルはランキング圏外に陥落(WBAの公式見解によると、陥落の理由は「ノーランカーの亀田大毅に敗れたため」)。大毅は事務処理の手違いでランキング登載が見送られたが、所属の協栄ジムからの指摘・抗議を経て翌月発表のランキングで世界10位に登載されている。  | 
:「love song」([[森友嵐士]]によるオリジナル曲)を歌う。  | :「love song」([[森友嵐士]]によるオリジナル曲)を歌う。  | ||
| − | [[2007年]][[4月30日]]  | + | [[2007年]][[4月30日]] 対クリストファー・テポラ(フィリピンスーパーフライ級12位)2R2分21秒KO勝利  | 
| − | :  | + | :クリストファー・テポラ(フィリピン)は当時23歳、22戦9勝4KO8敗5分。  | 
:「ファンからの要望が最も多かった」として「[[道 (EXILE)|道]]」([[EXILE]])、続けて「love song」([[森友嵐士]]によるオリジナル曲)を歌う。  | :「ファンからの要望が最も多かった」として「[[道 (EXILE)|道]]」([[EXILE]])、続けて「love song」([[森友嵐士]]によるオリジナル曲)を歌う。  | ||
[[2007年]][[10月11日]] 対[[内藤大助]](WBCフライ級チャンピオン)12R判定負け  | [[2007年]][[10月11日]] 対[[内藤大助]](WBCフライ級チャンピオン)12R判定負け  | ||
| − | :  | + | :ゴキブリ・負けたら切腹する・宇宙一のパンチなど大言壮語しておいて、惨敗。  | 
| − | :  | + | :サミング・バッティング・ローブロー・投げなどの反則行為を繰り返し、観客席からは[[K-1]]に行けとやじられた。ちなみに、脳を傷めている[[吹石]]は、この投げをボディスラムだと思い込んでいる。  | 
:内藤は亀田大毅のことを、''「ポンサクレックより、全然弱かった」''と評した。  | :内藤は亀田大毅のことを、''「ポンサクレックより、全然弱かった」''と評した。  | ||
| + | :''公約の切腹は未だ実現していない。''  | ||
| + | |||
| + | == 切腹するのが怖いヘタレ ==  | ||
| + | <aa>  | ||
| + |           |   | ||
| + |           |   | ||
| + |        :::: __|______   | ||
| + |     ::::/u::::::::::::::::::::::\   | ||
| + |   ::::.:/::iiiii          \   | ||
| + |   ::::/::.||||||u_ノ  ヽ_ ヽ   | ||
| + |   ::::|::〉|||──┬┘└── |          セプク   | ||
| + | ::::(⌒ヽ||||.u  ̄     ̄  |)           セプク   | ||
| + | :::: ( __ .u u   ( ∩∩ )  u│   | ||
| + | :::::::::::: |:::: u ヽ__人_ノ  |     切腹するの怖いよー  | ||
| + |   : ::::::ヽ:::::u:.  \__(_  |     切腹したくないよー  | ||
| + |    ::::::.\::::..        l       八百長で勝たしてくれるんやなかったんか  | ||
| + |     ::::::  ' - , ____ノ   | ||
| + |      :::::/ l    lヽ   | ||
| + |      :::::|-|/l⌒l⌒l-|  ...   | ||
| + |      :::::\二、_)二ノ _____________   | ||
| + |       :::::|||  |:|  |   | ||
| + |       /`ー(⌒)(⌒)   | ||
| + |      /;;;;;;;;;;;;;;;; ̄;;;;; ̄   | ||
| + | |||
| + | </aa>  | ||
| + | |||
| + | |||
== 関連項目 ==  | == 関連項目 ==  | ||
| 69行目: | 100行目: | ||
{{boxing-bio-stub}}  | {{boxing-bio-stub}}  | ||
| − | {{DEFAULTSORT:  | + | {{DEFAULTSORT:かめたたいき}}  | 
[[Category:ボクシング]]  | [[Category:ボクシング]]  | ||
[[Category:1989年生]]  | [[Category:1989年生]]  | ||
[[Category:大阪府出身の人物]]  | [[Category:大阪府出身の人物]]  | ||
| + | [[Category:TBS]]  | ||
| + | [[Category:八百長]]  | ||
| + | [[Category:蛆虫]]  | ||
2008年3月17日 (月) 18:22時点における版
亀田大毅(かめだ だいき、1989年1月6日 - )は、プロボクサーである。右ファイター。ボクシング家族である亀田三兄弟の次男で、亀田興毅の弟であり、亀田和毅の兄である。父の亀田史郎がトレーナーを務める。身長168センチ。
2007年4月現在、フライ級の世界タイトル戦線に参戦するため、減量調整中。
WBAフライ級のランキングを保持し、同団体の世界タイトルを狙っているが、同門の坂田健史が同級世界王者になった為、現段階でのWBA挑戦の実現は困難となった。その後、WBCフライ級15位にランキングされ、WBCフライ級王者の内藤大助に挑戦したが、反則行為を繰り返した上惨敗。負けたら切腹すると公約していたが、未だ実現していない。
人物
- 自称「浪速乃弁慶」(なにわのべんけい)。その由来は「倒れないタフなところ」に憧れたものであるが、「浪速乃内弁慶」と揶揄されている。
 - デビュー戦用のポスターには自ら武蔵坊弁慶のイラストを描いた。
 - イラストが得意で、イラストレーター志望という報道がなされたこともある。
 - プロライセンスの実技試験には、世界戦レベルの50人を超える報道陣が集まり、同日にパシフィコ横浜でデビュー戦を行った。
 - 筆記試験では、「協栄」という漢字が書けなかったと告白している。
 - 三兄弟の中では一番唄がうまいとされており、KO勝ちした場合試合後にリング上で歌う。この事には賛否両論がある。
 
来歴
大阪市西成区天下茶屋出身。小学生からボクシングを始め、天下茶屋中卒業後はアマチュアの試合に出場し13勝(4KO・RSC)2敗。2004年(平成16年)5月に、史上最年少の15歳3ヶ月で全日本実業団選手権バンタム級優勝。2005年11月、協栄ボクシングジムに入門。2006年1月11日、B級ライセンス(6回戦)のプロテストに合格。
内藤大助に負けたら切腹すると公言していたが、未だ実現していない。ちなみにアンサイクロペディアでは、切腹して死んだことになっている。
内藤戦での悪質な反則により、一年間の出場停止処分を受けたがファイトマネー1億円は、没収されなかった。
プロ経歴
2006年2月26日 対サマート・シットサイトン(タイ)1R23秒KO勝利
- 試合開始10秒、左フックによるKO勝利。対戦前に宣言していた「兄の興毅が記録した“1ラウンド44秒のKO勝利”を抜く」を実行した。
 - 対戦相手のサマート・シットサイトンは日本ボクシングコミッションから2006年度の招聘禁止選手(来日成績が未勝利かつ、KO負けや無気力試合の末の大差判定負けが続いている選手──主にタイ人が指定される)であったが、指定された後の05年12月にタイ国で1勝を挙げ、同国コミッションより「B級(6回戦)の試合の出場が適う」と推薦を得た上で日本での試合出場が認められていた(「ボクシングマガジン」06年4月号より)。
 - 「ONLY LOVE」(ハウンド・ドッグ)を歌う。
 
2006年8月20日 対ウィド・パエス(インドネシア)1R1分45秒KO勝利
- ウィド・パエスは当時インドネシアマイナー団体の現役王者。
 - 試合後の勝利者インタビュー中、試合を八百長であると罵倒する観客の声がテレビ中継で収録されている。
 - 「ロード」(THE 虎舞竜)、アンコールとして「Dear」(T-BOLAN)を歌う。
 
2006年9月27日 対バレリオ・サンチェス(WBC世界スーパー・フライ級21位)判定勝利(2-0)
- サンチェスは当時36歳、34戦17勝勝率5割。試合はWBAのメンドーサ会長・役員も観戦していた。
 - 試合後、判定内容を批判した観客と別の観客及び亀田史郎らとの間で揉み合いが発生した。
 - 試合後、メンドーサ会長は、大毅の印象について、潜在能力があるが、経験が不足していることを指摘するコメントをしている。
 
2006年12月20日 対モハマド・サディック(インドネシアライトフライ級4位)1R37秒KO勝利
- モハマド・サディックは当時33歳、海外の好事家が運営するプロボクシング戦績データベース・boxrecで正確に確認しうる公式試合記録は7戦0勝(最終記録は1999年4月5日)。
 - (出典:Mohammed Sadik BoxRec.com)
 - 「いつかのメリークリスマス」(B'z)を歌う。
 
2007年2月24日 対ビッキー・タフミル(当時WBAライトフライ級4位)3R1分18秒KO勝利
- ビッキー・タフミルは当時32歳、33戦31勝10KO2分。ただし、以前「ボクシングマガジン」誌で、この戦績に懐疑的な現地からのレポートが掲載された事がある。一般的にタイ、インドネシア両国におけるプロボクシングの記録管理は極めて杜撰であり、地域タイトルの獲得経験者ですら正確な戦績を把握できないでいるケースがある。
 - 2Rにはスリップダウンの際に大毅からエルボードロップのような体当たりを喰らい、悶絶。これを戦意喪失と判断したレフェリーからダウンのコールを受けてから試合続行を拒否するような素振りを見せ始めた。果たして3R、大毅にボディブローでノックダウンされた際、タフミルは本人曰く「抗議のパフォーマンス」という満面の笑みを浮かつつ10カウントコールを聞いた。試合VTRで観戦していた興毅がタフミルを見て「何やコイツ!?」と声を上げ驚いていた。
 - この試合の後に発表されたWBAランキングでタフミルはランキング圏外に陥落(WBAの公式見解によると、陥落の理由は「ノーランカーの亀田大毅に敗れたため」)。大毅は事務処理の手違いでランキング登載が見送られたが、所属の協栄ジムからの指摘・抗議を経て翌月発表のランキングで世界10位に登載されている。
 - 「love song」(森友嵐士によるオリジナル曲)を歌う。
 
2007年4月30日 対クリストファー・テポラ(フィリピンスーパーフライ級12位)2R2分21秒KO勝利
- クリストファー・テポラ(フィリピン)は当時23歳、22戦9勝4KO8敗5分。
 - 「ファンからの要望が最も多かった」として「道」(EXILE)、続けて「love song」(森友嵐士によるオリジナル曲)を歌う。
 
2007年10月11日 対内藤大助(WBCフライ級チャンピオン)12R判定負け
- ゴキブリ・負けたら切腹する・宇宙一のパンチなど大言壮語しておいて、惨敗。
 - サミング・バッティング・ローブロー・投げなどの反則行為を繰り返し、観客席からはK-1に行けとやじられた。ちなみに、脳を傷めている吹石は、この投げをボディスラムだと思い込んでいる。
 - 内藤は亀田大毅のことを、「ポンサクレックより、全然弱かった」と評した。
 - 公約の切腹は未だ実現していない。
 
切腹するのが怖いヘタレ
| | :::: __|______ ::::/u::::::::::::::::::::::\ ::::.:/::iiiii \ ::::/::.||||||u_ノ ヽ_ ヽ ::::|::〉|||──┬┘└── | セプク ::::(⌒ヽ||||.u  ̄  ̄ |) セプク :::: ( __ .u u ( ∩∩ ) u│ :::::::::::: |:::: u ヽ__人_ノ | 切腹するの怖いよー : ::::::ヽ:::::u:. \__(_ | 切腹したくないよー ::::::.\::::.. l 八百長で勝たしてくれるんやなかったんか :::::: ' - , ____ノ :::::/ l lヽ :::::|-|/l⌒l⌒l-| ... :::::\二、_)二ノ _____________ :::::||| |:| | /`ー(⌒)(⌒) /;;;;;;;;;;;;;;;; ̄;;;;; ̄
関連項目
外部リンク