「西シベリア平原」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 7行目: | 7行目: | ||
北部は[[ツンドラ]]、中部は[[タイガ]]、南部は[[ステップ (植生)|ステップ]]が広がる。 | 北部は[[ツンドラ]]、中部は[[タイガ]]、南部は[[ステップ (植生)|ステップ]]が広がる。 | ||
| + | |||
| + | == 歴史 == | ||
| + | [[ミヌシンスク盆地]]には[[アファナシェヴォ文化]]や[[タガール文化]]が栄えた。 | ||
| + | |||
| + | == 資源 == | ||
| + | 大量の[[原油]]や[[天然ガス]]が埋蔵されている。 | ||
| + | |||
| + | == 関連項目 == | ||
| + | * [[ウラル連邦管区]] | ||
| + | ** [[クルガン州]] | ||
| + | ** [[チュメニ州]] | ||
| + | *** [[ハンティ・マンシ自治管区・ユグラ]] | ||
| + | *** [[ヤマロ・ネネツ自治管区]] | ||
| + | * [[シベリア連邦管区]] | ||
| + | ** [[アルタイ共和国]] | ||
| + | ** [[アルタイ地方]] | ||
| + | ** [[ハカス共和国]] | ||
| + | ** [[クラスノヤルスク地方]] | ||
| + | ** [[ケメロヴォ州]] | ||
| + | ** [[ノヴォシビルスク州]] | ||
| + | ** [[オムスク州]] | ||
| + | ** [[トムスク州]] | ||
| + | |||
| + | {{DEFAULTSORT:にししへりあへいけん}} | ||
| + | [[Category:平野]] | ||
| + | [[Category:シベリアの地形]] | ||
2018年2月25日 (日) 11:25時点における版
西シベリア平原(にしシベリアへいげん)とは、シベリア西部の西シベリアを占める平原。西シベリア低地と呼ばれることもある。面積は約300万km²。南北の広がりは2,500km、東西には1,900km。
地理
西はウラル山脈から東はエニセイ川まで広がる。北は北極海に面し、東北には中央シベリア高原が広がり、南はカザフ丘陵、アルタイ山脈で限られる。
オビ川水系(エルティシ川、トボル川、トゥラ川、エシム川など)とエニセイ川水系(アンガラ川、アバカン川など)が流れ、湖沼も多い。
歴史
ミヌシンスク盆地にはアファナシェヴォ文化やタガール文化が栄えた。