| 
				   | 
				
| 1行目: | 
1行目: | 
| − | '''カップヌードル欧風チーズカレー'''は、[[日清食品]]の商品「[[カップヌードル]]」の種類。
  | + | nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  | 
| − |    | + |  | 
| − | == 概要 ==
  | + |  | 
| − | * [[2002年]]から発売されていたが、[[2006年]][[9月]]にリニューアル新発売。パッケージも新しいデザインに変えられた。
  | + |  | 
| − | * 具材には、[[チェダーチーズ]]、[[モッツァレラチーズ]]を使用。麺には、[[ゴーダチーズ]]、スープには[[エメンタールチーズ]]と、4種類の[[チーズ]]を使用し、濃厚な口あたりを生み出している。また、その感覚と、[[デミグラス]]をベースにした[[カレー]][[スープ]]のなめらかさが絶妙な味を生み出している。
  | + |  | 
| − | * 具には、[[豚肉]]・[[ニンジン]]・[[マッシュルーム]]を使用し、いかにも[[欧風]]という味を作っている。
  | + |  | 
| − | * [[コマーシャル]]には、「[[チーズ星人]]」というキャラクターを使用し、[[2006年]][[9月]]には、「セイジン[[ビートボックス]]篇」を放送。
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | == 標準栄養成分 ==
  | + |  | 
| − | * [[エネルギー]] 419kcal
  | + |  | 
| − | * [[蛋白質]] 10.4g
  | + |  | 
| − | * [[脂質]] 20.7g
  | + |  | 
| − | * [[炭水化物]] 47.8g
  | + |  | 
| − | * [[ナトリウム]] 1.9g
  | + |  | 
| − | * [[ビタミンB1]] 0.65mg
  | + |  | 
| − | * [[ビタミンB2]] 0.36mg
  | + |  | 
| − | * [[カルシウム]] 141mg
  | + |  | 
| − | * (レギュラーサイズ1食85g当たり)
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | == ラインナップ ==
  | + |  | 
| − | * [[Regular]]
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | [[Category:インスタントラーメン|かつふぬうとるおうふうちいすかれえ]]
  | + |  | 
| − | [[Category:日清食品|かつふぬうとるおうふうちいすかれえ]]
  | + |  | 
| − | [[Category:Wikipediaで削除依頼された記事|{{PAGENAME}}]]
  | + |  | 
| − |    | + |  | 
| − | *[[wiki:カップヌードル欧風チーズカレー]]
  | + |  | 
		2007年7月15日 (日) 18:46時点における版
nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm