「テンプレート:Pathnav」の版間の差分
提供: Yourpedia
細 (「テンプレート:Pathnav」を保護しました: 度重なる荒らし ([編集=管理者のみに許可] (2016年10月9日 (日) 23:59(UTC)で自動的に解除) [移動=管理者のみに許可] (無期限))) |
(条件文使わない版。階層数は調整できないため、4つほど表示しておく。) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | {{{!}} class="pathnavbox" style="clear:both; border:1px outset #eef; padding:0.3em 0.6em; margin:0 0 0.5em 0; background-color:#eef; font-size:90%; width:100%" | |
| − | + | {{!}}{{pathnav/link|{{{1|}}}|{{{namespace|{{NAMESPACE}}}}}: }} {{pathnav/link|{{{2|}}}|{{{namespace|{{NAMESPACE}}}}}: }} {{pathnav/link|{{{3|}}}|{{{namespace|{{NAMESPACE}}}}}: }} {{pathnav/link|{{{4|}}}|{{{namespace|{{NAMESPACE}}}}}: }}{{{hide| {{PAGENAME}} }}} | |
| − | + | {{!}}}<noinclude> | |
| − | + | {{Documentation}} | |
| − | + | <!-- カテゴリと言語間リンクはここではなく、/doc サブページに追加してください --> | |
</noinclude> | </noinclude> | ||
2018年5月17日 (木) 23:09時点における版
| [[]] > [[]] > [[]] > [[]] > Pathnav |
Pathnavテンプレート
使い方
上位のカテゴリ・ページから順に引数を指定していきます。
- 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 の順に、6階層まで指定できます。
- 例えば「2」以降を表示したくない場合は、「2d」、「3」以降を表示したくない場合は、「3d」の引数にNULL値を指定してください。
内部リンクは自動生成されますので、手動で[[]]を使って内部リンクを書かないようにしてください。パイプリンク|は、{{!}}に置き換えてください。
- 入力例:
[[A|B]]のかわりに、A{{!}}Bと入力してください。
現在の記事名は、自動的に入力され出力表示されます。現在の記事名を出力表示したくない場合は、「hide」の引数にNULL値を指定してください。
引数一覧
| 引数(名省略時) | 引数(名指定時) | 意味 | 既定値 | 入力の要否 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | 1階層目の記事名 | なし | 必須 |
| 2 | なし | 2階層目の記事名 | なし | 必須、2階層目以下の記入を省略する時は、「2d」の引数にNULL値を指定してください。 |
| 3 | なし | 3階層目の記事名 | なし | 必須、3階層目以下の記入を省略する時は、「3d」の引数にNULL値を指定してください。 |
| 4 | なし | 4階層目の記事名 | なし | 必須、4階層目以下の記入を省略する時は、「4d」の引数にNULL値を指定してください。 |
| 5 | なし | 5階層目の記事名 | なし | 必須、5階層目以下の記入を省略する時は、「5d」の引数にNULL値を指定してください。 |
| 6 | なし | 6階層目の記事名 | なし | 必須、6階層目以下の記入を省略する時は、「6d」の引数にNULL値を指定してください。 |
| なし | hide | NULL値を指定すると、最下層に現在の記事名を表示しない | なし | 省略可 |
| なし | frame | (未対応、指定しても効きません) | なし | 省略可 |
使用例
- 入力:
{{Pathnav|太陽系|火星|火星人|カネゴン|5d=}}
- 出力:
- 入力:
{{Pathnav|太陽系|火星|火星人|カネゴン|4d=}}
- 出力:
- 入力:
{{Pathnav|太陽系|火星|火星人|カネゴン|6d=}}
- 出力:
関連テンプレート
- {{Catnav}} - 内部リンク先がデフォルトでカテゴリページになっている。