(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
 
												一級水系(いっきゅうすいけい)とは、河川法に定められた日本の水系の区分により、国土交通大臣が国土保全上または国民経済上特に重要として指定した水系である。「河川法第四条第一項の水系を指定する政令」に基づき、全国で109水系が指定されている。
水系 も参照
このような区分法は1964年7月に大改正された河川法で導入された考え方で、分水界や大河川の本流と支流で行政管轄を分けることなく、治水と利水を統合した水系ごとに一貫管理[1]するためのものである。流域面積1000平方km以上の水系全てや、複数の都道府県を流れる水系の多くは一級水系に指定されている。
一級河川[編集]
河川法 も参照
一級水系に係わる河川は、河川法によって指定される際は原則として一級河川であり、国土交通大臣(国土交通省水管理・国土保全局、旧河川局)が指定管理する(ただし、一部の区間については都道府県知事に管理のみを委任)。都市部や源流部の小河川などでは、河川法での未指定部分を市町村長が準用河川に指定して管理したり、どこも指定管理しない場合は河川法の適用を受けない普通河川として扱われたりすることもある。
一級河川の数は1万3989にのぼり、二級水系(2,723水系)に属する二級河川の総数 (7,084) より多い(2003年4月20日現在)。
2府県(北海道は2地域振興局)以上に跨る河川水系は一般的に一級水系だが、酒匂川水系のように2都府県を跨いでも二級水系の例もあれば、土器川水系のように1県内完結かつ流域面積が小規模な一級水系もある。
他県から孤立した沖縄県には一級水系が存在しない。長崎県は一級水系は1水系しかなく県庁所在都市である長崎市に一級水系は流れていない。
一方、下記例外がある山梨県・奈良県を除く海に面していない6県(栃木県、群馬県、埼玉県、長野県、岐阜県、滋賀県)の河川は全て一級水系に属する。山梨県の西湖、本栖湖、精進湖はどの水系にも属していない内陸湖のため、二級河川の扱いである[2]。奈良県南部には三重県へ流れる銚子川水系、和歌山県へ流れる日置川水系や日高川水系といった二級水系が存在している。
一級水系の一覧[編集]
-  単位 - 流路延長は km 、流域面積は km² 、流域内人口は人、年平均流量は m³/s 、BOD は ppm 。
-  流域の都府県が複数ある場合は、概ね上流側より記載する。
-  ダム数は河川法における基準(堤高 15 m以上)をみたすダムの数(既設・未設ともに含む)。管理主体は不問。カッコ内は本川のダム数。
-  取水堰の堤高 15 m 未満の水力発電所はダムとは見なさないため、常にダム数が水力発電所数を上回るとは限らない。
 
北海道開発局管轄[編集]
下記の河川及びその支流に関しては、道路及び鉄道の橋梁端に記載される河川名の標識に、内地(本州以南)と異なり「国土交通省」(または「建設省」、都府県名)ではなく「開発局」と記載される。
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 天塩川 | 256 | 5,590 | 北海道 | 94,000 | 160 | 134.52 | 0.7 | 14 (2) | 3 | 
| 渚滑川 | 84 | 1,240 | 北海道 | 28,000 | 25 | 29.33 | 1.0 | 0 | 2 | 
| 湧別川 | 87 | 1,480 | 北海道 | 36,000 | 17 | 32.45 | 1.7 | 1 (0) | 3 | 
| 常呂川 | 120 | 1,930 | 北海道 | 142,000 | 57 | 22.64 | 2.6 | 2 (1) | 0 | 
| 網走川 | 115 | 1,380 | 北海道 | 94,000 | 25 | 14.02 | 2.5 | 1 (0) | 2 | 
| 留萌川 | 44 | 270 | 北海道 | 28,000 | 13 | 11.84 | 1.5 | 3 (0) | 0 | 
| 石狩川 | 268 | 14,330 | 北海道 | 2,500,000 | 464 | 133.18 | 1.1 | 83 (1) | 34 | 
| 尻別川 | 126 | 1,640 | 北海道 | 38,000 | 40 | 68.41 | 0.4 | 3 (0) | 7 | 
| 後志利別川 | 80 | 720 | 北海道 | 16,000 | 29 | 23.69 | 0.5 | 2 (1) | 8 | 
| 鵡川 | 135 | 1,270 | 北海道 | 13,000 | 20 | 38.54 | 0.6 | 2 (0) | 1 | 
| 沙流川 | 104 | 1,350 | 北海道 | 13,000 | 28 | 48.24 | 0.6 | 4 (2) | 4 | 
| 釧路川 | 154 | 2,510 | 北海道 | 177,000 | 38 | 26.32 | 1.7 | 0 | 0 | 
| 十勝川 | 156 | 9,010 | 北海道 | 340,000 | 209 | 85.36 | 1.7 | 14 (3) | 16 | 
東北地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 岩木川 | 102 | 2,540 | 青森県 | 482,400 | 97 | 76.07 | 1.6 | 21 (2) | 5 | 
| 高瀬川 | 64 | 867 | 青森県 | 80,372 | 23 | 50.10 | 0.9 | 3 (1) | 0 | 
| 馬淵川 | 142 | 2,050 | 岩手県、青森県 | 188,000 | 30 | 47.62 | 1.1 | 6 (0) | 5 | 
| 北上川 | 249 | 10,150 | 岩手県、宮城県 | 1,389,000 | 302 | 318.42 | 1.1 | 53 (1) | 33 | 
| 鳴瀬川 | 89 | 1,130 | 宮城県 | 190,000 | 61 | 26.49 | 1.3 | 13 (1) | 3 | 
| 名取川 | 55 | 939 | 宮城県 | 1,125,589 | 30 | 17.32 | 1.1 | 9 (0) | 7 | 
| 阿武隈川 | 239 | 5,400 | 宮城県、福島県 | 1,380,000 | 197 | 52.22 | 1.9 | 19 (2) | 25 | 
| 米代川 | 136 | 4,100 | 秋田県、岩手県 | 280,000 | 89 | 100.91 | 1.3 | 21 (0) | 22 | 
| 雄物川 | 133 | 4,710 | 秋田県 | 346,481 | 168 | 259.02 | 1.4 | 34 (0) | 17 | 
| 子吉川 | 61 | 1,190 | 秋田県 | 80,000 | 44 | 60.60 | 1.1 | 12 (1) | 7 | 
| 最上川 | 229 | 7,040 | 山形県 | 999,300 | 429 | 369.26 | 1.0 | 41 (1) | 26 | 
| 赤川 | 70 | 857 | 山形県 | 109,294 | 44 | 65.68 | 1.0 | 5 (1) | 10 | 
関東地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 久慈川 | 124 | 1,490 | 福島県、茨城県 | 201,981 | 53 | 23.58 | 0.8 | 1 (0) | 7 | 
| 那珂川 | 150 | 3,270 | 栃木県、茨城県 | 912,217 | 197 | 74.43 | 0.9 | 22 (2) | 12 | 
| 利根川 | 322 | 16,840 | 群馬県、長野県、栃木県、埼玉県、 東京都、千葉県、茨城県
 | 12,140,000 | 819 | 237.10 | 2.5 | 70 (4) | 98 | 
| 荒川 | 173 | 2,940 | 埼玉県、東京都 | 9,300,000 | 127 | 27.77 | 4.4 | 13 (2) | 11 | 
| 多摩川 | 138 | 1,240 | 山梨県、東京都、神奈川県 | 4,250,000 | 52 | 40.28 | 1.7 | 2 (2) | 5 | 
| 鶴見川 | 43 | 235 | 東京都、神奈川県 | 1,840,000 | 11 | 7.83 | 8.0 | 0 | 0 | 
| 相模川 | 109 | 1,680 | 山梨県、神奈川県 | 1,200,000 | 104 | - | 2.0 | 10 (3) | 20 | 
| 富士川 | 128 | 3,990 | 長野県、山梨県、静岡県 | 1,600,000 | 555 | 58.91 | 2.3 | 19 (0) | 71 | 
北陸地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 荒川 | 73 | 1,150 | 山形県、新潟県 | 40,000 | 61 | 115.00 | 0.6 | 5 (3) | 6 | 
| 阿賀野川 | 210 | 7,710 | 福島県、群馬県、新潟県 | 590,000 | 243 | 401.55 | 0.6 | 62 (8) | 60 | 
| 信濃川 | 367 | 11,900 | 長野県、群馬県、新潟県 | 2,950,000 | 880 | 503.15 | 1.0 | 90 (1) | 122 | 
| 関川 | 64 | 1,140 | 長野県、新潟県 | 210,000 | 78 | 50.32 | 1.5 | 5 (1) | 16 | 
| 姫川 | 60 | 722 | 長野県、新潟県 | 20,000 | 47 | 44.07 | 0.5 | 0 | 19 | 
| 黒部川 | 85 | 682 | 富山県 | 71,000 | 25 | 37.00 | 0.8 | 6 (5) | 18 | 
| 常願寺川 | 56 | 368 | 富山県 | 30,000 | 49 | 16.23 | 0.6 | 8 (1) | 27 | 
| 神通川 | 120 | 2,720 | 岐阜県、富山県 | 380,000 | 105 | 183.65 | 1.4 | 25 (7) | 60 | 
| 庄川 | 115 | 1,180 | 岐阜県、富山県 | 28,032 | 48 | 47.72 | 1.0 | 18 (9) | 27 | 
| 小矢部川 | 68 | 667 | 石川県、富山県 | 300,000 | 64 | 27.99 | 1.5 | 14 (2) | 5 | 
| 手取川 | 72 | 809 | 石川県 | 40,000 | 35 | 77.21 | 0.5 | 7 (2) | 24 | 
| 梯川 | 42 | 271 | 石川県 | 110,000 | 13 | 18.02 | 1.0 | 1 (1) | 0 | 
中部地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 狩野川 | 46 | 852 | 静岡県 | 640,000 | 76 | 21.40 | 1.5 | 0 | 7 | 
| 安倍川 | 51 | 567 | 静岡県 | 170,000 | 36 | 41.44 | 0.8 | 0 | 2 | 
| 大井川 | 168 | 1,280 | 静岡県 | 90,000 | 39 | 76.40 | 0.5 | 14 (7) | 15 | 
| 菊川 | 28 | 158 | 静岡県 | 70,000 | 25 | 2.21 | 1.8 | 2 (0) | 0 | 
| 天竜川 | 213 | 5,090 | 長野県、愛知県、静岡県 | 720,000 | 332 | 239.67 | 0.5 | 17 (5) | 51 | 
| 豊川 | 77 | 724 | 愛知県 | 210,000 | 27 | 28.23 | 0.6 | 9 (1) | 3 | 
| 矢作川 | 118 | 1,830 | 長野県、岐阜県、愛知県 | 690,000 | 94 | 43.99 | 1.0 | 25 (3) | 25 | 
| 庄内川 | 96 | 1,010 | 岐阜県、愛知県 | 2,500,000 | 76 | 26.21 | 4.7 | 18 (0) | 2 | 
| 木曽川 | 229 | 9,100 | 長野県、岐阜県、滋賀県、 愛知県、三重県
 | 1,700,000 | 391 | 291.05 | 0.7 | 64 (9) | 77 | 
| 鈴鹿川 | 38 | 323 | 三重県 | 110,000 | 46 | 11.23 | 1.4 | 0 | 0 | 
| 雲出川 | 55 | 550 | 三重県 | 90,000 | 40 | 14.36 | 1.6 | 6 (0) | 1 | 
| 櫛田川 | 85 | 461 | 三重県 | 40,000 | 68 | 20.55 | 0.7 | 4 (0) | 5 | 
| 宮川 | 91 | 920 | 三重県 | 140,000 | 55 | 45.70 | 0.5 | 5 (2) | 6 | 
近畿地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 九頭竜川 | 116 | 2,930 | 岐阜県、福井県 | 666,225 | 147 | 108.26 | 0.8 | 20 (3) | 25 | 
| 北川 | 30 | 211 | 滋賀県、福井県 | 21,389 | 12 | 11.68 | 0.6 | 1 (0) | 1 | 
| 由良川 | 146 | 1,880 | 兵庫県、京都府 | 300,000 | 138 | 52.09 | 0.8 | 22 (3) | 6 | 
| 淀川 | 75 | 8,240 | 滋賀県、京都府、大阪府、 三重県、奈良県、兵庫県
 | 11,650,000 | 965 | 267.51 | 1.9 | 66 (1) | 34 | 
| 大和川 | 68 | 1,070 | 奈良県、大阪府 | 2,150,000 | 178 | 23.94 | 12.1 | 11 (1) | 0 | 
| 円山川 | 68 | 1,300 | 兵庫県 | 150,557 | 97 | 37.40 | 0.9 | 7 (0) | 5 | 
| 加古川 | 96 | 1,730 | 兵庫県 | 820,000 | 130 | 45.89 | 2.6 | 19 (0) | 0 | 
| 揖保川 | 70 | 810 | 兵庫県 | 200,000 | 47 | 29.04 | 0.8 | 4 (0) | 6 | 
| 紀の川 | 136 | 1,750 | 奈良県、和歌山県 | 689,000 | 181 | 58.77 | 2.1 | 9 (2) | 6 | 
| 新宮川(熊野川) | 183 | 2,360 | 奈良県、三重県、和歌山県 | 84,000 | 103 | 163.54 | 1.3 | 11 (5) | 30 | 
中国地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 千代川 | 52 | 1,190 | 鳥取県 | 200,000 | 87 | 61.68 | 0.8 | 6 (0) | 17 | 
| 天神川 | 32 | 490 | 鳥取県 | 65,500 | 32 | 24.03 | 1.2 | 8 (0) | 8 | 
| 日野川 | 77 | 870 | 鳥取県 | 60,800 | 56 | 33.55 | 1.1 | 12 (0) | 14 | 
| 斐伊川 | 153 | 2,070 | 島根県、鳥取県 | 435,000 | 227 | 40.26 | 1.4 | 24 (2) | 13 | 
| 江の川 | 194 | 3,900 | 広島県、島根県 | 202,000 | 293 | 75.17 | 0.8 | 20 (2) | 24 | 
| 高津川 | 81 | 1,090 | 島根県 | 38,600 | 92 | 51.88 | 0.7 | 4 (0) | 5 | 
| 吉井川 | 133 | 2,110 | 岡山県 | 294,000 | 215 | 61.16 | 2.0 | 30 (1) | 18 | 
| 旭川 | 142 | 1,810 | 岡山県 | 335,000 | 147 | 57.01 | 1.8 | 25 (3) | 9 | 
| 高梁川 | 111 | 2,670 | 岡山県、広島県、 | 273,000 | 121 | 61.81 | 2.5 | 29 (1) | 19 | 
| 芦田川 | 86 | 860 | 広島県、岡山県 | 269,000 | 82 | 12.73 | 4.0 | 18 (2) | 3 | 
| 太田川 | 103 | 1,710 | 広島県 | 980,000 | 73 | 78.81 | 0.9 | 11 (2) | 24 | 
| 小瀬川 | 59 | 340 | 広島県、山口県 | 26,500 | 23 | 12.05 | 2.6 | 4 (2) | 6 | 
| 佐波川 | 56 | 460 | 山口県 | 31,100 | 32 | 18.69 | 0.7 | 4 (1) | 1 | 
四国地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 吉野川 | 194 | 3,750 | 高知県、愛媛県、徳島県、香川県 | 641,000 | 356 | 107.67 | 0.8 | 23 (4) | 32 | 
| 那賀川 | 125 | 874 | 徳島県 | 59,000 | 75 | 62.88 | 0.7 | 4 (3) | 5 | 
| 土器川 | 33 | 140 | 香川県 | 35,000 | 11 | 1.83 | 3.9 | 2 (0) | 0 | 
| 重信川 | 36 | 445 | 愛媛県 | 233,000 | 75 | 2.24 | 5.0 | 8 (0) | 1 | 
| 肱川 | 103 | 1,210 | 愛媛県 | 112,000 | 475 | 37.61 | 1.0 | 8 (2) | 4 | 
| 物部川 | 71 | 508 | 高知県 | 40,000 | 35 | 30.78 | 0.7 | 4 (3) | 6 | 
| 仁淀川 | 124 | 1,560 | 愛媛県、高知県 | 105,000 | 166 | 100.07 | 0.7 | 5 (3) | 18 | 
| 渡川(四万十川) | 196 | 2,270 | 愛媛県、高知県 | 100,000 | 319 | 121.02 | 0.6 | 5 (0) | 6 | 
九州地方整備局管轄[編集]
| 水系名 | 水系本川延長 | 水系流域面積 | 流域自治体 | 水系流域内人口 | 支川数 | 水系年平均流量 | BOD | ダム数 | 水力発電所数 | 
| 遠賀川 | 61 | 1,026 | 福岡県 | 666,406 | 74 | 31.47 | 2.6 | 23 (0) | 1 | 
| 山国川 | 56 | 540 | 大分県、福岡県 | 36,801 | 39 | 20.81 | 0.9 | 1 (0) | 1 | 
| 筑後川 | 143 | 2,863 | 熊本県、大分県、福岡県、佐賀県 | 1,090,777 | 235 | 95.09 | 1.6 | 29 (2) | 22 | 
| 矢部川 | 61 | 647 | 福岡県 | 182,889 | 23 | 21.54 | 1.1 | 17 (2) | 4 | 
| 松浦川 | 47 | 446 | 佐賀県 | 97,818 | 80 | 12.46 | 2.4 | 22 (0) | 3 | 
| 六角川 | 47 | 341 | 佐賀県 | 122,827 | 79 | 4.36 | 2.1 | 9 (1) | 0 | 
| 嘉瀬川 | 57 | 368 | 佐賀県 | 133,412 | 51 | 14.10 | 1.0 | 3 (2) | 8 | 
| 本明川 | 21 | 87 | 長崎県 | 54,583 | 18 | 2.11 | 1.8 | 2 (1) | 0 | 
| 菊池川 | 71 | 996 | 熊本県 | 208,694 | 68 | 39.56 | 1.1 | 1 (0) | 4 | 
| 白川 | 74 | 480 | 熊本県 | 131,375 | 16 | 25.39 | 2.5 | 3 (1) | 4 | 
| 緑川 | 76 | 1,100 | 熊本県 | 517,189 | 59 | 36.17 | 2.4 | 4 (2) | 11 | 
| 球磨川 | 115 | 1,880 | 熊本県 | 137,375 | 82 | 119.92 | 1.4 | 11 (4) | 20 | 
| 大分川 | 55 | 650 | 大分県 | 252,808 | 48 | 22.33 | 1.4 | 7 (1) | 14 | 
| 大野川 | 107 | 1,465 | 熊本県、宮崎県、大分県 | 206,818 | 138 | 61.36 | 0.6 | 14 (0) | 10 | 
| 番匠川 | 38 | 464 | 大分県 | 56,527 | 52 | 12.17 | 1.1 | 5 (0) | 0 | 
| 五ヶ瀬川 | 106 | 1,820 | 熊本県、大分県、宮崎県 | 127,638 | 102 | 60.94 | 1.1 | 8 (2) | 22 | 
| 小丸川 | 75 | 474 | 宮崎県 | 32,616 | 16 | 32.76 | 0.5 | 8 (4) | 5 | 
| 大淀川 | 107 | 2,230 | 鹿児島県、熊本県、宮崎県 | 601,321 | 134 | 107.61 | 1.3 | 16 (3) | 12 | 
| 川内川 | 137 | 1,600 | 宮崎県、鹿児島県 | 195,944 | 129 | 91.09 | 0.7 | 4 (2) | 5 | 
| 肝属川 | 34 | 485 | 鹿児島県 | 115,578 | 36 | 31.69 | 4.5 | 2 (0) | 3 | 
- ↑ 都丸泰助『地方自治制度史論』(新日本出版社、1982年、p374)によれば、この考え方は、「地元の利害にとらわれない国家的な立場から、各水系ごとに一貫した管理体制」の確立と、「治水や農業灌漑を中心に利水事業が考えられてきた旧法をダム、工業用水を中心とするものに切りかえてゆく」というねらいだったと説明されている。
- ↑ 湖や沼であっても、「水系」の一部とされる場合が多い。例えば、琵琶湖(淀川水系)、霞ヶ浦(利根川水系)などが挙げられる。
参考文献[編集]
-  国土開発調査会編、日本河川協会監修『河川便覧』(平成16年度版)、2004年。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]