アイリッシュセントレジャー

提供: Yourpedia
2026年2月20日 (金) 20:00時点におけるタキノトカツオフ (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{{出典の明記|date=2013年5月9日 (木) 07:25 (UTC)}} '''アイリッシュセントレジャー'''({{Lang|en|Irish St. Leger}})は、アイルランドの...」)

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索

アイリッシュセントレジャーIrish St. Leger)は、アイルランドのアイルランドターフクラブが9月にカラ競馬場の芝14ハロン(約2816メートル)で施行する競馬G1(グループ1)レースである。

イギリスのセントレジャーステークスをモデルとし1915年に創設された。そのため当初はアイルランドの三冠最終戦としての位置づけであり、実際にミュージアム、ウィンザースリッパーの2頭がここを優勝しアイルランド三冠を達成している。しかし20世紀後半、出走馬のレベルは低下を続け、三冠最終戦としての意味もほとんど無くなってしまった。

1983年には出走条件をそれまでの3歳牡牝から3歳以上に緩和し、古馬騸馬も出走できるようにした。以後は完全に三冠最終戦としての意味を失い、アイルランドの長距離王者決定戦となっている。2001年から2004年にはヴィニーローが4連覇を達成した。

また、アイリッシュセントレジャー優勝馬が同年にオーストラリアメルボルンカップを制した場合、500,000オーストラリアドルのボーナスが支給される。

歴代勝ち馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1915年月日 La Paloma 牝3 F.Hunter J.Dunne
第2回 1916年月日 Captive Princess 牝3 T.Burns J.Dunne
第3回 1917年月日 Double Scotch 牡3 T.Burns J.Dunne
第4回 1918年月日 Dionysos 牡3 S.Donogue G.Lambton
第5回 1919年月日 Cheap Popularity 牡3 T.Burns H.Powney
第6回 1920年9月22日 Kirk Alloway 牡3 M.Wing J.Hunter T.Laidlaw
第7回 1921年月日 Kircubbin 牡3 M.Beary P.Behan
第8回 1922年月日 Royal Lancer 牡3 F.Lane A.Sadler Jr.
第9回 1923年月日 O'Dempsey 牡3 M.Wing S.Jeffrey
第10回 1924年月日 Zodiac 牡3 G.Archibald P.Gilpin
第11回 1925年月日 Spelthorne 牡3 G.Archibald P.Gilpin
第12回 1926年月日 Sunny View 牡3 J.Dines R.Day
第13回 1927年月日 Ballyvoy 牡3 P.Beasley S.Darling
第14回 1928年月日 Law Suit 牡3 J.Dines R.Day
第15回 1929年月日 Trigo 牡3 M.Beary R.Dawson W.Barnett
第16回 1930年月日 Sol de Terre 牡3 M.Wing A.Blake
第17回 1931年月日 Beaudelaire 牡3 R.O'Ferrall T.Burns
第18回 1932年月日 Hill Song 牡3 E.Gardner J.Rogers
第19回 1933年月日 Harinero 牡3 C.Dawson R.Ray
第20回 1934年9月20日 Primero 牡3 C.Dawson R.Ray W.Barnett
第21回 1935年月日 Museum 牡3 J.Rogers
第22回 1936年月日 Battle Song 牡3 E.Gardner J.Rogers
第23回 1937年月日 Owenstown 牡3 J.Taylor M.Peacock
第24回 1938年月日 Ochiltree 牡3 M.Wing A.Blake
第25回 1939年月日 Skoiter 牡3 J.Moylan R.Fetherstonhaugh
第26回 1940年月日 Harvest Feast 牡3 T.Burns D.Rogers
第27回 1941年月日 Etoile de Lyons 牡3 J.Canty H.Hartigan
第28回 1942年9月17日 Windsor Slipper 牡3 3.05.8 M.Wing M.Collins J.McGrath
第29回 1943年9月25日 Solferino 牡3 J.Power J.Oxx
第30回 1944年月日 Water Street 牡3 J.Canty D.Rogers
第31回 1945年月日 Spam 牡3 M.Wing D.Rogers J.Ismay
第32回 1946年月日 Cassock 牡3 J.Moylan R.Fetherstonhaugh
第33回 1947年月日 Esprit de France 牡3 M.Wing H.Hartigan
第34回 1948年月日 Beau Sabreur 牡3 T.Burns C.Brabazon
第35回 1949年月日 Brown Rover 牡3 W.Carr C.Rochfort
第36回 1950年月日 Morning Madam 牝3 3:13.6 P.Canty P.Connolly
第37回 1951年月日 Do Well 牡3 L.Ward M.Wing
第38回 1952年月日 Judicate 牡3 3:03.6 W.Carr C.Rochfort
第39回 1953年月日 Sea Charger 牡3 3:04.6 W.Johnstone K.Kerr
第40回 1954年9月15日 Zarathustra 牡3 3:29.0 P.Powell Jr. M.Hurley T.Gray
第41回 1955年月日 Diamond Slipper 牡3 3:12.1 D.Page H.Nugent
第42回 1956年月日 Magnetic North 牡3 3:14.2 W.Elliott D.Hasting
第43回 1957年月日 Ommeyad 牡3 3:13.4 J.Massard A.Head
第44回 1958年9月17日 Royal Highway 牡3 3:26.3 N.Brennan H.Murless Mrs. W.Macaulay
第45回 1959年9月15日 Barclay 牡3 3:01.8 G.Bougoure M.V.O'Brien
第46回 1960年月日 Lynchris 牝3 3:27.0 W.Williamson J.Oxx E.Fawcett
第47回 1961年9月13日 Vimadee 牡3 3:06.8 T.Burns T.Burns Mrs. T.McCairns
第48回 1962年月日 Arctic Vale 牡3 3:12.0 P.Matthews P.Prendergast Mrs. E.Goring
第49回 1963年月日 Christmas Island 牡3 3:10.0 G.Bougoure P.Prendergast Lord Ennisdale
第50回 1964年月日 BIscayne 牡3 3:19.0 W.Williamson J.Oxx Mrs. J.Reid
第51回 1965年9月18日 Craighouse 牡3 3:19.2 J.Mercer W.Hern Lord Astor
第52回 1966年9月17日 White Gloves 牡3 3:07.2 L.Ward P.Prendergast Mrs. W.Moore
第53回 1967年9月16日 Dan Kano 牡3 3:10.4 L.Piggott J.Lenehan S.Raccah
第54回 1968年月日 Giolla Mear 牡3 3:11.0 P.Berry M.Hurley HE The President
第55回 1969年9月27日 Reindeer 牡3 3:09.8 L.Ward M.V.O'Brien R.Guest
第56回 1970年9月26日 Allangrange 牡3 3:16.4 G.McGrath S.McGrath J.McGrath
第57回 1971年9月25日 Parnell 牡3 3:02.7 A.Simpson S.Quirke R.O'Ferrall
第58回 1972年9月23日 Pidget 牝3 3:06.6 T.Burns K.Prendergast N.Butler
第59回 1973年9月22日 Conor Pass 牡3 3:14.2 P.Jarman K.Prendergast Mrs. R.Moore
第60回 1974年9月21日 Mistigri 牡3 3:10.0 C.Roche M.V.O'Brien E.O'Ferrall
第61回 1975年9月20日 Caucasus 牡3 3:02.4 L.Piggott M.V.O'Brien Mrs. C.Engelhard
第62回 1976年9月18日 Meneval 牡3 3:02.1 L.Piggott M.V.O'Brien Mrs. G.Getty III
第63回 1977年9月17日 Transworld 牡3 3:30.6 T.Murphy M.V.O'Brien S.Fraser
第64回 1978年10月7日 M-Lolshan 牡3 3:04.1 B.Taylor R.Price
第65回 1979年10月13日 Niniski 牡3 3:11.7 W.Carson W.Hern Lady Beaverbrook
第66回 1980年10月11日 Gonzales 牡3 3:23.6 R.Carroll D.Weld R.Sangster
第67回 1981年10月10日 Protection Racket 牡3 3:06.0 B.Taylor J.Hindley
第68回 1982年10月9日 Touching Wood 牡3 3:10.2 P.Cook H.Jones
第69回 1983年10月8日 Mountain Lodge 牝4 3:15.9 D.Gillespie J.Dunlop Lord Halifax
第70回 1984年10月13日 Opale 牝4 3:08.8 D.McHargue A.Stewart Snailwell Stud
第71回 1985年10月12日 Leading Counsel 牡3 3:15.8 P.Eddery M.V.O'Brien R.Sangster
第72回 1986年10月12日 Authaal 牡3 3:04.8 C.Roche D.V.O'Brien M.bin Rashid Al Maktoum
第73回 1987年10月11日 Eurobird 牝3 3:18.7 C.Asmussen J.Oxx G.Jennings
第74回 1988年9月24日 Dark Lomond 牝3 3:15.0 D.Gillespie M.V.O'Brien S.Niarchos
第75回 1989年9月23日 Petite Ile 牝3 3:05.0 R.Quinton J.Oxx J-F.Malle
第76回 1990年9月22日 Ibn Bey 牡6 3:00.6 T.Quinn P.Cole 相馬恵胤
第77回 1991年9月21日 Turgeon 牡5 3:05.3 A.Cruz J.Pease G.Strawbridge
第78回 1992年9月19日 Mashaallah 牡4 3:02.1 S.Cauthen J.Gosden A.Al Maktoum
第79回 1993年9月18日 Vintage Crop 騸6 3:06.7 M.Kinane D.Weld M.Smurfit
第80回 1994年9月16日 Vintage Crop 騸7 3:06.7 M.Kinane D.Weld M.Smurfit
第81回 1995年9月15日 Strategic Choice 牡4 3:00.9 T.Quinn P.Cole M.Arbib
第82回 1996年9月14日 Oscar Schindler 牡4 2:59.1 S.Craine K.Prendergast O.Lehane
第83回 1997年9月13日 Oscar Schindler 牡5 3:06.4 S.Craine K.Prendergast O.Lehane
第84回 1998年9月19日 Kayf Tara 牡4 3:05.7 J.Reid S.bin Suroor Godolphin
第85回 1999年9月18日 Kayf Tara 牡5 3:12.5 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第86回 2000年9月16日 Arctic Owl 騸6 3:02.2 D.Harrison J.Fanshawe The Owl Society
第87回 2001年9月15日 Vinnie Roe 牡3 2:58.4 P.Smullen D.Weld S.Sheridan
第88回 2002年9月14日 Vinnie Roe 牡4 2:59.0 P.Smullen D.Weld S.Sheridan
第89回 2003年9月13日 Vinnie Roe 牡5 2:58.9 P.Smullen D.Weld S.Sheridan
第90回 2004年9月18日 Vinnie Roe 牡6 3:03.9 P.Smullen D.Weld S.Sheridan
第91回 2005年9月17日 Collier Hill 騸7 3:01.2 D.McKeown A.Swinbank R.Hall & A.Young
第92回 2006年9月16日 Kastoria 牝5 3:01.0 M.Kinane J.Oxx Aga Khan IV
第93回 2007年9月15日 Yeats 牡6 3:03.4 K.Fallon A.O'Brien Mrs. J.Magnier & D.Nagle
第94回 2008年9月13日 Septimus 牡5 3:11.97 S.Heffernan A.O'Brien D.Smith
第95回 2009年9月12日 Alandi 牡4 3:14.82 M.Kinane J.Oxx Aga Khan IV
第96回 2010年9月11日 Sans Frontieres 牡4 3:10.36 O.Peslier J.Noseda R.Ogden
第97回 2011年9月10日 Duncan 牡6 3:08.01 E.Ahern J.Gosden Normandie Stud Ltd.
Jukebox Jury 牡5 J.Murtagh M.Johnston A.Spence
第98回 2012年9月15日 Royal Diamond 騸6 3:08.47 N.McCullagh T.Carmody A.Tinkler
第99回 2013年9月15日 Voleuse de Coeurs 牝4 3:00.08 C.Hayes D.Weld Lady O'Reilly
第100回 2014年9月14日 Brown Panther 牡6 2:57.15 R.Kingscote T.Dascombe A.Black & Owen Promotions Ltd.
第101回 2015年9月13日 Order of St George 牡3 3:03.19 J.O'Brien A.O'Brien M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier
第102回 2016年9月11日 Wicklow Brave 騸7 3:05.94 L.Dettori W.Mullins Wicklow Bloodstock Ltd.
第103回 2017年9月10日 Order of St George 牡5 3:07.82 R.Moore A.O'Brien M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier
第104回 2018年9月16日 Flag of Honour 牡3 3:05.72 R.Moore A.O'Brien M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier
第105回 2019年9月15日 Search For A Song 牝3 3:03.24 C.Hayes D.Weld Moyglare Stud Farm
第106回 2020年9月13日 Search For A Song 牝4 3:06.50 O.Orr D.Weld Moyglare Stud Farm
第107回 2021年9月12日 Sonnyboyliston 騸4 3:02.05 B.Coen J.Murtagh Kildare Racing Club
第108回 2022年9月11日 Kyprios 牡4 3:04.67 R.Moore A.O'Brien M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier
第109回 2023年9月10日 Eldar Eldarov 牡4 3:01.72 D.Egan R.Varian KHK Racing Ltd.
第110回 2024年9月15日 Kyprios 牡6 2:59.04 R.Moore A.O'Brien M.Tabor, D.Smith, Mrs. J.Magnier
第111回 2025年9月14日 Al Riffa 牡5 2:59.87 D.McMonagle J.O'Brien Australian Bloodstock
アイリッシュチャンピオンズフェスティバル
チャンピオンズジュベナイルステークス | メイトロンステークス | アイリッシュチャンピオンステークス | ソロナウェイステークス | キルターナンステークス | ブランドフォードステークス | フライングファイブステークス | モイグレアスタッドステークス | ヴィンセントオブライエンステークス | アイリッシュセントレジャー
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・アイリッシュセントレジャーを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。