ランタン
提供: Yourpedia
| この項目では、元素のランタンについて説明しています。照明器具のランタンについては「ランプ (照明器具)」をご覧ください。 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ランタン, La, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 6146 kg/m3, 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色 ファイル:Lanthan 1.jpg | ||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 138.90547 u | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計測値) | 195 (no data) pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 169 pm | ||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | n/a pm | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]5d16s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8,18,18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(やや塩基性) | ||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 (__) | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1193 K (920 ℃、1688 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3730 K (3464 ℃、6267°F) | ||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 22.39 × 10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 6.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 1.33E-07 Pa (1193 K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2475 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0018 % | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.1(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 190 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.26 ×106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 13.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 538.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1067 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 1850.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 4819 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下 | |||||||||||||||||||||||||
ランタン (Lanthanum) は、原子番号 57 の元素。元素記号は La。希土類元素のひとつ。4f軌道を占有する電子はゼロ個であるが、ランタノイド系列の最初の元素とされる。白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP) 。比重は、6.17 で、融点は 918 ℃、沸点は 3420 ℃。
空気中で表面が酸化され、高温では La2O3 となる。ハロゲン元素と反応し、水にはゆっくりと溶ける。酸には易溶。安定な原子価は、+3価。
モナズ石(モナザイト)に含まれる。
用途[編集]
La2O3(酸化ランタン)が、セラミックコンデンサや、光学レンズの材料に使われる。また、LaNi5 は水素吸蔵合金として注目されている。
ジョージ・ベドノルツとアレックス・ミューラーが最初に発見(発表)した高温超伝導物質(この時点では転移温度は、それほど高温ではなかった)がランタンを含む銅酸化物セラミックスだった。
歴史[編集]
1840年にカール・グスタフ・モサンデル (Carl Gustaf Mosander) が発見。ギリシャ語で人目を避ける、と言う意味の lanthanein が語源。これは、セリウムの影に隠れてなかなか見付からなかったからである。
ランタンの化合物[編集]
同位体[編集]
詳細は ランタンの同位体 を参照
関連項目[編集]
| 1 | 元素の周期表 | 18 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | ... | ||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||