「VOCALOIDの発音」の版間の差分
提供: Yourpedia
(一覧表の体裁を改変) |
(一覧表を結合。節「X-SAMPAの特徴」内の赤リンクを解消。) |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
多くの閲覧者による編集を歓迎している項目である。 | 多くの閲覧者による編集を歓迎している項目である。 | ||
| − | == | + | == X-SAMPAの特徴 == |
| − | + | ||
*国際音声記号(IPA)において小文字ラテン文字で表される音価は、X-SAMPAにおいても同じ文字で表す。 | *国際音声記号(IPA)において小文字ラテン文字で表される音価は、X-SAMPAにおいても同じ文字で表す。 | ||
*X-SAMPAは、新しいシンボルを作成するためにエスケープ文字としてシンボルに続くバックスラッシュを使用する。例えば、<tt class="SAMPA">O</tt> は <tt class="SAMPA">O\</tt> とは区別される別個の音である。 | *X-SAMPAは、新しいシンボルを作成するためにエスケープ文字としてシンボルに続くバックスラッシュを使用する。例えば、<tt class="SAMPA">O</tt> は <tt class="SAMPA">O\</tt> とは区別される別個の音である。 | ||
| − | *補助記号はシンボルの後に置く。このときシンボルとの間にアンダースコア"<tt>_</tt>"を置く。ただし"<tt class="SAMPA">~</tt>"([ | + | *補助記号はシンボルの後に置く。このときシンボルとの間にアンダースコア"<tt>_</tt>"を置く。ただし"<tt class="SAMPA">~</tt>"([http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BC%BB%E9%9F%B3%E5%8C%96 鼻音化]) 、"<tt class="SAMPA">=</tt>"(成節用)、"`"([http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9D%E3%82%8A%E8%88%8C%E9%9F%B3 そり舌音]と[http://ja.wikipedia.org/wiki/R%E9%9F%B3%E6%80%A7%E6%AF%8D%E9%9F%B3 R音性母音])の場合"_"を必要としない。 |
*アンダースコア"_"はまた、IPAにおける連結線を表す。 | *アンダースコア"_"はまた、IPAにおける連結線を表す。 | ||
| − | *数 <tt class="SAMPA">_1</tt> から <tt class="SAMPA">_6</tt> は、言語に特有の[ | + | *数 <tt class="SAMPA">_1</tt> から <tt class="SAMPA">_6</tt> は、言語に特有の[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B0%E8%AA%BF 声調]番号用表記としての発音区別符号である。 |
| + | |||
| + | == VOCALOIDが使用する発音記号との比較 == | ||
| − | |||
{| border="1" frame="box" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="2" | {| border="1" frame="box" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
!X-SAMPA | !X-SAMPA | ||
!IPA | !IPA | ||
!英語DB | !英語DB | ||
| − | ! | + | !一致 |
!西語DB | !西語DB | ||
| − | ! | + | !一致 |
!日本語DB | !日本語DB | ||
| − | ! | + | !一致 |
!韓国語DB | !韓国語DB | ||
| − | ! | + | !一致 |
!名称 | !名称 | ||
!例 | !例 | ||
| 428行目: | 429行目: | ||
| | | | ||
|[[そり舌はじき音]] | |[[そり舌はじき音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 667行目: | 669行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|class="SAMPA"|A | |class="SAMPA"|A | ||
| 1,257行目: | 1,242行目: | ||
|英語: <span lang="en">mea'''s'''ure</span> [<tt class="SAMPA">"mE:Z.@</tt>] | |英語: <span lang="en">mea'''s'''ure</span> [<tt class="SAMPA">"mE:Z.@</tt>] | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|class="SAMPA"|. | |class="SAMPA"|. | ||
| 1,816行目: | 1,784行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|class="SAMPA"|_" | |class="SAMPA"|_" | ||
| 1,844行目: | 1,796行目: | ||
| | | | ||
|中舌寄り | |中舌寄り | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,857行目: | 1,810行目: | ||
| | | | ||
|前寄り | |前寄り | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,870行目: | 1,824行目: | ||
| | | | ||
|後寄り | |後寄り | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,883行目: | 1,838行目: | ||
| | | | ||
|rising | |rising | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,896行目: | 1,852行目: | ||
| | | | ||
|[[無声音]] | |[[無声音]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|class="SAMPA"|_< | |class="SAMPA"|_< | ||
| 1,908行目: | 1,866行目: | ||
| | | | ||
|[[入破音]] | |[[入破音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,921行目: | 1,880行目: | ||
| | | | ||
|音節主音 | |音節主音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,934行目: | 1,894行目: | ||
| | | | ||
|[[放出音]] | |[[放出音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,947行目: | 1,908行目: | ||
| | | | ||
|[[咽頭化]]音 | |[[咽頭化]]音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,960行目: | 1,922行目: | ||
| | | | ||
|falling tone | |falling tone | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,973行目: | 1,936行目: | ||
| | | | ||
|音節副音 | |音節副音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,986行目: | 1,950行目: | ||
| | | | ||
|[[内破音]] | |[[内破音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1,998行目: | 1,963行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |[[R音性母音]](母音)、[[そり舌音]](子音)(IPAでは子音には個別の文字がある) | + | |[[R音性母音]](母音)、[[そり舌音]](子音)<!--(IPAでは子音には個別の文字がある)--> |
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,012行目: | 1,978行目: | ||
| | | | ||
|[[鼻音化]]音 | |[[鼻音化]]音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,025行目: | 1,992行目: | ||
| | | | ||
|舌根前進 | |舌根前進 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,038行目: | 2,006行目: | ||
| | | | ||
|[[舌尖音]] | |[[舌尖音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,051行目: | 2,020行目: | ||
| | | | ||
|超低平板 | |超低平板 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,064行目: | 2,034行目: | ||
| | | | ||
|低上昇曲線 | |低上昇曲線 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,077行目: | 2,048行目: | ||
| | | | ||
|円唇性弱 | |円唇性弱 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,090行目: | 2,062行目: | ||
| | | | ||
|[[歯音]] | |[[歯音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,103行目: | 2,076行目: | ||
| | | | ||
|軟口蓋化音或は咽頭化音 ; <tt class="SAMPA">5</tt>も見よ | |軟口蓋化音或は咽頭化音 ; <tt class="SAMPA">5</tt>も見よ | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,116行目: | 2,090行目: | ||
| | | | ||
|全体的下降 | |全体的下降 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,129行目: | 2,104行目: | ||
| | | | ||
|下降曲線 | |下降曲線 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,142行目: | 2,118行目: | ||
| | | | ||
|[[口蓋化|軟口蓋化]]音 | |[[口蓋化|軟口蓋化]]音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,155行目: | 2,132行目: | ||
| | | | ||
|高平板 | |高平板 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,168行目: | 2,146行目: | ||
| | | | ||
|高上昇曲線 | |高上昇曲線 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,181行目: | 2,160行目: | ||
| | | | ||
|[[有気音|帯気音]] | |[[有気音|帯気音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,194行目: | 2,174行目: | ||
| | | | ||
|[[口蓋化|硬口蓋化]]音 | |[[口蓋化|硬口蓋化]]音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,207行目: | 2,188行目: | ||
| | | | ||
|軋み声 | |軋み声 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,220行目: | 2,202行目: | ||
| | | | ||
|低平板 | |低平板 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|class="SAMPA"|_l | |class="SAMPA"|_l | ||
| 2,232行目: | 2,216行目: | ||
| | | | ||
|側面開放 | |側面開放 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|class="SAMPA"|_M | |class="SAMPA"|_M | ||
| 2,244行目: | 2,230行目: | ||
| | | | ||
|中平板 | |中平板 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,257行目: | 2,244行目: | ||
| | | | ||
|[[舌端音]] | |[[舌端音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,270行目: | 2,258行目: | ||
| | | | ||
|[[舌唇音]] | |[[舌唇音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,283行目: | 2,272行目: | ||
| | | | ||
|[[鼻腔開放]] | |[[鼻腔開放]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,296行目: | 2,286行目: | ||
| | | | ||
|円唇性強 | |円唇性強 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,309行目: | 2,300行目: | ||
| | | | ||
|下寄り | |下寄り | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,322行目: | 2,314行目: | ||
| | | | ||
|舌根後退 | |舌根後退 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,335行目: | 2,328行目: | ||
| | | | ||
|全体的上昇 | |全体的上昇 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,348行目: | 2,342行目: | ||
| | | | ||
|上昇曲線 | |上昇曲線 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,361行目: | 2,356行目: | ||
| | | | ||
|上昇下降曲線 | |上昇下降曲線 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,374行目: | 2,370行目: | ||
| | | | ||
|上寄り | |上寄り | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,387行目: | 2,384行目: | ||
| | | | ||
|超高平板 | |超高平板 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,400行目: | 2,398行目: | ||
| | | | ||
|息漏れ声 | |息漏れ声 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,413行目: | 2,412行目: | ||
| | | | ||
|[[有声音]] | |[[有声音]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,426行目: | 2,426行目: | ||
| | | | ||
|円唇化音 | |円唇化音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,439行目: | 2,440行目: | ||
| | | | ||
|超短音 | |超短音 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2,452行目: | 2,454行目: | ||
| | | | ||
|中段中舌寄り | |中段中舌寄り | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2012年6月17日 (日) 19:41時点における版
VOCALOIDの発音(ボーカロイドのはつおん)とは、VOCALOID[注 1]の発音を自然言語に近似させるための各編集者の知識を、VOCALOIDの発音記号入力の基礎となっている[注 2]かも知れないX-SAMPA[注 3]を軸として集積させた独自研究の集合体である。
多くの閲覧者による編集を歓迎している項目である。
X-SAMPAの特徴
- 国際音声記号(IPA)において小文字ラテン文字で表される音価は、X-SAMPAにおいても同じ文字で表す。
- X-SAMPAは、新しいシンボルを作成するためにエスケープ文字としてシンボルに続くバックスラッシュを使用する。例えば、O は O\ とは区別される別個の音である。
- 補助記号はシンボルの後に置く。このときシンボルとの間にアンダースコア"_"を置く。ただし"~"(鼻音化) 、"="(成節用)、"`"(そり舌音とR音性母音)の場合"_"を必要としない。
- アンダースコア"_"はまた、IPAにおける連結線を表す。
- 数 _1 から _6 は、言語に特有の声調番号用表記としての発音区別符号である。
VOCALOIDが使用する発音記号との比較
| X-SAMPA | IPA | 英語DB | 一致 | 西語DB | 一致 | 日本語DB | 一致 | 韓国語DB | 一致 | 名称 | 例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | 非円唇前舌広母音 | フランス語: dame [dam]、スペイン語: padre | |||||||||
| b | b | 有声両唇破裂音 | 英語: bed [bEd]、フランス語: bon [bo~] | |||||||||
| b_< | ɓ | 両唇入破音 | ||||||||||
| c | c | 無声硬口蓋破裂音 | ハンガリー語: latyak [lQcQk] | |||||||||
| d | d | 有声歯茎破裂音 | 英語: dog [dQg]、フランス語: doigt [dwa] | |||||||||
| d` | ɖ | 有声そり舌破裂音 | スウェーデン語: bord [b}:d`] | |||||||||
| d_< | ɗ | 歯茎入破音 | ||||||||||
| e | e | 非円唇前舌半狭母音 | フランス語: ses [se] | |||||||||
| f | f | 無声唇歯摩擦音 | 英語: five [faIv]、フランス語: femme [fam] | |||||||||
| g | g | 有声軟口蓋破裂音 | 英語: go [g@U]、フランス語: longue [lo~g] | |||||||||
| g_< | ɠ | 軟口蓋入破音 | ||||||||||
| h | h | 無声声門摩擦音 | 英語: house [haUs] | |||||||||
| h\ | ɦ | 有声声門摩擦音 | ||||||||||
| i | i | 非円唇前舌狭母音 | 英語: be [bi]、フランス語: oui [wi]、スペイン語: si | |||||||||
| j | j | 硬口蓋接近音 | 英語: yes [jEs]、フランス語: yeux [j2] | |||||||||
| j\ | ʝ | 有声硬口蓋摩擦音 | ギリシャ語: γει? [j\a] | |||||||||
| k | k | 無声軟口蓋破裂音 | 英語: cat [k{t]、スペイン語: carro | |||||||||
| l | l | 歯茎側面接近音 | 英語: lay [leI]、フランス語: mal [mal] | |||||||||
| l` | ɭ | そり舌側面接近音 | スウェーデン語: parla [p{:l`a] | |||||||||
| l\ | ɺ | 歯茎側面はじき音 | ||||||||||
| m | m | 両唇鼻音 | 英語: mouse [maUs]、フランス語: homme [Om] | |||||||||
| n | n | 歯茎鼻音 | 英語: no [n@U]、フランス語: non [no~] | |||||||||
| n` | ɳ | そり舌鼻音 | スウェーデン語: horn [h2:n`] | |||||||||
| o | o | 円唇後舌半狭母音 | イギリス英語: caught [kot]、フランス語: gros [gRo] | |||||||||
| p | p | 無声両唇破裂音 | 英語: hop [hQp]、フランス語: pose [po:z]、スペイン語: perro | |||||||||
| p\ | ɸ | 無声両唇摩擦音 | 日本語: ふく [p\M_0kM] | |||||||||
| q | q | 無声口蓋垂破裂音 | ||||||||||
| r | r | 歯茎ふるえ音 | スペイン語: perro | |||||||||
| r` | ɽ | そり舌はじき音 | ||||||||||
| r\ | ɹ | 歯茎接近音 | ||||||||||
| r\` | ɻ | そり舌接近音 | ||||||||||
| s | s | 無声歯茎摩擦音 | 英語: seem [si:m]、フランス語: session [se.sjo~] | |||||||||
| s` | ʂ | 無声そり舌摩擦音 | ||||||||||
| s\ | ɕ | 無声歯茎硬口蓋摩擦音 | ||||||||||
| t | t | 無声歯茎破裂音 | 英語: too [t_hu]、フランス語: rate [Rate]、スペイン語: tuyo | |||||||||
| t` | ʈ | 無声そり舌破裂音 | スウェーデン語: fart [fA:t`] | |||||||||
| u | u | 円唇後舌狭母音 | 英語: boom [bu:m]、スペイン語: su | |||||||||
| v | v | 有声唇歯摩擦音 | 英語: vest [vEst]、フランス語: voix [vwa] | |||||||||
| v\ (或 P) | ʋ | 唇歯接近音 | ||||||||||
| w | w | 有声両唇軟口蓋接近音 | 英語: west [wEst]、フランス語: oui [wi] | |||||||||
| x | x | 無声軟口蓋摩擦音 | スコットランド・ゲール語: loch [lQx]、ドイツ語: nacht [naxt] | |||||||||
| x\ | ɧ | 無声後部歯茎軟口蓋摩擦音 | ||||||||||
| y | y | 円唇前舌狭母音 | フランス語: tu [ty] | |||||||||
| z | z | 有声歯茎摩擦音 | 英語: zoo [zu:]、フランス語: azote [azOt] | |||||||||
| z` | ʐ | 有声そり舌摩擦音 | 中国語普通話: 日(Ri) [z`i`] | |||||||||
| z\ | ʑ | 有声歯茎硬口蓋摩擦音 | ||||||||||
| A | ɑ | 非円唇後舌広母音 | 英語: start [stA:rt] | |||||||||
| B | β | 有声両唇摩擦音 | スペイン語: cabo ["kaBo] | |||||||||
| B\ | ʙ | 両唇ふるえ音 | ||||||||||
| C | ç | 無声硬口蓋摩擦音 | ドイツ語: ich [iC] | |||||||||
| D | ð | 有声歯摩擦音 | 英語: then [DE:n] | |||||||||
| E | ɛ | 非円唇前舌半広母音 | 英語: left [lEft]、フランス語: meme [mEm] | |||||||||
| F | ɱ | 唇歯鼻音 | 英語: emphasis ["EFf@sIs](速い発話で、["Emf@sIs] とも発音する) | |||||||||
| G | ɣ | 有声軟口蓋摩擦音 | スペイン語: fuego ["fweGo], ギリシア語: γαμα ["Gama] | |||||||||
| G\ | ɢ | 有声口蓋垂破裂音 | ||||||||||
| G\_< | ʛ | 口蓋垂入破音 | ||||||||||
| H | ɥ | 有声両唇硬口蓋接近音 | フランス語: huit [Hi] | |||||||||
| H\ | ʜ | 無声喉頭蓋摩擦音 | ||||||||||
| I | ɪ | 非円唇前舌め広めの狭母音 | 英語: kit [kIt] | |||||||||
| I\ | 中舌弛緩狭非円唇母音。非IPA | |||||||||||
| J | ɲ | 硬口蓋鼻音 | スペイン語: año ["aJo] | |||||||||
| J\ | ɟ | 有声硬口蓋破裂音 | ハンガリー語: egy [EJ\] | |||||||||
| J\_< | ʄ | 硬口蓋入破音 | ||||||||||
| K | ɬ | 無声歯茎側面摩擦音 | ウェールズ語: llaw | |||||||||
| K\ | ɮ | 有声歯茎側面摩擦音 | ||||||||||
| L | ʎ | 硬口蓋側面接近音 | イタリア語: famiglia [fa"miLLa] | |||||||||
| L\ | ʟ | 軟口蓋側面接近音 | ||||||||||
| M | ɯ | 非円唇後舌狭母音 | 朝鮮語: 으 | |||||||||
| M\ | ɰ | 軟口蓋接近音 | ||||||||||
| N | ŋ | 軟口蓋鼻音 | 英語: thing [TIN] | |||||||||
| N\ | ɴ | 口蓋垂鼻音 | 日本語: さん [saN\] | |||||||||
| O | ɔ | 円唇後舌半広母音 | フランス語: logique [lOZik] | |||||||||
| O\ | ʘ | 両唇吸着音 | ||||||||||
| P (或 v\) | ʋ | 唇歯接近音 | ||||||||||
| Q | ɒ | 円唇後舌広母音 | イギリス英語: lot [lQt] | |||||||||
| R | ʁ | 有声口蓋垂摩擦音 | フランス語: roi [Rwa] | |||||||||
| R\ | ʀ | 口蓋垂ふるえ音 | 南部フランス語: r | |||||||||
| S | ʃ | 無声後部歯茎摩擦音 | 英語: ship [SIp] | |||||||||
| T | θ | 無声歯摩擦音 | 英語: thin [TIn] | |||||||||
| U | ʊ | 円唇後舌め広めの狭母音 | 英語: foot [fUt] | |||||||||
| U\ | 中舌弛緩狭円唇母音。非IPA | |||||||||||
| V | ʌ | 非円唇後舌半広母音 | 英語: strut [strVt]、朝鮮語: 어 | |||||||||
| W | ʍ | 無声両唇軟口蓋摩擦音(接近音) | スコットランド・ゲール語: when | |||||||||
| X | χ | 無声口蓋垂摩擦音 | ウェールズ語: bach | |||||||||
| X\ | ħ | 無声咽頭摩擦音 | アラビア語: حاء (ha’) | |||||||||
| Y | ʏ | 円唇前舌め広めの狭母音 | ドイツ語: hübsch [hYpS] | |||||||||
| Z | ʒ | 有声後部歯茎摩擦音 | 英語: measure ["mE:Z.@] | |||||||||
| . | . | 音節の切れ目 | ||||||||||
| " | ˈ | 第一強勢 | ||||||||||
| % | ˌ | 第二強勢 | ||||||||||
| & | ɶ | 円唇前舌広母音 | デンマーク語: dromme | |||||||||
| ' (或 _j) | ʲ | 硬口蓋化音 | ||||||||||
| * | 不確定のエスケープ文字, SAMPA's "conjunctor" | |||||||||||
| - | separator | |||||||||||
| / | フランス語の曖昧母音 | |||||||||||
| { | æ | 非円唇前舌狭めの広母音 | 英語: trap [tr{p] | |||||||||
| } | ʉ | 円唇中舌狭母音 | スウェーデン語: sju | |||||||||
| 1 | ɨ | 非円唇中舌狭母音 | ウェールズ語: tu | |||||||||
| 2 | ø | 円唇前舌半狭母音 | フランス語: deux [d2] | |||||||||
| 3 | ɜ | 非円唇中舌半広母音 | イギリス英語: nurse [n3:rs] | |||||||||
| 3\ | ɞ | 円唇中舌半広母音 | ||||||||||
| 4 | ɾ | 歯茎はじき音 | スペイン語: pero、イギリス英語: merry [mE4I]、アメリカ英語: petal [pE4@l] | |||||||||
| 5 | ɫ | 軟口蓋歯茎側面接近音 (dark L); _eも見よ | 英語: milk [mI5k] | |||||||||
| 6 | ɐ | 中舌狭めの広母音 | ドイツ語: besser | |||||||||
| 7 | ɤ | 非円唇後舌半狭母音 | 中国語普通話: e〔ピンイン〕 | |||||||||
| 8 | ɵ | 円唇中舌半狭母音 | スウェーデン語: buss | |||||||||
| 9 | œ | 円唇前舌半広母音 | フランス語: neuf [n9f] | |||||||||
| : | ː | 長母音 | ||||||||||
| :\ | ˑ | 半長母音 | ||||||||||
| < | 非分節記法の始り (e.g., SAMPROSA) | |||||||||||
| <\ | ʢ | 有声喉頭蓋摩擦音(接近音) | ||||||||||
| > | 非分節記法の終り | |||||||||||
| >\ | ʡ | 喉頭蓋破裂音 | ||||||||||
| ? | ʔ | 声門破裂音 | ドイツ語の“Verein”、デンマーク語の“stod” | |||||||||
| ?\ | ʕ | 有声咽頭摩擦音(接近音) | アラビア語: عين (‘ayn) [?\ajn] | |||||||||
| @ | ə | 中段中舌母音 | 英語: banana [b@"n{n@] | |||||||||
| @\ | ɘ | 非円唇中舌半狭母音 | ||||||||||
| ^ | ↑ | 高目 | 日本語: 橋[ha^Si!], 端[ha^Si] | |||||||||
| ! | ↓ | 低目 | 日本語: 箸[ha!Si] | |||||||||
| !\ | ǃ | (後部)歯茎吸着音 | ||||||||||
| | | | | 小さな(韻律の)纏り | ||||||||||
| |\ | ǀ | 歯吸着音 | ||||||||||
| || | ‖ | 大きな(イントネーションの)纏り | ||||||||||
| |\|\ | ǁ | 歯茎側面吸着音 | ||||||||||
| =\ | ǂ | 硬口蓋歯茎吸着音 | ||||||||||
| -\ | ‿ | 連結(切れ目なし) | ||||||||||
| _" | ¨ | 中舌寄り | ||||||||||
| _+ | ˖ | 前寄り | ||||||||||
| _- | ˗ | 後寄り | ||||||||||
| _/ | ˇ | rising | ||||||||||
| _0 | ̥ | 無声音 | ||||||||||
| _< | 入破音 | |||||||||||
| = (或 _=) | ̩ | 音節主音 | ||||||||||
| _> | ʼ | 放出音 | ||||||||||
| _?\ | ˤ | 咽頭化音 | ||||||||||
| _\ | ̂ | falling tone | ||||||||||
| _^ | ̯ | 音節副音 | ||||||||||
| _} | ̚ | 内破音 | ||||||||||
| ` | ˞ | R音性母音(母音)、そり舌音(子音) | ||||||||||
| ~ (或 _~) | ̃ | 鼻音化音 | ||||||||||
| _A | ̘ | 舌根前進 | ||||||||||
| _a | ̺ | 舌尖音 | ||||||||||
| _B | ̏ | 超低平板 | ||||||||||
| _B_L | 低上昇曲線 | |||||||||||
| _c | ̜ | 円唇性弱 | ||||||||||
| _d | ̪ | 歯音 | ||||||||||
| _e | ̴ | 軟口蓋化音或は咽頭化音 ; 5も見よ | ||||||||||
| <F> | ↘ | 全体的下降 | ||||||||||
| _F | ̂ | 下降曲線 | ||||||||||
| _G | ˠ | 軟口蓋化音 | ||||||||||
| _H | ˊ | 高平板 | ||||||||||
| _H_T | 高上昇曲線 | |||||||||||
| _h | ʰ | 帯気音 | ||||||||||
| _j (或 ') | ʲ | 硬口蓋化音 | ||||||||||
| _k | ̰ | 軋み声 | ||||||||||
| _L | ̀ | 低平板 | ||||||||||
| _l | ˡ | 側面開放 | ||||||||||
| _M | ̄ | 中平板 | ||||||||||
| _m | ̻ | 舌端音 | ||||||||||
| _N | ̼ | 舌唇音 | ||||||||||
| _n | ⁿ | 鼻腔開放 | ||||||||||
| _O | ̹ | 円唇性強 | ||||||||||
| _o | ̞(˕) | 下寄り | ||||||||||
| _q | ̙ | 舌根後退 | ||||||||||
| <R> | ↗ | 全体的上昇 | ||||||||||
| _R | ˇ | 上昇曲線 | ||||||||||
| _R_F | 上昇下降曲線 | |||||||||||
| _r | ̝(˔) | 上寄り | ||||||||||
| _T | ˝ | 超高平板 | ||||||||||
| _t | ̤ | 息漏れ声 | ||||||||||
| _v | ˬ | 有声音 | ||||||||||
| _w | ʷ | 円唇化音 | ||||||||||
| _X | ˘ | 超短音 | ||||||||||
| _x | ˟ | 中段中舌寄り |
脚注
注釈
- ↑ ヤマハ株式会社が開発した音声合成技術及びその応用製品の総称(日本語版Wikipedia 項目「VOCALOID」による)。
- ↑ VOCALOIDの発音記号入力の基礎をX-SAMPAとする説は初稿投稿者の独自研究に帰する。
- ↑ SAMPAの変種で、1995年にロンドン大学の音声学教授ジョン・C・ウェルズによって開発された総ての国際音声記号の文字記号をASCII文字のみで表すことができる発音記号の表記法(日本語版Wikipedia 項目「X-SAMPA」による)。
出典